Les Français, les médecins et le dossier médical.
1/ Contenu de la consultation médicale. 2/ Eléments importants dans le choix d'un médecin. 3/ Vérification de l'ordonnance du médecin. 4/ Notoriété du dossier médical. 5/ Propriétaire souhaité du dossier médical. 6/ Possesseur souhaité du dossier médical ou de son double. 7/ Intérêt pour un service gratuit permettant d'obtenir un autre avis sur la situation de santé. 8/ Organisme représentant ou défendant le mieux le patient.
Question 1 / En ce qui concerne vos consultations médicales, avez-vous, en général, l'impression que votre médecin... ?
(%) | |
Est prêt à approfondir avec vous votre situation générale vis-à-vis de la santé | 65 |
A trop tendance à traiter du seul problème spécifique qui vous amène | 31 |
Nsp | 4 |
Question 2 / Pour chacun des éléments suivants, dites-moi s'il est pour vous essentiel, très important, important, peu important, pas du tout important, dans votre choix d'un médecin ?
Essentiel (%) | Très important (%) | Important (%) | Sout-Total Essentiel Important (%) | Peu important (%) | Pas du tout important (%) | Sous-Total Pas important (%) | Nsp (%) | |
Ses qualités d'écoute | 33 | 44 | 22 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sa disponibilité | 23 | 39 | 35 | 97 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Le fait qu'il se déplace | 19 | 32 | 35 | 86 | 12 | 2 | 14 | 0 |
Le fait qu'il prenne systématiquement la tension | 19 | 28 | 33 | 80 | 16 | 3 | 19 | 1 |
Sa ponctualité | 16 | 28 | 40 | 84 | 13 | 2 | 15 | 1 |
Sa proximité de votre domicile | 14 | 27 | 39 | 80 | 17 | 3 | 20 | 0 |
Sa réputation | 13 | 27 | 35 | 75 | 19 | 5 | 24 | 1 |
Le fait qu'il propose la gratuité des soins | 11 | 17 | 32 | 60 | 26 | 9 | 35 | 5 |
Le fait qu'il accorde des arrêts de travail | 6 | 5 | 25 | 36 | 35 | 24 | 59 | 5 |
Le fait que ses ordonnances soient longues | 2 | 5 | 12 | 19 | 45 | 34 | 79 | 2 |
La qualité de ses diagnostics | 39 | 41 | 19 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Question 3 / Avez-vous déjà été amené à vérifier l'ordonnance de votre médecin ?
Oui (%) | Non (%) | |
En discutant avec votre pharmacien | 23 | 77 |
En discutant avec vos proches | 24 | 76 |
En consultant un autre médecin | 9 | 91 |
En appelant un service de consultation de santé par téléphone | 3 | 97 |
En consultant un site Internet | 1 | 99 |
Question 4 / Avez-vous déjà entendu parler du dossier médical ?
Ensemble (%) | |
Oui et je sais de quoi il s'agit | 38 |
Oui mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit | 33 |
Sous-Total Oui | 71 |
Non pas du tout | 28 |
Nsp | 1 |
Question 5 / Quand on vous parle de dossier médical, à qui, selon vous, devrait-il appartenir en priorité ?
(Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles) (Liste présentée à l'interviewé)
Ensemble (%) | |
A vous-même | 68 |
A votre médecin | 47 |
A l'hôpital | 7 |
A la Sécurité sociale | 4 |
A personne en particulier | 3 |
A votre pharmacien | 2 |
A votre mutuelle | 1 |
A votre assureur | 0 |
Nsp | 1 |
Question 6 / Qui, selon vous, devrait avoir le droit de détenir ce dossier ou un de ses doubles ? (Liste présentée à l'interviewé)
Oui (%) | Non (%) | Nsp (%) | |
Vous-même | 96 | 4 | 0 |
Votre médecin | 96 | 3 | 1 |
A l'hôpital | 60 | 39 | 1 |
La Sécurité sociale | 32 | 66 | 2 |
Votre mutuelle | 24 | 74 | 2 |
Votre pharmacie | 17 | 82 | 1 |
Votre assureur | 9 | 90 | 1 |
Question 7 / Si un service gratuit permettant d'obtenir un avis de la part de médecins sur votre situation de santé en leur communiquant soit par téléphone, soit par Internet, votre dossier médical, seriez-vous intéressé ?
Ensemble (%) | |
Oui tout à fait | 12 |
Oui plutôt | 21 |
Sous-Total Oui | 33 |
Non plutôt pas | 20 |
Non pas du tout | 46 |
Sous-Total Non | 66 |
Nsp | 1 |
Question 8 / En matière de santé, par quels organismes avez-vous l'impression d'être le mieux représenté ou défendu ?
(Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles)
Ensemble (%) | |
Les médecins | 54 |
Les associations de patients | 15 |
L'Ordre des médecins | 12 |
Les syndicats gestionnaires des caisses d'assurance maladie | 9 |
Le ministère de la Santé | 8 |
La presse | 5 |
Les élus locaux qui siègent au conseil d'administration de l'hôpital | 3 |
Les élus du Parlement | 2 |
Aucun | 4 |
Nsp | 7 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Panorama du Médecin.
Date du terrain : les 3 et 4 mai 2000.
Echantillon : 1012 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgee de 15 ans et plus.
Méthode : étude réalisée par téléphone, selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, taille d'agglomération et région.