Les Français n'ont pas oublié l'accident de Jean-Pierre Chevènement
Question : Un an après l’accident d’hospitalisation de Jean-Pierre Chevènement, avez-vous le sentiment d’avoir été suffisamment ou insuffisamment informé sur son état de santé ?
Sympathisants : | |||||||||
Ensemble | PC* | PS | Verts | UDF* | RPR | RPF* | S/T* | Proche d’aucun parti | |
Suffisamment informé | 66 | 69 | 70 | 63 | 69 | 73 | 75 | 64 | 53 |
Insuffisamment informé | 23 | 27 | 21 | 26 | 17 | 18 | 17 | 30 | 22 |
Ne se prononce pas | 11 | 4 | 9 | 11 | 14 | 9 | 8 | 6 | 25 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Question : Depuis son accident Jean-Pierre Chevènement vous apparaît-il…
Sympathisants : | |||||||||
Ensemble | PC* | PS | Verts | UDF* | RPR | RPF* | S/T* | Proche d’aucun parti | |
Plutôt plus sympathique | 42 | 39 | 48 | 46 | 39 | 40 | 43 | 57 | 27 |
Plutôt moins sympathique | 17 | 25 | 16 | 16 | 20 | 22 | 9 | 14 | 10 |
Sans changement (réponse spontanée) | 23 | 30 | 20 | 20 | 21 | 23 | 36 | 21 | 35 |
Ne se prononce pas | 18 | 6 | 16 | 18 | 20 | 15 | 12 | 8 | 28 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Plutôt plus influent au gouvernement | 19 | 25 | 19 | 21 | 12 | 18 | 24 | 23 | 12 |
Plutôt moins influent au gouvernement | 46 | 50 | 45 | 43 | 52 | 51 | 46 | 57 | 43 |
Sans changement (réponse spontanée) | 13 | 16 | 15 | 11 | 16 | 12 | 16 | 4 | 11 |
Ne se prononce pas | 22 | 9 | 21 | 22 | 20 | 19 | 14 | 16 | 34 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Plutôt plus tolérant | 41 | 37 | 44 | 34 | 32 | 47 | 52 | 50 | 33 |
Plutôt moins tolérant | 23 | 40 | 24 | 22 | 26 | 22 | 22 | 20 | 10 |
Sans changement (réponse spontanée) | 15 | 19 | 13 | 16 | 18 | 16 | 7 | 15 | 19 |
Ne se prononce pas | 21 | 4 | 19 | 28 | 24 | 15 | 19 | 15 | 38 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Fiche technique :
Sondage effectué pour :Un an de +
Date du terrain :Les 27 et 28 août 1999
Echantillon : 933 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE :Etude réalisée par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.