Les Français veulent aider les réfugiés
Ipsos / Haut Commissariat des Nations Unis pour les réfugiésSensibilisation à la cause des réfugiés du KosovoQui sont les réfugiés ?Accueillir des réfugiésLes actions d'aide prioritaires
Le récent conflit au Kosovo vous a-t-il sensibilisé plus qu’avant, moins qu’avant ou autant qu’avant à la cause des réfugiés en général ?
Ensemble | |
Plus qu’avant | 40 |
Moins qu’avant | 8 |
Autant qu’avant | 50 |
NSP | 2 |
100 |
Quand je vous dis réfugié, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l’esprit (question ouverte – réponses spontanées) ?
Ensemble | |
Les définitions attribuées aux réfugiés | 58 |
Réfugiés politiques | 22 |
Etrangers | 9 |
Sans abri | 8 |
Exilés/Expatriés | 7 |
Immigrés/Emigrés | 7 |
Déracinés/Déportés | 4 |
Réfugiés économiques | 3 |
Autres | 12 |
La condition de vie des réfugiés | 39 |
Misère/Pauvreté | 17 |
Drame/Malheur | 8 |
Désespoir/Détresse | 4 |
Fuite | 3 |
Peur/Crainte | 3 |
Tristesse/Peine | 2 |
Autres | 12 |
Les raisons de l’exil des réfugiés | 39 |
Guerre/Guerre civile | 28 |
Famine | 5 |
Totalitarisme/Dictature | 3 |
Catastrophes/Cataclysme naturel | 3 |
Autres | 8 |
L’aide humanitaire | 15 |
Aide/Assistance | 6 |
Accueil/Asile | 5 |
Protection | 2 |
Autres | 2 |
Les pays d’origine des réfugiés | 15 |
9
4
2
2
2
1
3
8
(1) Total supérieur à 100 en raisons des réponses multiples.
Selon vous, les réfugiés qui demandent l’asile à la France sont-ils le plus souvent :
Ensemble | |
Des personnes qui sont persécutées dans leur pays | 52 |
Des personnes qui connaissent des difficultés économiques dans leur pays | 41 |
Les deux (non-suggéré) | 4 |
NSP | 3 |
100 |
En pensant aux réfugiés susceptibles d’être accueillis en France, avez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout de sympathie pour :
Beaucoup | Assez | S/total Beaucoup ou Assez de sympathie | Peu | Pas du tout | S/total | NSP | Total | |
Les réfugiés originaires du Kosovo | 29 | 50 | 79 | 13 | 4 | 17 | 4 | 100 |
Les réfugiés originaires d’Amérique Centrale ou d’Amérique du Sud | 23 | 52 | 75 | 16 | 3 | 19 | 6 | 100 |
Les réfugiés originaires d’Asie | 22 | 52 | 74 | 18 | 3 | 21 | 5 | 100 |
Les réfugiés originaires d’Afrique | 23 | 49 | 72 | 18 | 6 | 24 | 4 | 100 |
Les réfugiés originaires d’Europe de l’Est | 21 | 50 | 71 | 19 | 5 | 24 | 5 | 100 |
Pour chacune des opinions suivantes, dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt,
plutôt pas ou pas du tout d’accord :
Tout à fait | Plutôt | S/total D’accord | Plutôt pas | Pas du tout | S/total | NSP | Total | |
La France doit accueillir les réfugiés qui lui demandent asile parce qu’ils sont persécutés dans leur pays | 30 | 45 | 75 | 13 | 10 | 23 | 2 | 100 |
En France, les réfugiés sont en général plutôt bien accueillis | 21 | 49 | 70 | 19 | 7 | 26 | 4 | 100 |
Diriez-vous que vous êtes très attaché, plutôt attaché, plutôt pas attaché, pas du tout attaché :
Très attaché | Plutôt | S/total Attaché | Plutôt pas | Pas du tout | S/total | NSP | Total | |
Au droit d’ingérence | 29 | 54 | 83 | 9 | 5 | 14 | 3 | 100 |
Au droit d’asile | 21 | 53 | 74 | 16 | 8 | 24 | 2 | 100 |
Parmi les actions suivantes, quelle est celle qui vous paraît aujourd’hui prioritaire pour venir en aide aux réfugiés en France ?
Ensemble | |
Favoriser, quand cela est possible, le retour des réfugiés dans leur pays d’origine | 47 |
Apporter une aide matérielle aux réfugiés (vêtements, nourriture, médicaments, …) | 23 |
Assister les réfugiés dans leurs démarches administratives et juridiques | 11 |
Rechercher et collecter des fonds pour financer les programmes d’aide aux réfugiés à l’étranger | 10 |
Sensibiliser le grand public et en particulier les jeunes, au sort des réfugiés | 7 |
Aucune | 1 |
NSP | 1 |
100 |
Vous personnellement, seriez-vous prêt, pour venir en aide aux réfugiés, à :
Oui | Non % | NSP | Total | |
Donner de votre temps pour participer à des actions d’aide aux réfugiés | 59 | 40 | 1 | 100 |
Contribuer au financement des programmes d’actions du HCR par des dons | 51 | 47 | 2 | 100 |
Accueillir pendant une période donnée un ou des réfugiés à votre domicile | 33 | 65 | 2 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Le Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés
Date du terrain : Les 29 et 30 octobre 1999
Echantillon national représentatif de la population française, composé de 1015 personnes âgées de 15 ans et plus.
Méthode : Etude réalisée par téléphone