Les industriels face à l'an 2000.
1/ La situation de l'industrie va-t'elle s'améliorer ou pas ? 2/ Quels sont les secteurs qui vont s'améliorer / se détériorer ? 3/ Votre entreprise va-t'elle s'améliorer / se détériorer ? 4/ Evolution de votre chiffre d'affaires ? 5/ Evolution du résultat net ? 6/ Evolution de vos entrées de commandes sur le marché français ? 7/ Evolution de vos entrées de commandes des pays européens ? 8/ Evolution de vos entrées de commandes des pays hors de l'union européenne ? 9/ Evolution des prix de vente de vos produits ? 10/ Evolution de l'investissement ? 11/ Evolution des effectifs ? 12/ Statut de la main-d'oeuvre ? 13/ Quand pensez-vous entamer les réflexions ou les négociations sur les 35 heures ? 14/ Les 35 heures vont-elles pénaliser votre activité ? 15/ Les 35 heures vont-elles permettrent de créer des emplois ou pas ?
Question 1 / Pour l'année qui vient, pensez-vous que la situation de l'industrie française va ...?
Déc 95 | Déc 96 | Déc 97 | Déc 98 | Déc 99 | |
S'améliorer | 12 | 24 | 18 | 9 | 31 |
Se détériorer | 29 | 25 | 32 | 43 | 22 |
Rester la même | 56 | 49 | 47 | 47 | 47 |
Nsp | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Question 2 / Dans l'année qui vient, pensez-vous que la situation de l'industrie française va ... ?
S'améliorer | Rester la même | Se détériorer | Nsp | |
Chimie et matériaux | 38 | 58 | 4 | 0 |
Métallurgie | 38 | 34 | 28 | 0 |
Industrie agroalimentaire | 35 | 49 | 16 | 0 |
Textile cuir habillement | 30 | 37 | 32 | 1 |
Bois papier plastique | 28 | 56 | 15 | 1 |
Machines et équipements | 21 | 52 | 27 | 0 |
Question 3 / Pour l'année qui vient pensez-vous que la situation de votre entreprise sur son marché va ... ?
Déc 95 | Déc 96 | Déc 97 | Déc 98 | Déc 99 | |
S'améliorer | 32 | 32 | 30 | 28 | 44 |
Rester la même | 48 | 46 | 49 | 53 | 42 |
Se détériorer | 19 | 21 | 20 | 19 | 14 |
Nsp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Question 4 / En ce qui concerne votre chiffre d'affaires, quelle évolutuion prévoyez-vous pour l'année qui vient ?
Déc 95 | Déc 96 | Déc 97 | Déc 98 | Déc 99 | |
Augmentation | 52 | 44 | 52 | 46 | 65 |
Maintien | 32 | 36 | 33 | 32 | 24 |
Réduction | 15 | 18 | 14 | 22 | 11 |
Nsp | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Question 5 / En ce qui concerne votre résultat net, quelle évolution prévoyez-vous pour l'année qui vient ?
Déc 95 | Déc 96 | Déc 97 | Déc 98 | Déc 99 | |
Augmentation | 39 | 36 | 37 | 32 | 50 |
Maintien | 42 | 40 | 39 | 44 | 34 |
Réduction | 18 | 23 | 23 | 23 | 16 |
Nsp | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Question 6 / Par rapport à il y a 1 an, comment évoluent vos entrées de commandes sur le marché français ?
sept.-98 | Déc 98 | Juin 99 | Déc 99 | |
En hausse | 37 | 25 | 23 | 42 |
En maintien | 29 | 30 | 27 | 30 |
En baisse | 33 | 45 | 49 | 28 |
Nsp | 1 | 0 | 1 | 0 |
Question 7 / Par rapport à il y a 1 an comment évoluent vos entrées de commandes des pays de l'Union Européenne ?
Déc 98 | Juin 99 | Déc 99 | |
En hausse | 22 | 18 | 37 |
En maintien | 47 | 41 | 41 |
En baisse | 31 | 41 | 22 |
Question 8 / Par rapport à il y a 1 an, comment évoluent vos entrées de commandes des pays hors de l'Union Européenne ?
Déc 98 | Juin 99 | Déc 99 | |
En hausse | 19 | 27 | 50 |
En maintien | 39 | 43 | 25 |
En baisse | 42 | 30 | 25 |
Question 9 / Comment prévoyez-vous l'évolution du prix de vente de vos produits en moyenne l'année prochaine ?
Déc 95 | Déc 96 | Déc 97 | Déc 98 | Déc 99 | |
Une hausse | 42 | 27 | 39 | 27 | 50 |
Un maintien | 35 | 38 | 41 | 45 | 34 |
Une baisse | 21 | 33 | 18 | 28 | 16 |
Nsp | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Question 10 / Pensez-vous l'année prochaine investir davantage, moins, ni plus ni moins que cette année ?
Déc 95 | Déc 96 | Déc 97 | Déc 98 | Déc 99 | |
Davantage | 32 | 25 | 23 | 24 | 25 |
Ni plus ni moins | 44 | 46 | 52 | 50 | 48 |
Moins | 24 | 28 | 25 | 25 | 27 |
Nsp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Question 11 / Globalement sur l'année quelle sera l'évolution de vos effectifs ?
Déc 95 | Déc 96 | Déc 97 | Déc 98 | Déc 99 | |
Une hausse | 13 | 27 | 19 | 20 | 22 |
Un maintien | 60 | 47 | 58 | 55 | 65 |
Une baisse | 27 | 25 | 23 | 25 | 13 |
Nsp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Question 12 / Cette année vos besoins de main-d'oeuvre seront-ils plutôt satisfaits par :
Juin 99 | janv.-00 | |
Embauche CDI | 53 | 51 |
Embauche CDD | 31 | 21 |
Recours intérim | 16 | 27 |
Nsp | 0 | 1 |
Question 13 / Quand pensez-vous entamer les réflexions ou les négociations sur les 35 heures ?
sept.-98 | Déc 98 | sept.-99 | Déc 99 | |
Elles ont déjà abouti | 3 | 7 | 11 | 19 |
Elles ont commencé ou sont en cours | 15 | 19 | 24 | 25 |
Elles commenceront prochainement | 20 | 19 | 10 | 11 |
Elles commenceront plus tard | 60 | 54 | 54 | 43 |
Nsp | 2 | 1 | 1 | 2 |
Question 14 / La loi sur les 35 heures va-t-elle pénaliser votre activité, beaucoup, un peu ou pas du tout ?
Juin 98 | sept.-98 | Déc 98 | Juin 99 | Déc 99 | |
Beaucoup | 46 | 52 | 55 | 58 | 58 |
Un peu | 46 | 41 | 38 | 34 | 34 |
Pas du tout | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Nsp | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Question 15 / Dans votre entreprise estimez-vous que la loi sur les 35 heures va vous amener à créer des emplois ou n'aura pas d'effet sur les emplois ?
Juin 98 | Juin 99 | Déc 99 | |
Créer des emplois | 14 | 15 | 20 |
Supprimer des emplois | 18 | 21 | 14 |
Pas d'effet | 64 | 63 | 65 |
Nsp | 4 | 1 | 1 |
Fiche technique :
Ce sondage a été réalisé par téléphone pour L'Usine Nouvelle du 1er au 7 décembre 1999 auprès d'un échantillon national de 400 chefs d'entreprises de l'industrie représentatif de l'ensemble des chefs d'entreprises privées, de dix salariés et plus de ce secteur.