Les jeunes et la politique
Vous intéressez-vous à la politique en général ?
Ensemble % | |
Oui, tout à fait | 3 |
Oui, plutôt | 17 |
S/T Oui | 20 |
Non, plutôt pas | 30 |
Non, pas du tout | 50 |
S/T Non | 80 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Vous arrive-t-il vous personnellement de parler de politique en famille, avec des amis ou encore avec vos professeurs ou d’autres personnes ?
Ensemble % | |
Très souvent | 1 |
Assez souvent | 21 |
S/T Souvent | 22 |
Rarement | 41 |
Jamais | 37 |
S/T Rarement-Jamais | 78 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Pour chacun des sujets suivants, dites-moi si selon vous les responsables politiques s’en préoccupent beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout
Beaucoup % | Plutôt % | S/Total Beaucoup % | Plutôt pas % | Pas du tout % | S/Total Pas du tout % | NSP % | Total % | |
La crise de la vache folle | 32 | 47 | 79 | 17 | 4 | 21 | - | 100 |
La construction européenne | 24 | 51 | 75 | 17 | 8 | 25 | - | 100 |
Le chômage | 20 | 50 | 70 | 25 | 5 | 30 | - | 100 |
La violence, l’insécurité | 20 | 45 | 65 | 28 | 7 | 35 | - | 100 |
La guerre dans le monde | 15 | 48 | 63 | 29 | 7 | 36 | 1 | 100 |
Le SIDA | 23 | 39 | 62 | 34 | 4 | 38 | - | 100 |
La drogue | 19 | 44 | 63 | 30 | 7 | 37 | - | 100 |
La préservation de l’environnement | 10 | 46 | 56 | 36 | 8 | 44 | - | 100 |
La pauvreté et la faim dans le monde | 9 | 41 | 50 | 39 | 11 | 50 | - | 100 |
L’immigration | 13 | 37 | 50 | 39 | 10 | 49 | 1 | 100 |
La misère, les sans-abris | 10 | 39 | 49 | 42 | 9 | 51 | - | 100 |
La montée du racisme | 7 | 34 | 41 | 44 | 15 | 59 | - | 100 |
La corruption | 8 | 32 | 40 | 40 | 19 | 59 | 1 | 100 |
Pour chacun des sujets suivants, dîtes-moi si personnellement, il vous préoccupe beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout
Beaucoup % | Plutôt % | S/Total Beaucoup % | Plutôt pas % | Pas du tout % | S/Total Pas du tout % | NSP % | Total % | |
Le SIDA | 47 | 41 | 88 | 8 | 4 | 12 | - | 100 |
La misère, les sans-abris | 40 | 46 | 86 | 11 | 3 | 14 | - | 100 |
La pauvreté et la faim dans le monde | 33 | 52 | 85 | 13 | 2 | 15 | - | 100 |
La violence, l’insécurité | 40 | 45 | 85 | 11 | 4 | 15 | - | 100 |
La drogue | 41 | 40 | 81 | 14 | 5 | 19 | - | 100 |
Le chômage | 35 | 44 | 79 | 16 | 5 | 21 | - | 100 |
La préservation de l’environnement | 34 | 45 | 79 | 16 | 5 | 21 | - | 100 |
La crise de la vache folle | 28 | 47 | 75 | 17 | 8 | 25 | - | 100 |
La montée du racisme | 31 | 43 | 74 | 20 | 6 | 26 | - | 100 |
La guerre dans le monde | 27 | 43 | 70 | 23 | 7 | 30 | - | 100 |
L’immigration | 13 | 40 | 53 | 32 | 15 | 47 | - | 100 |
La corruption | 15 | 35 | 50 | 29 | 20 | 49 | 1 | 100 |
La construction européenne | 4 | 32 | 36 | 36 | 28 | 64 | - | 100 |
Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec elle ?
Plutôt d’accord % | Plutôt pas d’accord % | NSP % | Total % | |
Je pense que les responsables politiques sont nécessaires pour permettre un bon fonctionnement de la démocratie | 75 | 25 | - | 100 |
Je pense que les responsables politiques peuvent permettre des changements positifs dans la société | 74 | 26 | - | 100 |
Je pense que les responsables politiques disent tous la même chose, quelles que soient leurs opinions | 59 | 40 | 1 | 100 |
Je comprends plutôt bien ce que disent les responsables politiques | 29 | 71 | - | 100 |
Je pense que ça ne sert à rien d’aller voter | 27 | 72 | 1 | 100 |
Je pense que les responsables politiques sont plutôt à l’écoute des jeunes | 18 | 82 | - | 100 |
Parmi les formes d’actions suivantes, laquelle vous paraît la plus appropriée pour permettre des changements positifs dans la société ? (deux réponses possibles)
Ensemble % | |
Utiliser son droit de vote | 40 |
Participer à des manifestations | 28 |
Militer dans une ou des associations | 16 |
Militer dans un parti politique | 6 |
Ne se prononce pas | 13 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
Durant ces deux dernières années, vous est-il déjà arrivé de faire l’une des choses suivantes en faveur d’une cause ou d’une personne ?
Oui % | Non % | Total % | |
Envoyer une lettre de protestation ou signer une pétition | 21 | 79 | 100 |
Donner de l’argent à une association | 23 | 77 | 100 |
Participer à une manifestation | 23 | 77 | 100 |
Créer ou rejoindre une association | 7 | 93 | 100 |
Ecrire dans un journal de collège ou de lycée | 10 | 90 | - |
% | |
N’a fait aucune de ces actions | 40 |
A fait une de ces actions | 42 |
A fait deux de ces actions | 14 |
A fait trois de ces actions | 4 |
A fait quatre de ces actions | - |
100 |
Pensez-vous qu’en politique, il faudrait…
Ensemble % | |
Autant de femmes que d’hommes | 72 |
Plus de femmes que d’hommes | 12 |
Plus d’hommes que de femmes | 11 |
Ne se prononce pas | 5 |
100 |
Personnellement, diriez-vous que sur le plan politique, vous vous situez plutôt…
Ensemble % | |
Très à gauche | 3 |
Plutôt à gauche | 16 |
S/T Gauche | 19 |
Ni à gauche, ni à droite | 43 |
Plutôt à droite | 10 |
Très à droite | 1 |
S/T Droite | 11 |
Ne se prononce pas | 28 |
100 |
De quel parti ou formation politique vous sentez-vous le plus proche ou le moins éloigné ?
% | |
Extrême gauche | 1 |
Parti communiste | 2 |
Parti socialiste | 10 |
Les verts | 12 |
UDF | 1 |
Démocratie libérale | 2 |
RPR | 5 |
Rassemblement pour la France | 2 |
Front National / Mouvement National | 1 |
Proche d’aucun parti | 38 |
Refus de répondre | 5 |
NSP | 21 |
Pour régler les problèmes qui se posent dans votre ville, feriez-vous plutôt confiance ? (plusieurs réponses possibles)
Ensemble % | |
Aux élus | 28 |
Aux associations | 20 |
Aux comités de quartier | 14 |
A des personnalités non politiques (artistes, sportifs de haut niveau…) | 21 |
Aucun de ceux-là | 10 |
Ne se prononce pas | 10 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
Fiche technique :
Sondage effectué pour : les Clés de l''Actualité
Date du terrain : Du 6 au 15 février 2001
Echantillon : 415 adolescents âgés de 13 à 17 ans, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 13 à 17 ans.
METHODE : Etude réalisée en face à face.Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille et catégorie d’agglomération.