Les jeunes et la politique
le sentiment d'être privilégié(1)/les présidentiables(2)/les premiers minis- trables(3)/le traitement des préoccupa tions des jeunes par les homes politi- qes(4)/la valeur de l'échiquier poli- tique(5)/ l'image de Mitterrand(6)/ de Cresson(7)/les ministères jugés les plus importants(8)/le ministère dont ils aimeraient avoir la charge(9)
Question 1 / D'UNE MANIERE GENERALE,VOUS ESTIMEZ- VOUS PRIVILEGIE DE VIVRE EN FRANCE OU PAS ?
| Ensemble | |
| Très privilègié | 30 |
| Assez privilègié | 60 |
| Pas très privilègié | 6 |
| Pas privilègié du tout | 3 |
| NSP | 1 |
Question 2 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI,A VOTRE AVIS ELLE FERAIT UN BON PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?
| OUI | NON | NSP | |
| Michel Rocard | 49 | 44 | 7 |
| Jacques Chirac | 38 | 58 | 4 |
| Jacques Delors | 36 | 47 | 17 |
| V Giscard D'Estaing | 35 | 59 | 6 |
| Raymond Barre | 31 | 62 | 7 |
| Antoine Waechter | 20 | 62 | 18 |
| André Lajoinie | 12 | 79 | 9 |
| Jean-Marie Le Pen | 8 | 89 | 3 |
Question 3 / ET POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVANTES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI,A VOTRE AVIS,ELLE FERAIT UN BON PREMIER MINISTRE ?
| OUI | NON | NSP | |
| François Léotard | 46 | 47 | 7 |
| Michel Noir | 44 | 44 | 12 |
| Bernard Kouchner | 35 | 49 | 16 |
| Edouard Balladur | 35 | 52 | 13 |
| Pierre Bérégovoy | 34 | 52 | 14 |
| Alain Juppé | 30 | 49 | 21 |
| Lionel Jospin | 29 | 64 | 7 |
| Martine Aubry | 26 | 50 | 24 |
| Brice Lalonde | 25 | 58 | 17 |
| Charles Pasqua | 20 | 72 | 8 |
Question 4 / D'UNE MANIERE GENERALE,DIRIEZ-VOUS QUE LES HOMMES POLITIQUES TRAITENT LES QUESTIONS QUI CONCERNENT LES JEUNES...
| Ensemble | |
| Très bien | 0 |
| assez bien | 15 |
| pas très bien | 52 |
| pas bien du tout | 30 |
| NSP | 3 |
Question 5 / SELON VOUS,QI DE LA DROITE OU DE LA GAUCHE COMPREND LE MIEUX EN GENRAL LES PROBLEMES DES JEUNES ?
| Ensemble | |
| La droite | 17 |
| La gauche | 28 |
| Ni l'une,ni l'autre (réponse spontannée) | 32 |
| NSP | 23 |
Question 6 / POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS AVEZ PLUTOT UNE BONNE OU UNE MAUVAISE OPINION DU PRESIDENT,M MITTERRAND ?ET DU PREMIER MINISTRE,MME CRESSON ?
| BONN | MAUV | NSP | |
| François Mitterrand | 50 | 43 | 7 |
| Edith Cresson | 31 | 54 | 15 |
Question 7 / A PRESENT,POUR LES INSTITUTIONS ET MOU- VEMENTS D'IDEES SUIVANTS,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS EN AVEZ PLUTOT UNE BONNE OU UNE MAUVAISE OPINION ?
| BONN | MAUV | NSP | |
| Les écologistes | 71 | 21 | 8 |
| Les associations antiracistes | 70 | 23 | 7 |
| Le maire de votre ville | 66 | 26 | 8 |
| Le député de votre circonscription | 46 | 16 | 38 |
| Les partis politiques | 26 | 61 | 13 |
Question 8 / D'UNE MANIERE GENERALE,QUELS SONT LES MINISTERES QUE VOUS JUGEZ LES PLUS IMPORTANTS? (REPONSES SPONTANNEES) [NSP : 16 % ]
| Ensemble | |
| Education nationale | 36 |
| Economie | 27 |
| Culture | 18 |
| santé | 17 |
| Intérieur | 14 |
| Jeunesse | 12 |
| Affaires Etrangères | 11 |
| Environnement | 11 |
| Défense | 10 |
| Travail | 8 |
| Justice | 5 |
| Agriculture | 4 |
| Industrie | 4 |
| Logement | 2 |
Question 9 / SI VOUS DEVIEZ ETRE MINISTRE,DE QUEL MINISTERE AIMERIEZ-VOUS AVOIR LA CHARGE ?
| Ensemble | |
| Culture | 16 |
| Jeunesse | 16 |
| Education nationale | 14 |
| Santé | 10 |
| Economie | 9 |
| Affaires étrangères | 6 |
| Environnement | 6 |
| Défense | 3 |
| Agriculture | 2 |
| Autres | 5 |
| NSP | 13 |
Fiche technique :
-Echantillon national de 500 jeunes âgés de 15 à 25 ans -Date de réalisation : du 11 au 14 février 1992