Les jeunes, la télévision et l'école.
- Le temps passé en classe,loisirs, travail scolaire,devant la TV (1-2) - Les professeurs et la télé (3-16) - Les émissions (4-10),hommes et fem- mes de TV (11) et chaînes (12) pré- férées - Les connaissances et la culture (5 à 7) - L'image de l'école et de la TV (8) - Ce qu'apportent les parents, l'école et la télévision (9 à 15) - La télévision le soir (16-17) (13)
Question 1 / CHAQUE SEMAINE COMBIEN D'HEURES PASSEZ- VOUS EN CLASSE ? (NSP=1)
| Ensemble | |
| Moins de 10 h | 1 |
| De 10 à 19 h | 1 |
| De 20 à 24 h | 2 |
| De 25 à 29 h | 21 |
| De 30 à 34 h | 54 |
| De 35 à 39 h | 18 |
| Plus de 40 h | 2 |
Question 2 / CHAQUE SEMAINE, COMBIEN DE TEMPS PASSEZ VOUS EN LOISIRS(1), EN TRAVAIL SCOLAIRE (2), DEVANT LA TELE(3) ?
| 1 | 2 | 3 | |
| Moins de 5 h | 22 | 4 | 20 |
| De 5 à 9 h | 39 | 15 | 35 |
| De 10 à 14 h | 21 | 29 | 25 |
| De 15 à 19 h | 7 | 25 | 9 |
| De 20 à 24 h | 4 | 15 | 6 |
| De 25 à 29 h | 2 | 8 | 2 |
| Plus de 30 h | 1 | 2 | 1 |
| NSP | 4 | 2 | 2 |
Question 3 / EN CLASSE, QUELLE EST L'ATTITUDE DE VOS PROFESSEURS A L'EGARD DE LA TELEVISION?
| Ensemble | |
| Favorables | 44 |
| Indifférents | 26 |
| Méfiants | 23 |
| Enthousiastes | 3 |
| Hostiles | 3 |
| NSP | 1 |
Question 4 / QUELLES EMISSIONS VOS PROFESSEURS VOUS CONSEILLENT-ILS ?
| Ensemble | |
| Apostrophes | 30 |
| Films, romans | 29 |
| Documents/histoire | 27 |
| Films historiques | 19 |
| Documents/science | 19 |
| Journeaux télévisés | 13 |
| Films en V.O. | 10 |
| 7 sur 7 | 9 |
Question 5 / D'OU TIREZ-VOUS SURTOUT VOS CONNAISSAN- CES ?
| Ensemble | |
| Ecole | 66 |
| Vous-même | 18 |
| Télévision | 6 |
| Journaux | 5 |
| Parents | 3 |
| Copains | 3 |
| NSP | 1 |
Question 6 / AMELIOREZ-VOUS VOTRE CULTURE EN REGAR- DANT LA TELEVISION ?
| Ensemble | |
| Oui | 85 |
| Non | 14 |
| NSP | 1 |
Question 7 / SI OUI DANS QUEL DOMAINE ?
| Ensemble | |
| Histoire | 53 |
| Politique | 50 |
| Economie | 47 |
| Sciences | 40 |
| Littérature | 35 |
| Géographie | 31 |
| Arts | 23 |
Question 8 / A VOTRE AVIS, L'ECOLE(1), LA TELEVISION (2) SONT :
| 1 | 2 | |
| Moderne | ||
| En retard | ||
| Moderne Intéressante | 52 | 91 |
| En retard Ennuyeuse | 44 | 7 |
| Intéressante Sérieuse | 79 | 86 |
| Ennuyeuse | 19 | 11 |
| Sérieuse | 81 | 32 |
| Superficielle | 19 | 64 |
| Facile | 30 | 90 |
| Difficile | 66 | 7 |
Question 9 / QUEL EST LE MOYEN QUI VOUS SEMBLE LE PLUS APPROPRIE POUR ATTEINDRE LES OBJEC TIFS SUIVANTS ?Discuter avec les pa rents(1), l'école(2), la télé(3) NSP(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 17 | 74 | 6 | 3 | |
| Etre quelqu'un de cultivé | 17 | 74 | 6 | 3 |
| S'informer sur les métiers d'avenir | 16 | 42 | 40 | 2 |
| Mieux connaitre le monde autour de soi | 15 | 8 | 75 | 2 |
| Savoir ses droits, devoirs de citoyen | 47 | 30 | 19 | 4 |
| Etre quelqu'un de créatif | 22 | 42 | 30 | 6 |
| Forger son jugement | 62 | 21 | 12 | 5 |
Question 10 / QUELLES SONT LES EMISSIONS QUE PERSON- NELLEMENT VOUS AIMEZ REGARDER ?
| Ensemble | |
| Apostrophes | 26 |
| 7 sur 7 | 24 |
| Journaux télévisés | 22 |
| Soprt "stade 2" | 17 |
| Enfants du Rock | 17 |
| Films | 16 |
| Droit de réponse | 10 |
| Infovisions | 9 |
| Mardi cinéma | 9 |
| Dossiers de l'écran | 9 |
Question 11 / QUELS SONT LES HOMMES OU LES FEMMES DE TELEVISION QUE VOUS REFEREZ ?
| Ensemble | |
| Bernard Pivot | 23 |
| Bernard Rapp | 19 |
| Anne Sinclair | 15 |
| Michel Drucker | 14 |
| Christine Ockrent | 13 |
| Gérard Holtz | 11 |
| C. Dechavane | 11 |
| Patrice Drevet | 11 |
| Bruno Masure | 11 |
| Patrick Sabatier | 10 |
Question 12 / QUELLE EST LA CHAINE DE TELEVISION QUE VOUS PREFEREZ ?
| Ensemble | |
| Antenne 2 | 52 |
| TF1 | 29 |
| Canal Plus | 8 |
| 6ème chaine | 3 |
| FR3 | 2 |
| 5ème chaine | 2 |
| NSP | 4 |
Question 13 / EN SEMAINE, JUSQU'A QUELLE HEURE EN MOYENNE REGARDEZ-VOUS LA TELEVIONS LE SOIR ?
| Ensemble | |
| 20 h 30 | 17 |
| 21 h 00 | 21 |
| 22 h 00 | 48 |
| 23 h 00 | 8 |
| 24 h 00 | 1 |
| NSP | 5 |
Question 14 / QU'EST-CE QUI A LE PLUS D'INFLUENCE SUR VOUS?
| Ensemble | |
| L'école | 21 |
| La télévision | 12 |
| Les journaux | 10 |
| L'avis de vos parents | 38 |
| L'avis des copains | 16 |
| NSP | 1 |
Question 15 / PARLANT D'UN MEME SUJET, QUI EST LE PLUS CREDIBLE A VOTRE AVIS?
| Ensemble | |
| Vos professeurs | 63 |
| Les journalistes | 32 |
| NSP | 4 |
Question 16 / VOS PROFESSEURS VOUS CONSEILLENT-ILS DES EMISSIONS DE TELEVISION?
| Ensemble | |
| Oui | 90 |
| Non | 9 |
| NSP | 0 |
Question 17 / REGARDEZ-VOUS LES JOURNAUX TELEVISES?
| Ensemble | |
| Très régulièrement | 35 |
| Assez souvent | 46 |
| Rarement | 16 |
| Jamais | 0 |
| NSP | 0 |
Fiche technique :
Sondage réalisé pendant le 3ème trimestre 1986 auprès d'un échantil lon de 728 jeunes de 15 à 18 ans, élèves des collèges et des lycées de l'enseignement général et tech- nique, de la 3ème à la terminale. Sondage publié également dans le Point.