Les nouvelles frontières politiques en France.
1)- Morale et moeurs - 2)- Europe et politique internationale - 3)- Immigration et intégration - 4)- Réformes des institutions - 5)- Le rôle de l'Etat - 6)- Lois sociales - 7)- Impôts - 8)- Les mots de l'ancienne et de la nouvelle économie - 9)- Le perception de l'avenir du rôle de l'Etat - 10)- Les choix de la droite en cas de victoire aux élections - 11)- Les familles politiques (sentiment politique)-12)- Les familles politiques (Positionnement pour les Législatives 2002)- 13)- Les familles politiques (Positionnement pour les Présidentielles 2002)-
Question 1 / Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ? Thème : Morale et moeurs.
Plutôt favorable ( %) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
Les distributeurs de préservatifs dans les collèges | 80 | 18 | 2 |
La pilule du lendemain à l'école | 66 | 30 | 4 |
La possiblité d'avoir recours à l'euthanasie | 65 | 28 | 7 |
L'interdiction des films pornographiques à la télévision | 41 | 52 | 7 |
Le remboursement par la sécurité sociale du Viagra | 40 | 51 | 9 |
La possibilité pour les médecins de refuser de pratiquer des avortements | 38 | 56 | 6 |
La poursuite des recherches sur le clonage génétique | 31 | 65 | 4 |
L'adoption d'enfants par les couples homosexuels | 30 | 64 | 6 |
La légalisation des drogues douces | 30 | 66 | 4 |
Question 2 / Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ? Thème : Europe et politique internationale.
Plutôt favorable ( %) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
Taxe Tobin Consistant à taxer les échanges internationaux de capitaux afin d'aider le Tiers-Monde | 72 | 22 | 6 |
L'annulation de la dette des pays du Tiers-Monde vis-à-vis de la France | 62 | 32 | 6 |
L'application des directives européennes restreignant la chasse | 54 | 38 | 8 |
Les sanctions contre l'Autriche après l'arrivée au gouvernement de l'extrême droite | 46 | 44 | 10 |
Le renforcement des pouvoirs de décisions de l'Europe même si cela conduit à réduire la souveraineté | 41 | 53 | 6 |
L'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne | 40 | 49 | 11 |
Question 3 / Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ? Thème : Immigation et intégration.
Plutôt favorable ( %) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
Droit de vote aux élections Municipales pour les étrangers hors Union Européenne habitant en France | 50 | 47 | 3 |
Accorder plus facilement le statut de réfugié politique | 44 | 50 | 6 |
La construction de mosquées dans les grandes villes françaises | 43 | 50 | 7 |
La régularisation de tous les sans-papiers | 40 | 54 | 6 |
L'arrivée en France d'une nouvelle vague d'immigration pour faire face au déclin démographique | 21 | 71 | 8 |
Question 4 / Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ? Thème : Réformes des institutions.
Plutôt favorable ( %) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
La réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans | 71 | 23 | 6 |
L'élection des sénateurs au suffrage universel direct | 63 | 24 | 13 |
Une autonomie politique plus importante pour la Corse | 44 | 45 | 11 |
L'instauration d'un système qui empêcherait à l'avenir des périodes de cohabitation | 37 | 53 | 10 |
L'abaissement à 16 ans de la majorité | 10 | 89 | 1 |
Question 5 / Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ? Thème : Le rôle de l'Etat.
Plutôt favorable ( %) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
La possibilité pour les parents de choisir l'école de leurs enfants | 90 | 8 | 2 |
Le placement des délinquants mineurs dans des internats scolaires spécialisés | 85 | 12 | 3 |
L'instauration d'un service minimun lors des grèves dans le secteur public | 82 | 16 | 2 |
L'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires de 37 ans et demi à 40 ans | 72 | 26 | 2 |
La régionalisation du système éducatif | 68 | 25 | 7 |
La mise en place du salaire au mérite dans la fonction publique | 62 | 30 | 8 |
La privatisation des grandes entreprises publiques( EDF-SNCF) | 61 | 32 | 7 |
Le renforcement de la sélection dans le système scolaire | 54 | 60 | 6 |
L'armement des polices municipales | 51 | 45 | 4 |
L'interdiction des OGM (organismes génétiquement modifiés) | 49 | 44 | 7 |
La privatisation de France 2 ou de France 3 | 48 | 37 | 15 |
L'abandon de l'énergie nucléaire | 46 | 48 | 6 |
Question 6 / Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ? Thème : Lois sociales.
Plutôt favorable ( %) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
L'obligation pour les chômeurs d'accepter les offres d'emploi proposées par l'ANPE | 85 | 13 | 2 |
La création d'un salaire pour les femmes au foyer élevant leurs enfants | 82 | 16 | 2 |
La création des fonds de pension pour les retraites | 79 | 16 | 5 |
La diminution des charges sociales payées par les entreprises | 78 | 18 | 4 |
Le développement de l'actionnariat salarié | 78 | 11 | 11 |
L'assouplissement des règles des contrats de travail des salariés (conditions d'embauche) | 74 | 21 | 5 |
La suppression des allocations familiales dans certains cas (délinquance) | 64 | 33 | 3 |
Le rétablissement de l'autorisation administrative de licenciement | 36 | 54 | 10 |
La possibilité d'embaucher au-dessous du SMIC | 10 | 89 | 1 |
Question 7 / Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ? Thème : Impôts.
Plutôt favorable ( %) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
Encourager par des allègements fiscaux les mères de familles à continuer une activité professionnell | 77 | 19 | 4 |
Une augmentation des impôts sur les plus-values boursières | 57 | 38 | 7 |
Une augmentation de la taxation des plus-values sur les stock-options | 45 | 34 | 21 |
La baisse des impôts sur les hauts revenus | 34 | 63 | 3 |
Question 8 / En pensant à l'économie, dites-moi si chacun de ces mots évoque pour vous quelque chose de plutôt positif ou de plutôt négatif ?
Plutôt positif (%) | Plutôt négatif (%) | Nsp (%) | |
Concurrence | 84 | 14 | 2 |
Etat | 73 | 22 | 5 |
Internet | 71 | 23 | 6 |
Secteur public | 69 | 27 | 4 |
Syndicat | 69 | 28 | 3 |
Bourse | 67 | 26 | 7 |
Privatisation | 63 | 30 | 7 |
Profit | 61 | 33 | 6 |
Fonctionnaire | 60 | 36 | 4 |
Fusion d'entreprises | 59 | 36 | 5 |
Mondialisation | 48 | 47 | 5 |
Capitalisme | 47 | 46 | 7 |
Start-Up | 41 | 24 | 35 |
Stock-option | 41 | 36 | 23 |
Protectionnisme | 37 | 56 | 7 |
Question 9 / Dans les années à venir, souhaitez-vous que l'Etat intervienne plus, moins ou autant qu'aujourd'hui dans les domaines suivants ?
Plus (%) | Moins (%) | Autant (%) | Nsp (%) | |
L'éducation | 65 | 11 | 22 | 2 |
Les lois sociales | 58 | 11 | 28 | 3 |
La réglementation de l'Internet | 55 | 15 | 24 | 6 |
L'économie en général | 43 | 22 | 32 | 3 |
La vie des citoyens | 39 | 25 | 34 | 2 |
Question 10 / Si la droite gagnait les prochaines élections Législatives en 2002, doit-elle,selon vous, supprimer, modifier ou ne pas toucher...?
Supprimer (%) | Modifier (%) | Sous-total Toucher (%) | Ne pas toucher (%) | Nsp (%) | |
Aux emplois jeunes | 8 | 47 | 55 | 42 | 3 |
A l'impôt sur les grandes fortunes | 6 | 48 | 54 | 41 | 5 |
Au RMI | 6 | 47 | 53 | 45 | 2 |
Aux lois sur les 35 heures | 11 | 38 | 49 | 48 | 3 |
Au SMIC | 1 | 46 | 47 | 51 | 2 |
A la retraite à 60 ans | 2 | 37 | 39 | 59 | 2 |
A la loi sur le PACS | 15 | 22 | 37 | 53 | 10 |
Question 11 / Sur le plan politique, vous vous considérez...?
Ensemble (%) | |
Sous-total De gauche | 39 |
Plutôt de droite | 31 |
Franchement de droite | 12 |
Sous-total De droite | 43 |
Ni de gauche ni de droite | 10 |
Nsp | 8 |
Franchement de gauche | 10 |
Plutôt de gauche | 29 |
Question 12 / Si le second tour des élections Législatives avait lieu dimanche prochain, et s'il opposait un candidat de la gauche plurielle (Parti communiste,Parti socialiste et les Verts) à un candidat de la droite UDF-Démocratie Libérale, RPR et Rassemblement pour l
Ensemble (%) | |
Vous seriez certain de voter pour le candidat de la Gauche plurielle | 18 |
Vous voteriez probablement pour le candidat de la Gauche plurielle | 11 |
Sous-total Gauche plurielle | 29 |
Vous voteriez probablement pour le candidat de la droite | 10 |
Vous seriez certain de voter pour le candidat de la droite | 19 |
Sous-total Droite | 29 |
Vous hésiteriez entre les deux | 30 |
Nsp | 12 |
Question 13 / Et si le second tour de l'élection Présidentielle avait lieu dimanche prochain, et s'il opposait Lionel Jospin à Jacques Chirac, quelle serait votre attitude ?
Ensemble (%) | |
Vous seriez certain de voter pour Lionel Jospin | 18 |
Vous voteriez probablement pour Lionel Jospin | 11 |
Sous-total Lionel Jospin | 29 |
Vous voteriez probablement pour Jacques Chirac | 14 |
Vous seriez certain de voter pour Jacques Chirac | 24 |
Sous-total Jacques Chirac | 38 |
Vous hésiterez entre les deux | 23 |
Nsp | 10 |
Fiche technique :
Sondage Ipsos effectué pour Le Figaro Magazine. Date du terrain: 923 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, stratification par région et catégorie d'agglomération.