Les parents et l'autorité parentale
Combien y-a-t-il d''enfants de moins de 18 ans vivant au sein de votre foyer et dont vous êtes le père ou la mère ?
Base : 2040 personnes
Ensemble % | |
Pas d’enfants | 70 |
1 enfant | 11 |
2 enfants | 13 |
3 enfants et plus | 6 |
100 |
Je vais vous demander de me donner le prénom et l''âge de l''enfant de plus de 7 ans et de moins de 18 ans au sein de votre foyer dont l''anniversaire à venir est le plus proche dans le temps. Quel est son âge ?
Base : parents d''enfants de moins de 18 ans - 615 personnes
Ensemble % | |
Pas d’enfants de 7 à 17 ans | 34 |
De 7 à 10 ans | 30 |
De 11 à 14 ans | 22 |
15 ans et plus | 14 |
100 |
S''agit-il d''un garçon ou d''une fille ?
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Ensemble % | |
Un garçon | 52 |
Une fille | 47 |
100 |
Plus précisément, nous allons parler de la façon dont les choses se passent avec l''enfant dont l''anniversaire à venir est le plus proche dans le temps
Si vous deviez qualifier la façon dont les choses se passent généralement dans la vie quotidienne de votre enfant, globalement vous diriez plutôt… ?
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Ensemble % | |
Que vous lui dîtes ce qu’il doit faire mais après en avoir discuté avec lui | 58 |
Que vous le conseillez mais que vous le laissez ensuite presque toujours agir comme il le veut | 35 |
Que vous lui dîtes ce qu’il doit faire, sans discuter | 5 |
Que vous le laissez presque toujours agir comme il le veut sans le conseiller | 1 |
Ne se prononce pas | 1 |
100 |
Pour chacun des domaines suivants de la vie quotidienne de votre enfant, dites-moi si au sein de votre foyer vous en discutez avec votre enfant fréquemment, parfois, rarement ou jamais ?
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Fréquem- ment % | Parfois % | S/t Fréquem-ment - parfois % | Rare- ment % | Jamais % | S/T Rare ment-Jamais % | NSP % | Total % | |
Ses résultats scolaires | 84 | 12 | 96 | 2 | 2 | 4 | - | 100 |
Le temps qu’il consacre à ses devoirs | 68 | 22 | 90 | 5 | 5 | 10 | - | 100 |
Le temps qu’il passe devant la télévision | 56 | 26 | 82 | 10 | 8 | 18 | - | 100 |
L’organisation de ses vacances | 50 | 32 | 82 | 12 | 6 | 18 | - | 100 |
Les films qu’il regarde | 46 | 34 | 80 | 12 | 8 | 20 | - | 100 |
Ses sorties avec ses amis | 44 | 33 | 77 | 13 | 8 | 21 | 2 | 100 |
Le menu de ses repas | 46 | 31 | 77 | 13 | 10 | 23 | - | 100 |
Sa participation aux tâches ménagères | 41 | 36 | 77 | 14 | 9 | 23 | - | 100 |
L’heure à laquelle il va se coucher | 55 | 19 | 74 | 10 | 15 | 25 | 1 | 100 |
La manière dont il s’habille | 34 | 37 | 71 | 16 | 13 | 29 | - | 100 |
Le choix de ses amis | 29 | 37 | 66 | 15 | 18 | 33 | 1 | 100 |
Son argent de poche | 27 | 36 | 63 | 15 | 20 | 35 | 2 | 100 |
Pour chacun des domaines suivant, dites-moi s''il constitue fréquemment, parfois, rarement ou jamais une source de conflit entre vous et votre enfant ?
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Fréquem- ment % | Parfois % | S/t Fréquem-ment - parfois % | Rare- ment % | Jamais % | S/T Rare ment-Jamais % | NSP % | Total % | |
Le temps qu’il passe devant la télévision | 25 | 33 | 58 | 20 | 22 | 42 | - | 100 |
Ses résultats scolaires | 30 | 28 | 58 | 15 | 27 | 42 | - | 100 |
Le temps qu’il consacre à ses devoirs | 29 | 28 | 57 | 19 | 24 | 43 | - | 100 |
Sa participation aux tâches ménagères | 18 | 34 | 52 | 24 | 24 | 48 | - | 100 |
L’heure à laquelle il va se coucher | 22 | 26 | 48 | 23 | 29 | 52 | - | 100 |
Le menu de ses repas | 15 | 30 | 45 | 24 | 31 | 55 | - | 100 |
Les films qu’il regarde | 10 | 34 | 44 | 25 | 31 | 56 | - | 100 |
La manière dont il s’habille | 8 | 22 | 30 | 31 | 39 | 70 | - | 100 |
Le choix de ses amis | 7 | 21 | 28 | 29 | 43 | 72 | - | 100 |
Ses sorties avec ses amis | 8 | 17 | 25 | 29 | 45 | 74 | 1 | 100 |
L’organisation de ses vacances | 6 | 17 | 23 | 28 | 49 | 77 | - | 100 |
Son argent de poche | 5 | 16 | 21 | 26 | 52 | 78 | 1 | 100 |
Globalement, avez-vous aujourd''hui le sentiment d''avoir du mal à vous faire obéir de votre enfant ?
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Ensemble % | |
Oui, tout à fait | 7 |
Oui, plutôt | 13 |
S/T Oui | 20 |
Non, plutôt pas | 33 |
Non, pas du tout | 47 |
S/T Non | 80 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Quand vous exercez votre autorité envers votre enfant, quelle est généralement l''attitude de votre conjoint ?
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Ensemble % | |
Il vous soutient, même s’il n’est pas forcément d’accord | 51 |
Il n’intervient pas et il reste neutre | 36 |
Il prend la défense de l’enfant | 5 |
Je n’ai pas de conjoint | 7 |
Ne se prononce pas | 1 |
100 |
Pour chacune des personnes suivantes, dites-moi si vous seriez prêts à faire appel à elle si jamais vous aviez un sérieux conflit d''autorité avec votre enfant pour qu''elle vous aide à trouver un solution au problème ?
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Oui % | Non % | Nsp % | ||
Un médecin de famille | 61 | 38 | 1 | 100 |
Un psychologue | 56 | 43 | 1 | 100 |
Un professeur ou un éducateur | 56 | 43 | 1 | 100 |
Un ami | 47 | 53 | - | 100 |
Un grand parent | 46 | 54 | - | 100 |
Une structure d’aide, de médiation | 28 | 70 | 1 | 100 |
Avec votre enfant, estimez-vous que vous êtes…
Base : parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans - 403 personnes
Ensemble % | |
Très sévère | 2 |
Assez sévère | 37 |
S/T sévère | 39 |
Pas très sévère | 49 |
Pas du tout sévère | 12 |
S/T pas sévère | 61 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : UNAF-Top Famille
Date du terrain : Du 16 au 24 février 2001
Echantillon : 403 parents d''enfants âgés de 7 à 17 ans.
Méthode : Enquête réalisée par téléphone à partir d''un échantillon représentatif de la population française suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération et région.