Les pères d'enfants de 21 ans ou moins et la relation à leur enfant.
1/La prise de décision d'avoir ou non des enfants. 2/Les sentiments des pères lorsqu'ils ont appris que leurs compagnes étaient enceintes. 3/L'attitude des pères pendant la grossesse. 4/Le premier sentiment d'être devenu père. 5/L'attitude des pères pour l'accouchement. 6/Les raisons pour lesquelles ils ont assisté à l'accouchement. 7/L'attitude des pères au quotidien. 8 et 9/L'opinion des pères sur eux-mêmes et vis à vis de leur enfant. 10/Les décisions prises pour la garde des enfants ou l'orientation scolaire.
Question 1 / Dans votre couple, qui a pris la décision d'avoir un ou des enfants ?
Il s'agit d'une décision de couple (%) | La naissance de votre enfant n'avait pas été prévue (%) | C'est principalement votre femme qui désirait avoir un enfant (%) | C'est principalement vous qui désiriez avoir un enfant (%) | |
35 à 49 ans | 86 | 6 | 8 | 0 |
50 ans et plus | 63 | 25 | 9 | 3 |
Ensemble | 83 | 9 | 7 | 1 |
Age (ensemble) | 83 | 9 | 7 | 1 |
18 à 34 ans | 88 | 8 | 3 | 1 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 83 | 9 | 7 | 1 |
Cadres | 85 | 4 | 9 | 2 |
Profession intermédiaires / employés | 79 | 11 | 10 | 0 |
Professions intermédiaires | 72 | 14 | 14 | 0 |
Employés | 89 | 6 | 4 | 1 |
Ouvriers | 91 | 6 | 3 | 0 |
Retraité / inactif | 68 | 15 | 16 | 1 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 83 | 9 | 7 | 1 |
Un | 87 | 6 | 6 | 1 |
Deux | 81 | 11 | 8 | 0 |
Trois et plus | 84 | 6 | 10 | 0 |
Age des enfants (ensemble) | 83 | 9 | 7 | 1 |
5 ans et moins | 88 | 6 | 5 | 1 |
Entre 6 et 10 ans | 90 | 6 | 4 | 0 |
Entre 11 et 15 ans | 77 | 11 | 12 | 0 |
16 ans et plus | 74 | 10 | 14 | 2 |
Question 2 / Quand vous avez appris que votre femme ou votre compagne était enceinte, qu'avez-vous ressenti ?
Sous-Total Joie (%) | Une très grande joie (%) | Une assez grande joie (%) | Sous-Total Inquiétude (%) | Vous avez été un peu inquiet (%) | Vous avez été très inquiet (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 81 | 12 | 93 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Age (ensemble) | 81 | 12 | 93 | 6 | 1 | 7 | 0 |
18 à 34 ans | 94 | 88 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
35 à 49 ans | 93 | 82 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 |
50 ans et plus | 93 | 62 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 81 | 12 | 93 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Cadres | 97 | 85 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Profession intermédiaires / employés | 92 | 81 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Professions intermédiaires | 90 | 77 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Employés | 94 | 86 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Ouvriers | 95 | 86 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Retraité / inactif | 68 | 55 | 13 | 31 | 31 | 0 | 1 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 81 | 12 | 93 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Un | 90 | 79 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Deux | 97 | 83 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Trois et plus | 93 | 83 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Age des enfants (ensemble) | 81 | 79 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 |
5 ans et moins | 92 | 85 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Entre 6 et 10 ans | 96 | 86 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Entre 11 et 15 ans | 94 | 81 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 |
16 ans et plus | 92 | 70 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Question 3 / Pendant la grossesse quelle a été votre attitude ?
Assistance à toutes les séances de préparation(%) | Assistance à quelques séances de préparation ou lu quelques livres (% | Pas assisté aux séances de préparation et pas lu de livre (%) | Vous ne vous sentiez pas concerné (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 26 | 24 | 46 | 1 | 3 |
Age (ensemble) | 26 | 24 | 46 | 1 | 3 |
18 à 34 ans | 35 | 29 | 32 | 0 | 4 |
35 à 49 ans | 24 | 25 | 48 | 1 | 2 |
50 ans et plus | 14 | 14 | 65 | 3 | 4 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 26 | 24 | 46 | 1 | 3 |
Cadres | 32 | 26 | 37 | 2 | 3 |
Profession intermédiaires / employés | 26 | 25 | 46 | 1 | 2 |
Professions intermédiaires | 22 | 26 | 49 | 0 | 3 |
Employés | 31 | 24 | 44 | 1 | 0 |
Ouvriers | 26 | 24 | 47 | 0 | 3 |
Retraité / inactif | 26 | 10 | 46 | 7 | 11 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 26 | 24 | 46 | 1 | 3 |
Un | 36 | 26 | 37 | 0 | 1 |
Deux | 22 | 22 | 53 | 0 | 3 |
Trois et plus | 28 | 24 | 44 | 1 | 3 |
Age des enfants (ensemble) | 26 | 24 | 46 | 1 | 3 |
5 ans et moins | 32 | 27 | 38 | 0 | 3 |
Entre 6 et 10 ans | 32 | 18 | 48 | 1 | 1 |
Entre 11 et 15 ans | 23 | 27 | 49 | 1 | 0 |
16 ans et plus | 22 | 24 | 51 | 1 | 2 |
Question 4 / A quel moment vous êtes-vous vraiment senti devenir père ?
Au moment de la naissance (%) | A l'annonce de la première grossesse (%) | Lorsque vous avez assisté à la première échographie (%) | Le jour de la sortie de maternité (%) | Plusieurs mois après la naissance (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 43 | 25 | 17 | 7 | 7 | 1 |
Age (ensemble) | 43 | 25 | 17 | 7 | 7 | 1 |
18 à 34 ans | 39 | 22 | 18 | 9 | 10 | 2 |
35 à 49 ans | 48 | 25 | 17 | 5 | 4 | 1 |
50 ans et plus | 29 | 29 | 16 | 14 | 11 | 1 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 43 | 25 | 17 | 7 | 7 | 1 |
Trois et plus | 32 | 37 | 19 | 9 | 1 | 2 |
Age des enfants (ensemble) | 43 | 25 | 17 | 7 | 7 | 1 |
5 ans et moins | 41 | 22 | 19 | 10 | 6 | 2 |
Entre 6 et 10 ans | 37 | 35 | 19 | 3 | 6 | 0 |
Entre 11 et 15 ans | 45 | 25 | 19 | 7 | 4 | 0 |
16 ans et plus | 51 | 26 | 14 | 4 | 5 | 0 |
Cadres | 30 | 30 | 32 | 3 | 3 | 2 |
Profession intermédiaires / employés | 47 | 20 | 22 | 5 | 2 | 4 |
Professions intermédiaires | 44 | 20 | 22 | 5 | 3 | 6 |
Employés | 52 | 19 | 22 | 5 | 2 | 0 |
Ouvriers | 47 | 27 | 15 | 6 | 5 | 0 |
Retraité / inactif | 33 | 16 | 4 | 11 | 36 | 0 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 43 | 25 | 17 | 7 | 7 | 1 |
Un | 38 | 27 | 16 | 7 | 8 | 4 |
Deux | 51 | 21 | 18 | 5 | 5 | 0 |
Question 5 / Avez-vous assisté à l'accouchement ?
Oui (%) | Non (%) | |
Ensemble | 74 | 26 |
Age (ensemble) | 74 | 26 |
18 à 34 ans | 90 | 10 |
35 à 49 ans | 72 | 28 |
50 ans et plus | 47 | 53 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 74 | 26 |
Cadres | 82 | 18 |
Profession intermédiaires / employés | 72 | 28 |
Professions intermédiaires | 79 | 21 |
Employés | 62 | 38 |
Ouvriers | 72 | 28 |
Retraité / inactif | 51 | 49 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 74 | 26 |
Un | 75 | 25 |
Deux | 79 | 21 |
Trois et plus | 80 | 20 |
Age des enfants (ensemble) | 74 | 26 |
5 ans et moins | 86 | 14 |
Entre 6 et 10 ans | 78 | 22 |
Entre 11 et 15 ans | 70 | 30 |
16 ans et plus | 68 | 32 |
Question 6 / Essentiellement pour quelle raison avez-vous assisté à l'accouchement ?
Pour partager ce moment avec votre femme (%) | Pour soutenir votre femme (%) | Votre femme vous l'a demandé (%) | Vous connaissiez d'autres pères qui y ont assisté (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 57 | 35 | 5 | 2 | 1 |
Age (ensemble) | 57 | 35 | 5 | 2 | 1 |
18 à 34 ans | 68 | 22 | 3 | 5 | 2 |
35 à 49 ans | 53 | 42 | 5 | 0 | 0 |
50 ans et plus | 42 | 43 | 9 | 6 | 0 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 57 | 35 | 5 | 2 | 1 |
Cadres | 65 | 33 | 2 | 0 | 0 |
Profession intermédiaires / employés | 67 | 24 | 6 | 0 | 3 |
Professions intermédiaires | 69 | 23 | 5 | 0 | 3 |
Employés | 66 | 25 | 6 | 0 | 3 |
Ouvriers | 55 | 40 | 3 | 2 | 0 |
Retraité / inactif | 44 | 28 | 13 | 15 | 0 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 57 | 35 | 5 | 2 | 1 |
Un | 63 | 31 | 4 | 0 | 2 |
Deux | 53 | 37 | 6 | 3 | 1 |
Trois et plus | 60 | 34 | 1 | 5 | 0 |
Age des enfants (ensemble) | 57 | 35 | 5 | 2 | 1 |
5 ans et moins | 70 | 24 | 2 | 2 | 2 |
Entre 6 et 10 ans | 55 | 34 | 4 | 6 | 1 |
Entre 11 et 15 ans | 48 | 45 | 4 | 3 | 0 |
16 ans et plus | 43 | 47 | 10 | 0 | 0 |
Question 7 / Vous occupez-vous ou vous occupiez-vous de ou des enfants au quotidien (comme le changer, lui donner le bain, lui faire prendre des repas...) ?
Plus que sa mère(%) | Autant que sa mère (%) | Moins que sa mère (%) | |
Ensemble | 7 | 36 | 57 |
Age (ensemble) | 7 | 36 | 57 |
18 à 34 ans | 2 | 34 | 64 |
35 à 49 ans | 7 | 44 | 49 |
50 ans et plus | 14 | 15 | 71 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 7 | 36 | 57 |
Cadres | 21 | 41 | 38 |
Profession intermédiaires / employés | 5 | 44 | 51 |
Professions intermédiaires | 2 | 37 | 61 |
Employés | 11 | 54 | 35 |
Ouvriers | 4 | 40 | 56 |
Retraité / inactif | 8 | 19 | 73 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 7 | 36 | 57 |
Un | 4 | 33 | 63 |
Deux | 9 | 38 | 53 |
Trois et plus | 7 | 32 | 61 |
Age des enfants (ensemble) | 7 | 36 | 57 |
5 ans et moins | 5 | 41 | 54 |
Entre 6 et 10 ans | 9 | 37 | 54 |
Entre 11 et 15 ans | 10 | 34 | 56 |
16 ans et plus | 3 | 31 | 66 |
Question 8 / Selon vous, quelles sont vos principales qualités par rapport à vos enfants ? (ATTENTION total supérieur à 100 : plusieurs réponses possibles)
La tendresse (%) | L'écoute (%) | La confiance (%) | L'autorité (%) | La complicité (%) | La disponibilité (%) | |
Ensemble | 56 | 45 | 23 | 18 | 15 | 14 |
Age (ensemble) | 56 | 45 | 23 | 18 | 15 | 14 |
18 à 34 ans | 58 | 40 | 23 | 18 | 20 | 12 |
35 à 49 ans | 54 | 46 | 23 | 19 | 12 | 15 |
50 ans et plus | 58 | 49 | 23 | 13 | 11 | 18 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 56 | 45 | 23 | 18 | 15 | 14 |
Cadres | 69 | 40 | 25 | 19 | 8 | 12 |
Profession intermédiaires / employés | 47 | 57 | 25 | 23 | 11 | 14 |
Professions intermédiaires | 47 | 58 | 22 | 25 | 9 | 15 |
Employés | 46 | 56 | 22 | 25 | 9 | 15 |
Ouvriers | 57 | 41 | 21 | 16 | 13 | 19 |
Retraité / inactif | 63 | 41 | 13 | 12 | 24 | 16 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 56 | 45 | 23 | 18 | 15 | 14 |
Un | 60 | 48 | 20 | 18 | 11 | 10 |
Deux | 57 | 45 | 26 | 18 | 11 | 14 |
Trois et plus | 40 | 36 | 31 | 20 | 31 | 21 |
Age des enfants (ensemble) | 56 | 45 | 23 | 18 | 15 | 14 |
5 ans et moins | 56 | 43 | 19 | 19 | 21 | 12 |
Entre 6 et 10 ans | 49 | 44 | 21 | 25 | 18 | 20 |
Entre 11 et 15 ans | 56 | 40 | 29 | 16 | 14 | 16 |
16 ans et plus | 49 | 44 | 30 | 22 | 13 | 15 |
Question 9 / Selon-vous quelles sont vos principales qualités par rapport à vos enfants ?
La patience (%) | La rigueur (%) | La gaieté (%) | Le savoir (%) | Le dynamisme (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Age (ensemble) | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
18 à 34 ans | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
35 à 49 ans | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
50 ans et plus | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Cadres | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Profession intermédiaires / employés | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Employés | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Retraité / inactif | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Un | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Deux | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trois et plus | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Age des enfants (ensemble) | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 ans et moins | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Entre 6 et 10 ans | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Entre 11 et 15 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 ans et plus | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Question 10 / Qui de votre femme (ou compagne) ou de vous a déterminé le mode de garde des enfants ou leurs orientations scolaires ?
Plutôt votre femme (%) | Plutôt vous (%) | Décision conjointe (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 23 | 3 | 72 | 2 |
Age (ensemble) | 16 | 1 | 78 | 5 |
18 à 34 ans | 28 | 2 | 68 | 2 |
35 à 49 ans | 28 | 2 | 68 | 2 |
50 ans et plus | 18 | 8 | 74 | 0 |
Profession du chef de famille (ensemble) | 23 | 3 | 72 | 2 |
Cadres | 16 | 5 | 79 | 0 |
Profession intermédiaires / employés | 22 | 3 | 73 | 2 |
Professions intermédiaires | 25 | 3 | 68 | 4 |
Employés | 17 | 1 | 81 | 1 |
Ouvriers | 27 | 2 | 70 | 1 |
Retraité / inactif | 28 | 8 | 64 | 0 |
Nombre d'enfants (ensemble) | 23 | 3 | 72 | 2 |
Un | 26 | 3 | 78 | 3 |
Deux | 24 | 2 | 71 | 3 |
Trois et plus | 25 | 3 | 70 | 2 |
Age des enfants (ensemble) | 23 | 3 | 72 | 2 |
5 ans et moins | 20 | 2 | 73 | 5 |
Entre 6 et 10 ans | 22 | 2 | 75 | 1 |
Entre 11 et 15 ans | 27 | 2 | 70 | 1 |
16 ans et plus | 33 | 4 | 63 | 0 |
Fiche technique :
Sondage CSA réalisé du 27 avril au 12 mai 2000 auprès d'un échantillon national de 382 pères d'enfants de moins de 21 ans issu de deux échantillons nationnaux de 1000 personnes représentatifs de la population française, constitués d'après la méthode des quotas après stratification par région et catégorie d'agglomération.