Les réactions des Français après l’annonce de la baisse de l’impôt sur le revenu
La perception de la baisse de l'impôt sur le revenu
Le gouvernement vient d'annoncer une baisse de l'impôt sur le revenu de 3%.Personnellement, trouvez-vous cette décision :
Ensemble
% | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR
| Paye l’impôt sur le revenu
| Ne paye pas l’impôt sur le revenu % | |
Plutôt juste | 53 | 37 | 69 | 79 | 50 | 57 |
Plutôt injuste | 42 | 60 | 24 | 17 | 43 | 40 |
Ne se prononce pas | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble
| Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR
| Paye l’impôt sur le revenu
| Ne paye pas l’impôt sur le revenu % | |
Plutôt efficace pour relancer la croissance de l’économie en France | 28 | 19 | 38 | 30 | 28 | 28 |
Plutôt inefficace pour relancer la croissance de l’économie en France | 67 | 77 | 56 | 65 | 67 | 67 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'utilisation de l'argent disponible
Personnellement, auriez-vous plutôt tendance à utiliser l'argent rendu disponible par cette baisse de l'impôt sur le revenu pour :
Base : Aux personnes imposables
Ensemble
| Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisant FN/MNR
| |
Consommer davantage | 56 | 56 | 58 | 68 |
Epargner | 35 | 31 | 37 | 27 |
Ne se prononce pas | 9 | 13 | 5 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Les engagements européens de la France
En baissant l'impôt sur le revenu, l'Etat risque d'aggraver son déficit public et de s'éloigner de l'objectif fixé avec les autres pays européens de la zone euro de limiter son déficit public à 3% du PIB. De laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ?
Ensemble
| Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR
| Paye l’impôt sur le revenu
| Ne paye pas l’impôt sur le revenu % | |
Le gouvernement a raison, c’est la situation française dont il faut tenir compte avant de penser à ses engagements européens | 50 | 37 | 63 | 62 | 49 | 51 |
Le gouvernement a tort, la France doit respecter ses engagements européens | 44 | 56 | 34 | 28 | 45 | 42 |
Ne se prononce pas | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La justification des dépenses publiques
De laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche en ce qui concerne les dépenses publiques de l'Etat ?
Ensemble
| Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR
| Paye l’impôt sur le revenu
| Ne paye pas l’impôt sur le revenu % | |
La majeure partie des dépenses publiques est justifiée | 21 | 24 | 21 | 15 | 22 | 20 |
Une partie excessive des dépenses publiques n’est pas justifiée | 75 | 73 | 76 | 83 | 74 | 76 |
Ne se prononce pas | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les secteurs où l'Etat pourrait réduire ses dépenses
Dans le cadre de la réduction des dépenses publiques, seriez-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à ce que l'Etat réduise le budget consacré à :
Ensemble
| Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR
| Paye l’impôt sur le revenu
| Ne paye pas l’impôt sur le revenu % | |
La Défense | ||||||
Plutôt favorable | 54 | 63 | 50 | 46 | 59 | 49 |
Plutôt opposé | 41 | 33 | 47 | 48 | 38 | 44 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La Fonction publique en général | ||||||
Plutôt favorable | 55 | 46 | 70 | 63 | 57 | 53 |
Plutôt opposé | 41 | 51 | 28 | 34 | 40 | 42 |
Ne se prononce pas | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L’aménagement du territoire | ||||||
Plutôt favorable | 45 | 43 | 49 | 53 | 44 | 49 |
Plutôt opposé | 49 | 52 | 46 | 42 | 51 | 44 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La sécurité | ||||||
Plutôt favorable | 38 | 40 | 31 | 44 | 37 | 39 |
Plutôt opposé | 60 | 58 | 68 | 56 | 61 | 59 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La justice | ||||||
Plutôt favorable | 31 | 30 | 29 | 46 | 28 | 37 |
Plutôt opposé | 63 | 64 | 64 | 51 | 67 | 56 |
Ne se prononce pas | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L’Education Nationale | ||||||
Plutôt favorable | 30 | 21 | 34 | 50 | 29 | 33 |
Plutôt opposé | 67 | 78 | 63 | 45 | 68 | 65 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La santé | ||||||
Plutôt favorable | 24 | 18 | 22 | 48 | 20 | 30 |
Plutôt opposé | 74 | 81 | 76 | 50 | 78 | 68 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Le Figaro Magazine
DATE DU TERRAIN : Les 5 et 6 septembre 2003.
ECHANTILLON : 969 personnes, constituant un échantillon
national représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du
chef de famille, catégorie d'agglomération et
région.