LES REFLEXES DE CONSOMMATION EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENTOBSERVATOIRE THALYS 2001
RESPONSABILITE EN TERME DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Selon vous, parmi les acteurs suivants, quel est celui qui se préoccupe le plus de la préservation de l'environnement dans votre pays ?
Ensemble | France | Alle-magne | Belgique | Espa-gne | Italie | Pays-Bas | Roy-aume | Ensemble | |||
Ensem-ble | Franco-phone | Needl-phone | |||||||||
Les citoyens | 53 | 68 | 41 | 52 | 46 | 58 | 72 | 47 | 34 | 57 | 50 |
L’état | 22 | 18 | 28 | 20 | 15 | 24 | 5 | 21 | 35 | 25 | 23 |
Les entreprises | 10 | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 |
(Tous autant) | 4 | * | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 |
(Les associations) | 4 | * | 1 | 9 | 13 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 |
(Aucun) | 3 | 3 | - | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
(NSP) | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Réponses inférieures à 0,5%
PERCEPTION DU PAYS EUROPEEN LE PLUS / LE MOINS SOUCIEUX DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Pour vous personnellement, quel est le pays européen y compris le vôtre où les habitants sont … ?
LE PLUS SOUCIEUX DE LA PRESERVATION | Ensemble | France | Alle-magne | Belgique | Espa-gne | Italie | Pays-Bas | Roy-aume | Ensemble | ||
Ensem-ble | Franco-phone | Needl-phone | |||||||||
Allemagne | 26 | 35 | 47 | 18 | 26 | 11 | 16 | 14 | 7 | 17 | 23 |
Suède | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 13 | 9 | 8 |
Pays-Bas | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 | 5 | 2 | 35 | 5 | 7 |
Autriche | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 6 |
France | 5 | 12 | 1 | 12 | 2 | * | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 |
Danemark | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 |
Royaume-Uni | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | * | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 |
Belgique | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Finlande | 2 | 2 | 2 | 1 | * | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Espagne | 2 | * | * | 1 | - | 2 | 11 | - | - | * | 2 |
Italie | 1 | * | - | 2 | 1 | 3 | * | 6 | - | * | 1 |
Grèce | * | - | * | 1 | 1 | 1 | - | * | 1 | - | * |
Irlande | * | * | * | * | - | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 |
Luxembourg | * | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | * | - | * |
Portugal | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
(Autre) | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
(Aucun) | 7 | 1 | 20 | 1 | 2 | - | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 |
(NSP) | 22 | 22 | 1 | 17 | 11 | 23 | 36 | 32 | 16 | 35 | 22 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Réponses inférieures à 0,5%
Pour vous personnellement, quel est le pays européen y compris le vôtre où les habitants sont … ?
LE MOINS SOUCIEUX DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT | Ensemble | France | Alle-magne | Belgique | Espa-gne | Italie | Pays-Bas | Roy-aume | Ensemble | ||
Ensem-ble | Franco-phone | Needl-phone | |||||||||
Italie | 12 | 13 | 12 | 7 | 11 | 4 | 3 | 32 | 7 | 3 | 12 |
France | 9 | 13 | 8 | 22 | 19 | 26 | 3 | 3 | 14 | 7 | 8 |
Espagne | 8 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 3 | 10 | 6 | 8 |
Royaume-Uni | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 | 7 |
Grèce | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 7 |
Allemagne | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Belgique | 3 | * | 1 | 17 | 24 | 11 | * | 1 | 12 | 1 | 3 |
Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Pays-Bas | 1 | - | 1 | 1 | 1 | * | - | - | 2 | 1 | 1 |
Autriche | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - | * | * |
Danemark | * | - | - | 1 | * | 1 | * | 1 | - | * | * |
Finlande | * | - | 1 | * | - | * | * | 1 | - | - | * |
Irlande | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Luxembourg | * | 1 | * | 1 | * | 1 | - | - | * | - | * |
Suède | * | * | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | * |
(Autre) | 6 | 4 | 18 | 1 | * | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 7 |
(Aucun) | 10 | * | 32 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 12 |
(NSP) | 30 | 36 | 3 | 24 | 17 | 31 | 46 | 39 | 23 | 46 | 29 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Réponses inférieures à 0,5%
PERCEPTION DU PAYS EUROPEEN LE PLUS / LE MOINS SOUCIEUX DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Pour vous personnellement, quel est le pays européen y compris le vôtre où les habitants sont … ?
LE PLUS SOUCIEUX DE LA PRESERVATION | Ensemble | Voyageurs tous pays (base : 2003) % | Voyageurs Réguliers tous pays (base : 304) % | Voyageurs Occasionnels tous pays (base : 1699) % |
Allemagne | 26 | 30 | 26 | 30 |
Suède | 8 | 10 | 11 | 10 |
Pays-Bas | 7 | 9 | 10 | 9 |
Autriche | 5 | 4 | 6 | 4 |
France | 5 | 4 | 4 | 4 |
Danemark | 4 | 5 | 8 | 5 |
Royaume-Uni | 4 | 4 | 5 | 4 |
Belgique | 2 | 2 | 3 | 2 |
Finlande | 2 | 3 | 4 | 3 |
Espagne | 2 | 1 | - | 1 |
Italie | 1 | 1 | - | 1 |
Grèce | * | * | - | - |
Irlande | * | 1 | 1 | - |
Luxembourg | * | * | - | - |
Portugal | * | * | - | - |
(Autre) | 5 | 6 | 5 | 7 |
(Aucun) | 7 | 5 | 1 | 6 |
(NSP) | 22 | 15 | 16 | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 |
* Réponses inférieures à 0,5%
Pour vous personnellement, quel est le pays européen y compris le vôtre où les habitants sont … ?
LE MOINS SOUCIEUX DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT | Ensemble | Voyageurs tous pays (base : 2003) % | Voyageurs Réguliers tous pays (base : 304) % | Voyageurs Occasionnels tous pays (base : 1699) % |
Italie | 12 | 13 | 11 | 13 |
France | 9 | 11 | 14 | 10 |
Espagne | 8 | 10 | 11 | 10 |
Royaume-Uni | 8 | 10 | 10 | 10 |
Grèce | 7 | 8 | 9 | 8 |
Allemagne | 4 | 3 | 3 | 3 |
Belgique | 3 | 4 | 5 | 3 |
Portugal | 2 | 3 | 3 | 3 |
Pays-Bas | 1 | 1 | 2 | - |
Autriche | * | * | 1 | - |
Danemark | * | * | - | 1 |
Finlande | * | * | 1 | - |
Irlande | * | * | - | - |
Luxembourg | * | * | 1 | - |
Suède | * | * | 1 | - |
(Autre) | 6 | 7 | 7 | 7 |
(Aucun) | 10 | 7 | 4 | 8 |
(NSP) | 30 | 23 | 17 | 24 |
100 | 100 | 100 | 100 |
* Réponses inférieures à 0,5%
COMPORTEMENTS PERSONNELS EN TERME DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Pour chacun des comportements suivants, dites moi si vous le pratiquez actuellement ?
Ensemble | France | Alle-magne | Belgique | Espa-gne | Italie | Pays-Bas | Roy-aume | Ensemble | |||
Ensem-ble | Franco-phone | Needl-phone | |||||||||
Trier les ordures | 71 | 74 | 86 | 83 | 79 | 86 | 58 | 69 | 77 | 50 | 70 |
Economiser l'eau | 54 | 63 | 68 | 38 | 47 | 29 | 62 | 47 | 48 | 38 | 53 |
Utiliser des emballages recyclables | 52 | 63 | 65 | 59 | 47 | 71 | 45 | 35 | 50 | 45 | 50 |
Privilégier l'utilisation des transports en commun et du vélo | 46 | 35 | 59 | 34 | 28 | 39 | 47 | 44 | 56 | 40 | 48 |
(Aucun/NSP) | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 15 | 7 |
Pour chacun des comportements suivants, dites moi si vous le pratiquez actuellement ?
OUI | Ensemble | Voyageurs tous pays (base : 2003) % | Voyageurs Réguliers tous pays (base : 304) % | Voyageurs Occasionnels tous pays (base : 1699) % |
Trier les ordures | 71 | 73 | 70 | 73 |
Economiser l'eau | 54 | 53 | 45 | 54 |
Utiliser des emballages recyclables | 52 | 56 | 56 | 56 |
Privilégier l'utilisation des transports en commun et du vélo | 46 | 47 | 42 | 48 |
(Aucun/NSP) | 6 | 5 | 6 | 5 |
En faisant vos courses, vous arrive-t-il de privilégier délibérément le choix d'un produit comportant une mention ou un label garantissant le respect de l'environnement?
Ensemble | France | Alle-magne | Belgique | Espa-gne | Italie | Pays-Bas | Roy-aume | Ensemble | |||
Ensem-ble | Franco-phone | Needl-phone | |||||||||
Régulièrement | 35 | 35 | 45 | 19 | 23 | 16 | 29 | 42 | 20 | 28 | 34 |
Occasionnellement | 32 | 35 | 37 | 34 | 35 | 33 | 24 | 29 | 40 | 27 | 31 |
Rarement | 14 | 17 | 12 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 |
S/Total Oui | 81 | 87 | 94 | 70 | 76 | 66 | 69 | 85 | 75 | 67 | 79 |
Jamais | 16 | 11 | 4 | 26 | 22 | 29 | 24 | 12 | 22 | 30 | 17 |
(NSP) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour: L'Observatoire Thalys
Date du terrain: les interviews ont été réalisées du 5 au 16 mai 2001
Echantillon: échantillon global de 3403 personnes âgées de 18 ans et plus, national représentatif de chaque pays :
Les interviews se répartissent ainsi :
France : 527 personnes
Allemagne : 462 personnes
Belgique : 485 personnes (dont : Francophones 231 / Néerlandophones 254)
Espagne : 502 personnes
Italie : 497 personnes
Pays-Bas : 437 personnes
Royaume-Uni : 493 personnes
Méthode: les interviews ont été conduites par téléphone, au domicile des personnes interrogées.