Les téléspectateurs préfèrent de loin les séries américaines aux séries françaises
L’enquête Ipsos/Télé-Loisirs pointe le décalage entre la production de fictions made in France et les goûts des téléspectateurs : 70% des Français interrogés préfèrent les séries américaines. Environ sept téléspectateurs sur dix préfèrent les séries américaines aux séries françaises. Cet avis fait presque l’unanimité chez les moins de 35 ans (87%), la majorité est un peu moins large chez les 35 ans et plus (57%). Le sondage montre par ailleurs que parmi les productions françaises récentes, « section de recherches » (28% de citations) et RIS (26%) sont les plus appréciées. Joséphine ange-gardien se détache dans la liste des « héros récurrents que l’on ne souhaite pas voir à la retraite » (39% de citations, devant Julie Lescault, 25%). Enfin Mimi Mathy (33% de citations) est l’actrice de série préférée, surtout des femmes (les hommes lui préfèrent Ingrid Chauvin) ; pour les acteurs en revanche on est d’accord, femmes et hommes placent Frédéric Diefenthal en tête du palmarès.
Les actrices de séries télé françaises préférées du public
Parmi les actrices de séries télévisées et de téléfilms français suivantes, quelles sont les deux que vous préférez ?
Base : A tous
| Ensemble % | Sexe | Age | ||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Mimi Mathy | 33 | 23 | 43 | 31 | 34 |
Ingrid Chauvin | 28 | 34 | 22 | 32 | 26 |
Véronique Genest | 22 | 17 | 26 | 17 | 25 |
Annie Duperey | 22 | 17 | 27 | 12 | 29 |
Corinne Touzet | 21 | 18 | 23 | 14 | 25 |
Claire Keim | 20 | 23 | 18 | 30 | 14 |
Cristiana Reali | 14 | 16 | 12 | 17 | 12 |
Natacha Amal | 13 | 17 | 10 | 14 | 13 |
Laurence Boccolini | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Laëtitia Millot | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Ne se prononce pas | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 |
Total | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
Les acteurs de séries télé françaises préférés du public
Parmi les acteurs de séries télévisées et de téléfilms français suivants, quels sont les deux que vous préférez ?
Base : A tous
| Ensemble % | Sexe | Age | ||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Frédéric Diefenthal | 40 | 41 | 39 | 57 | 30 |
Pierre Arditi | 32 | 28 | 36 | 24 | 37 |
Francis Huster | 31 | 28 | 34 | 28 | 33 |
Pierre Mondy | 19 | 20 | 18 | 10 | 25 |
Victor Lanoux | 17 | 19 | 16 | 6 | 24 |
Bruno Madinier | 15 | 11 | 19 | 13 | 16 |
Roger Hanin | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Alexandre Astier | 11 | 13 | 9 | 19 | 6 |
Bernard Tapie | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 |
François-Eric Gendron | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Ne se prononce pas | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Total | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
Les héros de la télé française préférés du public
Parmi ces héros récurrents de la télévision française, quels sont les deux que vous préférez et que vous ne souhaitez pas voir prendre leur retraite ?
Base : A tous
| Ensemble % | Sexe | Age | ||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Joséphine Ange gardien | 39 | 29 | 49 | 42 | 38 |
Julie Lescaut | 25 | 23 | 27 | 25 | 25 |
Les femmes de Loi | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 |
Louis la Brocante | 20 | 21 | 19 | 12 | 25 |
Une femme d’honneur | 19 | 19 | 19 | 16 | 21 |
Navarro | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 |
Commissaire Cordier | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 |
Le Tuteur | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 |
Commissaire Valence | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 |
Louis Page | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Ne se prononce pas | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 |
Total | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
Les fictions récentes de la télévision française les plus appréciées du public
Parmi ces fictions récentes de la télévision française, quelles sont les deux que vous avez le plus aimées ?
Base : A tous
| Ensemble % | Sexe | Age | ||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Section de recherches | 28 | 29 | 26 | 24 | 30 |
RIS | 26 | 26 | 25 | 28 | 24 |
La série des Maupassant | 20 | 20 | 19 | 14 | 23 |
Les Bleus | 17 | 18 | 16 | 20 | 15 |
L’Hôpital | 17 | 14 | 19 | 19 | 15 |
Paris Enquête criminelle | 16 | 19 | 14 | 13 | 19 |
Merci les enfants vont bien | 15 | 10 | 19 | 14 | 15 |
David Nolande | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Fais pas ci, fais pas ça | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Engrenages | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Sur le fil | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Ne se prononce pas | 15 | 15 | 14 | 17 | 13 |
Total | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
Le genre préféré du public en matière de séries télé
Personnellement, en matière de séries télé aujourd’hui, préférez-vous… ?
Base : A tous
| Ensemble % | Sexe | Age | ||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Les séries françaises | 29 | 27 | 32 | 12 | 41 |
Les séries américaines | 69 | 71 | 66 | 87 | 57 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : TELE-LOISIRS
Dates du terrain : Du 5 au 8 octobre 2007.
Echantillon : 1018 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 16 à 64 ans.
METHODE : Echantillon interrogé par internet via l’i:Omnibus, l’omnibus on-line d’Ipsos, selon la méthode des quotas (sexe, âge, région et catégorie socioprofessionnelle).