L'état de l'opinion en Europe à la veille des élections européennes de juin 99
Europe % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | France % | Grèce % | Italie % | Portugal % | Royaume- | |
Votre opinion sur les problèmes de votre pays | 44 | 36 | 43 | 48 | 52 | 63 | 45 | 56 | 40 |
Votre opinion sur les questions européennes | 34 | 54 | 19 | 20 | 40 | 20 | 28 | 27 | 24 |
Ni l’un, ni l’autre | 13 | 5 | 20 | 20 | 3 | 13 | 9 | 2 | 30 |
Ne se prononce pas | 9 | 5 | 18 | 12 | 5 | 4 | 18 | 15 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Votre soutien à la politique du gouvernement de … (1) | 37 | 48 | 15 | 40 | 41 | 26 | 30 | 40 | 30 |
Votre opposition à la politique du gouvernement de … (1) | 30 | 35 | 24 | 24 | 34 | 44 | 27 | 26 | 27 |
Ni l’un, ni l’autre | 19 | 11 | 36 | 22 | 9 | 23 | 14 | 7 | 39 |
Ne se prononce pas | 14 | 6 | 25 | 14 | 16 | 7 | 29 | 27 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Votre soutien à l’intervention militaire de l’OTAN en Yougoslavie | 41 | 44 | 28 | 32 | 54 | 3 | 36 | 26 | 45 |
Votre opposition à l’intervention militaire de l’OTAN en Yougoslavie | 31 | 37 | 26 | 35 | 26 | 84 | 31 | 38 | 17 |
Ni l’un, ni l’autre | 16 | 13 | 26 | 19 | 7 | 10 | 10 | 7 | 34 |
Ne se prononce pas | 12 | 6 | 20 | 14 | 13 | 3 | 23 | 29 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Europe % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | France % | Grèce % | Italie % | Portugal % | Royaume- | |
Approuve tout à fait | 20 | 18 | 18 | 17 | 24 | 1 | 15 | 9 | 32 |
Approuve plutôt | 33 | 36 | 24 | 22 | 38 | 1 | 36 | 32 | 35 |
Sous total approuve | 53 | 54 | 42 | 39 | 62 | 2 | 51 | 41 | 67 |
Désapprouve plutôt | 19 | 22 | 26 | 19 | 17 | 4 | 21 | 24 | 14 |
Désapprouve tout à fait | 22 | 22 | 19 | 30 | 15 | 93 | 19 | 27 | 15 |
Sous total désapprouve | 41 | 44 | 45 | 49 | 32 | 97 | 40 | 51 | 29 |
Ne se prononce pas | 6 | 2 | 13 | 12 | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Europe % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | France % | Grèce % | Italie % | Portugal % | Royaume- | |
Il faut renforcer les pouvoirs de décision de l’Europe même si cela doit conduire à réduire la souveraineté de votre pays | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 20 | 48 | 30 | 33 |
Il faut maintenir la souveraineté de votre pays même si cela doit conduire à limiter les pouvoirs de décision de l’Europe | 48 | 48 | 38 | 40 | 54 | 73 | 32 | 48 | 62 |
Ne se prononce pas | 13 | 10 | 23 | 20 | 8 | 7 | 20 | 22 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dans les années à venir, êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à…
Europe % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | France % | Grèce % | Italie % | Portugal % | Royaume- | |
La création d’une défense européenne indépendante : | |||||||||
Plutôt favorable | 63 | 67 | 51 | 62 | 75 | 47 | 67 | 55 | 49 |
Plutôt opposé | 24 | 27 | 22 | 18 | 17 | 44 | 14 | 17 | 41 |
Ne se prononce pas | 13 | 6 | 27 | 20 | 8 | 9 | 19 | 28 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Un président de l’Union élu par tous les Européens : | |||||||||
Plutôt favorable | 62 | 69 | 48 | 69 | 56 | 60 | 76 | 58 | 43 |
Plutôt opposé | 28 | 25 | 31 | 16 | 36 | 31 | 9 | 23 | 51 |
Ne se prononce pas | 10 | 6 | 21 | 15 | 8 | 9 | 15 | 19 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Un système de protection sociale unifié au niveau européen : | |||||||||
Plutôt favorable | 62 | 52 | 67 | 78 | 65 | 82 | 73 | 76 | 42 |
Plutôt opposé | 28 | 41 | 20 | 10 | 27 | 12 | 8 | 8 | 48 |
Ne se prononce pas | 10 | 7 | 13 | 12 | 8 | 6 | 19 | 16 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dans les années qui viennent, souhaitez-vous que l’Europe se rapproche des Etats-Unis ou prenne ses distances par rapport aux Etats-Unis ?
Europe % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | France % | Grèce % | Italie % | Portugal % | Royaume- | |
Se rapproche des Etats-Unis | 39 | 38 | 26 | 41 | 25 | 14 | 48 | 46 | 52 |
Rappel septembre 1998* | 66 | 46 | 41 | 63 | 50 | ||||
Prenne ses distances par rapport aux Etats-Unis | 48 | 50 | 53 | 40 | 70 | 81 | 30 | 29 | 40 |
Rappel septembre 1998* | 22 | 32 | 52 | 21 | 36 | ||||
Ne se prononce pas | 13 | 12 | 21 | 19 | 5 | 5 | 22 | 25 | 8 |
Rappel septembre 1998* | 12 | 22 | 7 | 16 | 14 | ||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Au lendemain des élections européennes de juin prochain, quelles devront être les priorités du nouveau Parlement Européen ?
Europe % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | France % | Grèce % | Italie % | Portugal % | Royaume- | |
La réduction du chômage | 56 | 69 | 57 | 53 | 63 | 56 | 59 | 46 | 32 |
La réduction de la pauvreté et de l’exclusion | 35 | 31 | 32 | 40 | 37 | 25 | 25 | 54 | 43 |
La lutte contre l’insécurité et la violence | 32 | 34 | 33 | 29 | 27 | 33 | 27 | 27 | 41 |
La lutte contre l’immigration clandestine | 16 | 18 | 12 | 6 | 14 | 18 | 19 | 4 | 20 |
La lutte contre la corruption | 16 | 16 | 17 | 18 | 11 | 11 | 14 | 22 | 21 |
La préservation de l’environnement | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 30 | 12 | 13 | 18 |
L’amélioration du fonctionnement de la démocratie européenne | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 18 | 9 | 7 | 14 |
Ne se prononce pas / Aucun | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Tout compte fait, en pensant à l’avenir de votre pays, avec la construction européenne, pensez-vous qu’il va plutôt y gagner ou plutôt y perdre dans les années à venir ?
Europe % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | France % | Grèce % | Italie % | Portugal % | Royaume-Uni | |
Plutôt y gagner | 60 | 63 | 50 | 75 | 58 | 61 | 66 | 66 | 44 |
Plutôt y perdre | 27 | 29 | 23 | 11 | 32 | 25 | 15 | 8 | 47 |
Ni l’un, ni l’autre | 4 | 3 | 14 | - | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 |
Ne se prononce pas | 9 | 5 | 13 | 14 | 9 | 10 | 14 | 11 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : World Media Network - Libération - La Stampa - Die Zeit - Le Soir - Publico - To Vima Date du terrain : Du 7 au 21 mai 1999
Echantillon : Les interviews ont été réalisées, par téléphone au domicile des personnes interrogées, par IPSOS.
Les 6.717 interviews se répartissent ainsi :
Allemagne : 949 interviews
Belgique : 502 interviews
Espagne : 929 interviews
France : 936 interviews
Grèce* : 952 interviews
Italie : 960 interviews
Portugal : 572 interviews
Royaume-Uni : 917 interviews
Méthode : Echantillons nationaux construits selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.
* En Grèce, les interviews ont été réalisées par la société OPINION.