L'état d'esprit des Français à la veille des élections européennes
L'intérêt pour le scrutin
Les prochaines élections européennes se dérouleront le 13 juin prochain. Etes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressé par ces élections européennes ?
Ensemble % | Sympathisants | Rappel 7-8 juin 1999 % | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | |||
Très intéressé | 21 | 20 | 24 | 19 | 15 |
Plutôt intéressé | 45 | 50 | 45 | 24 | 41 |
S/T Intéressé | 66 | 70 | 69 | 43 | 56 |
Plutôt pas intéressé | 20 | 18 | 22 | 20 | 25 |
Pas du tout intéressé | 12 | 10 | 8 | 33 | 17 |
S/T Pas intéressé | 32 | 28 | 30 | 53 | 42 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les raisons du désintérêt pour le scrutin
Parmi les raisons suivantes, quelle est celle qui explique le plus que vous n'êtes pas intéressé par les élections européennes ?
Aux personnes ne s'intéressant pas aux élections européennes, soit 32 % de l'échantillon
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Vous ne connaissez pas les candidats qui se présentent à ces élections | 56 | 57 | 60 | 46 |
Vous ne savez pas à quoi sert le Parlement européen et quel est le rôle des députés européens | 16 | 16 | 11 | 12 |
Il y a déjà eu des élections régionales au mois de mars dernier | 8 | 12 | 6 | 8 |
Le mode de scrutin est trop compliqué | 7 | 8 | 4 | 12 |
Ne se prononce pas | 13 | 7 | 19 | 22 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Les raisons de l'intérêt pour le scrutin
Parmi les raisons suivantes, quelle est celle qui explique le plus que vous êtes intéressé par les élections européennes ?
Aux personnes s'intéressant aux élections européennes, soit 66 % de l'échantillon
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Vous vous intéressez aux enjeux européens | 63 | 64 | 71 | 39 |
Ces élections sont un moyen pour vous d’envoyer un message d’opposition au gouvernement | 22 | 30 | 4 | 28 |
Ces élections sont un moyen pour vous d’envoyer un message de soutien au gouvernement | 12 | 3 | 23 | 27 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 2 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Tendance élections européennes
Les élections européennes auront lieu le 13 juin prochain. Parmi les listes suivantes, quelle est celle pour laquelle il y a le plus de chances que vous votiez ?
Rappel Européennes 1999 | Rappel Régionales 2004 | Certains d’aller voter % | Rappel % | Rappel 14-15 mai 2004 % | Rappel % | ||||||
5,2 | 5,0 | Listes LO/LCR | 3,5 | 4,5 | 6 | 3 | |||||
- | - | Listes du Parti des Travailleurs | 1,5 | 1 | * | * | |||||
6,8 | 38,4 | 40,2 | Listes du Parti Communiste | 4,5 | 42 | 4 | 40,5 | 4 | 43** | 4 | 44 |
21,9 | Listes du Parti Socialiste | 29 | 30 | 29 | 32 | ||||||
Listes du Parti Radical de Gauche | 0,5 | 0,5 | 1 | * | |||||||
9,7 | Listes des Verts | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||
9,3 | 35,2 | 34,5 | Listes de l’UDF | 10 | 35,5 | 10 | 35,5 | 9 | 36 | 12 | 38 |
12,8 | Listes de l’UMP | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||
13,1 | Listes du MPF (P.de Villiers) | 6,5 | 4,5 | 5 | 4 | ||||||
Listes du RPF (C.Pasqua) | 1 | 2 | 2 | * | |||||||
5,7 | 14,7 | Listes du Front national | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||
3,3 | 1,2 | Listes du MNR | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
6,8 | 1,6 | Listes du CPNT | 2,5 | 3 | 2 | 2 | |||||
Listes « France d’en bas » | 1 | 0,5 | * | * | |||||||
- | - | Autres Listes | 4 | 3 | * | * | |||||
100 | 100 | 100 | 100 |
23 % des personnes interrogées, certaines d'aller voter, n'ont pas exprimé d'intention de vote
* Listes non proposées lors de ces enquêtes
** Dans cette enquête, le MRC était crédité de 2%
Les motivations du vote
Par votre vote aux prochaines élections européennes, vous comptez exprimer… ?
Ensemble % | Sympathisants | Rappel régionales 12-13 mars 2004 % | ||||
Gauche parlementaire % | UDF % | UMP % | Extrême % | |||
Votre soutien à l’action du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin | 26 | 6 | 51 | 65 | 22 | 27 |
Rappel 21-22 mai 2004 | 27 | 9 | 47 | 68 | 14 | |
Rappel 7 mai 2004 | 31 | 11 | 48 | 69 | 23 | |
Rappel 2-3 avril 2004 | 37 | 12 | 62 | 80 | 36 | |
Votre opposition à l’action du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin | 46 | 71 | 17 | 12 | 60 | 49 |
Rappel 21-22 mai 2004 | 48 | 70 | 20 | 16 | 64 | |
Rappel 7 mai 2004 | 44 | 69 | 25 | 8 | 53 | |
Rappel 2-3 avril 2004 | 43 | 69 | 17 | 8 | 47 | |
Ni l’un, ni l’autre | 16 | 16 | 17 | 18 | 2 | 10 |
Rappel 21-22 mai 2004 | 13 | 12 | 20 | 12 | 8 | |
Rappel 7 mai 2004 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | |
Rappel 2-3 avril 2004 | 10 | 9 | 14 | 7 | 5 | |
Ne se prononce pas | 12 | 7 | 15 | 5 | 16 | 14 |
Rappel 21-22 mai 2004 | 12 | 9 | 13 | 4 | 14 | |
Rappel 7 mai 2004 | 13 | 8 | 15 | 14 | 11 | |
Rappel 2-3 avril 2004 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Par votre vote aux prochaines élections européennes, vous comptez exprimer… ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Votre soutien à la poursuite de la construction européenne | 74 | 79 | 82 | 43 |
Votre opposition à la poursuite de la construction européenne | 16 | 12 | 12 | 49 |
Ni l’un ni l’autre | 3 | 3 | 2 | - |
Ne se prononce pas | 7 | 6 | 4 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Le souhait de victoire lors du scrutin du 13 juin
Parlons de la future majorité du Parlement européen. Pour défendre les intérêt des gens comme vous, souhaitez-vous au Parlement européen
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Une majorité de gauche | 45 | 79 | 9 | 24 |
Une majorité de droite | 36 | 7 | 80 | 48 |
Ne se prononce pas | 19 | 14 | 11 | 28 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Les grands enjeux européens
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Assurer la paix en Europe | 54 | 53 | 51 | 57 |
Créer l’Europe sociale | 48 | 63 | 39 | 14 |
Lutter contre le terrorisme | 44 | 34 | 49 | 87 |
Faire contrepoids aux Etats-Unis sur la scène internationale | 32 | 33 | 36 | 20 |
Créer une défense européenne commune | 17 | 14 | 25 | 14 |
Ne se prononce pas | 1 | - | - | - |
(1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
L'élargissement de l'Europe
L' Union Européenne comporte 25 membres depuis le 1er mai dernier à la suite de l'adhésion de 10 nouveaux pays. Selon vous, pour la France, l'élargissement de l'Union Européenne comporte plus d'avantages que d'inconvénients ou plus d'inconvénients que d'avantages ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Plus d’avantages que d’inconvénients | 48 | 53 | 51 | 23 |
Rappel Janvier 2003 | 32 | 34 | 37 | 20 |
Plus d’inconvénients que d’avantages | 42 | 36 | 40 | 72 |
Rappel Janvier 2003 | 59 | 57 | 57 | 74 |
Autant d’avantages que d’inconvénients* | 1 | 1 | 2 | - |
Rappel Janvier 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ne se prononce pas | 9 | 10 | 7 | 5 |
Rappel Janvier 2003 | 8 | 8 | 5 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
La poursuite de l'élargissement
L' Union européenne comporte 25 membres depuis le 1er mai dernier à la suite de l'adhésion de 10 nouveaux pays. Souhaitez-vous que l'Europe continue à s'élargir dans les années qui viennent ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Oui, tout à fait | 12 | 15 | 11 | 6 |
Oui, plutôt | 34 | 40 | 30 | 27 |
S/T Oui | 46 | 55 | 41 | 33 |
Non, plutôt pas | 26 | 25 | 28 | 31 |
Non, pas du tout | 24 | 16 | 29 | 36 |
S/T Non | 50 | 41 | 57 | 67 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 2 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
L'adhésion de la Turquie à l'Europe
Etes-vous, sur le principe, tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à une adhésion de la Turquie à l'Union Européenne ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Tout à fait favorable | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rappel Juin 2003 | 8 | 10 | 5 | 2 |
Rappel Décembre 2002 | 5 | 9 | 3 | - |
Plutôt favorable | 27 | 36 | 21 | 20 |
Rappel Juin 2003 | 30 | 36 | 27 | 17 |
Rappel Décembre 2002 | 30 | 38 | 26 | 20 |
S/T favorable | 30 | 41 | 23 | 25 |
Rappel Juin 2003 | 38 | 46 | 32 | 19 |
Rappel Décembre 2002 | 35 | 47 | 29 | 20 |
Plutôt opposé | 35 | 32 | 41 | 26 |
Rappel Juin 2003 | 30 | 29 | 35 | 17 |
Rappel Décembre 2002 | 29 | 28 | 32 | 28 |
Tout à fait opposé | 26 | 20 | 30 | 41 |
Rappel Juin 2003 | 26 | 17 | 29 | 59 |
Rappel Décembre 2002 | 27 | 17 | 33 | 49 |
S/T opposé | 61 | 52 | 71 | 67 |
Rappel Juin 2003 | 56 | 46 | 64 | 76 |
Rappel Décembre 2002 | 56 | 45 | 65 | 77 |
Ne se prononce pas | 9 | 7 | 6 | 8 |
Rappel Juin 2003 | 6 | 8 | 4 | 5 |
Rappel Décembre 2002 | 9 | 8 | 6 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Au sujet d'une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Si la Turquie fait les efforts politiques et économiques nécessaires, il serait possible d’imaginer son entrée dans l’Union européenne dans l’avenir | 58 | 69 | 52 | 37 |
La Turquie ne devrait jamais faire partie de l’Union européenne, pour des raisons historiques et culturelles | 36 | 27 | 45 | 54 |
Ne se prononce pas | 6 | 4 | 3 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 |
La menace pesant sur l'identité française
Selon vous, la poursuite de la construction européenne constitue-t-elle une menace très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante pour l'identité de la France ?
Ensemble % | Sympathisants | Rappel Nov. 2001 % | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | |||
Très importante | 9 | 7 | 8 | 22 | 15 |
Plutôt importante | 24 | 17 | 31 | 25 | 35 |
S/T importante | 33 | 24 | 39 | 47 | 50 |
Plutôt pas importante | 35 | 39 | 35 | 26 | 30 |
Pas du tout importante | 25 | 30 | 21 | 14 | 16 |
S/T Pas importante | 60 | 69 | 56 | 40 | 46 |
Ne se prononce pas | 7 | 7 | 5 | 13 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le référendum sur la Constitution européenne
Si la Constitution européenne était adoptée, considérez-vous qu'il serait indispensable, souhaitable mais pas indispensable ou pas nécessaire que les Français soient consultés par référendum sur cette Constitution ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Indispensable | 41 | 36 | 44 | 47 |
Rappel juin 2003 | 44 | 48 | 41 | 43 |
Souhaitable mais pas indispensable | 47 | 55 | 44 | 37 |
Rappel juin 2003 | 45 | 43 | 48 | 49 |
Pas nécessaire | 10 | 7 | 10 | 13 |
Rappel juin 2003 | 9 | 8 | 10 | 8 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rappel juin 2003 | 2 | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
Si un référendum était organisé sur la future Constitution européenne et en fonction de ce que vous en savez, auriez-vous plutôt tendance à voter oui ou plutôt tendance à voter non à ce projet de Constitution européenne ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Plutôt tendance à voter oui | 70 | 73 | 78 | 58 |
Plutôt tendance à voter non | 15 | 13 | 11 | 40 |
Ne se prononce pas | 15 | 14 | 11 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Cette enquête réalisée par IPSOS pour DELL, France 2, Le Point et Europe 1, est basée sur l'analyse d'une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et inscrite sur les listes électorales. Enquête réalisée par téléphone, par le réseau d'enquêteurs professionnels d'Ipsos.
Pour les questions d'opinion, 870 personnes ont été interrogées les 4 et 5 juin 2004.
Pour les intentions de vote, 1 671 personnes ont été interrogées les 4,5 et 7 juin 2004. On a proposé aux personnes interrogées le nom des têtes de liste et des formations politiques qui les soutiennent. Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, stratification par région et catégorie d'agglomération.
Les résultats d'intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l'état du rapport de forces actuel à l'échelle nationale, entre les principales formations politiques. L'intention de vote est calculée sur la base des personnes se déclarant certaines d'aller voter, soit 63 % de l'échantillon