L'Europe et la protection sociales.
La protection sociale dans votre pays (1) - L'âge de la retraite (2) - Réduire la couverture du chômage (3) - Les soins médicaux (4) - Le gouvernement, pour défendre vos acquis sociaux (5) - Pour améliorer la gestion du système de santé (6) - La retraite (7) - Les frais médicaux (8) - Le niveau des retraites (9) - L'indemnisation des chômeurs (10) - L'harmonisation sociale en Europe (11) -
Question 1 / Jugez-vous le niveau de protection sociale de votre pays satisfaisant ou non ? -
OUI | NON | |
Les Français | 77 | 22 |
Les Espagnols | 56 | 37 |
Les Allemands | 53 | 45 |
Les Britanniques | 44 | 54 |
Les Italiens | 26 | 72 |
Ensemble | 51 | 47 |
Question 2 / En matière de protection sociale, vous paraîtrait-il acceptable ou inacceptable de retarder l'âge de la retraite ? -
OUI | NON | |
Les Allemands | 22 | 74 |
Les Espagnols | 21 | 72 |
Les Britanniques | 25 | 70 |
Les Français | 34 | 61 |
Les Italiens | 37 | 58 |
Ensemble | 28 | 67 |
Question 3 / En matière de protection sociale, vous paraîtrait-il acceptable ou inacceptable de réduire la couverture du chômage de longue durée?
OUI | NON | |
Les Français | 28 | 65 |
Les Britanniques | 25 | 64 |
Les Espagnols | 24 | 64 |
Les Allemands | 34 | 56 |
Les Italiens | 40 | 47 |
Ensemble | 31 | 59 |
Question 4 / En matière de protection sociale, vous paraîtrait-il acceptable ou inacceptable de limiter le remboursement des soins médicaux ? -
OUI | NON | |
Les Britanniques | 7 | 88 |
Les Français | 23 | 74 |
Les Allemands | 32 | 64 |
Les Italiens | 31 | 61 |
Les Espagnols | 42 | 53 |
Ensemble | 26 | 69 |
Question 5 / Faites-vous ou non confiance à votre gouvernement pour défendre vos acquis sociaux ? -
OUI | NON | |
Les Allemands | 23 | 74 |
Les Français | 32 | 65 |
Les Britanniques | 34 | 65 |
Les Espagnols | 38 | 56 |
Les Italiens | 45 | 53 |
Ensemble | 33 | 64 |
Question 6 / Faites-vous ou non confiance à votre gouvernement pour améliorer la gestion du système de santé de votre pays ? -
OUI | NON | |
Les Britanniques | 20 | 78 |
Les Allemands | 21 | 77 |
Les Italiens | 38 | 60 |
Les Français | 42 | 56 |
Les Espagnols | 39 | 53 |
Ensemble | 30 | 67 |
Question 7 / L'âge de départ à la retraite doit-il être le même pour tout le monde ou doit-il être variale selon la profession exercée ? -
OUI | NON | |
Les Français | 24 | 75 |
Les Italiens | 31 | 67 |
Les Espagnols | 31 | 67 |
Les Britanniques | 39 | 60 |
Les Allemands | 39 | 59 |
Ensemble | 34 | 65 |
Question 8 / D'après ce que vous savez de la protection sociale dans chacun des pays suivants, quel est, selon vous, celui dans lequel il vaut mieux se trouver pour le remboursement des frais médicaux ? -
ALLEMA | FRANCA | BRITAN | Italie | ESPAGN | Ensemble | |
En Allemagne | 49 | 32 | 32 | 13 | 10 | 30 |
En France | 4 | 46 | 9 | 8 | 10 | 18 |
En Grande-Bretagne | 5 | 8 | 45 | 9 | 5 | 14 |
En Espagne | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 |
En Italie | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Ne savent pas | 41 | 9 | 12 | 62 | 61 | 33 |
Question 9 / D'après ce que vous savez de la protection sociale dans chacun des pays suivants, quel est, selon vous, celui dans lequel il vaut mieux se trouver pour le niveau des retraites ? -
ALLEMA | BRITAN | FRANC | ESPAGN | ITALIE | Ensemble | |
En Allemagne | 52 | 50 | 33 | 19 | 15 | 36 |
En France | 4 | 10 | 40 | 10 | 5 | 16 |
En Grande-Bretagne | 2 | 20 | 6 | 6 | 6 | 7 |
En Espagne | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
En Italie | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 |
Ne savent pas | 41 | 17 | 15 | 57 | 60 | 35 |
Question 10 / D'après ce que vous savez de la protection sociale dans chacun des pays suivants, quel est, selon vous, celui dans lequel il vaut mieux se trouver pour l'indemnisation des chômeurs ? -
ALLEMA | BRITAN | FRANC | ESPAGN | Italie | Ensemble | |
En Allemagne | 58 | 40 | 32 | 18 | 17 | 35 |
En France | 3 | 11 | 42 | 9 | 5 | 16 |
En Grande-Bretagne | 2 | 27 | 7 | 8 | 12 | 11 |
En Espagne | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
En Italie | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 |
Ne savent pas | 37 | 19 | 15 | 57 | 56 | 33 |
Question 11 / L'harmonisation de la protection sociale en Europe permettra-t-elle d'avoir, dans votre pays, une protection sociale meilleure, moins bonne ou équivalente de celle qui existe aujourd'hui ? -
MIEUX | MOINS | PAREIL | NSP | |
Les Allemands | 10 | 48 | 31 | 11 |
Les Français | 9 | 37 | 39 | 15 |
Les Britanniques | 23 | 29 | 38 | 10 |
Les Espagnols | 31 | 8 | 44 | 17 |
Les Italiens | 56 | 8 | 24 | 12 |
Ensemble | 24 | 29 | 34 | 13 |
Fiche technique :
1000 personnes de 18 ans et plus représentatif de la population nationale ont été interrogées du 7 au 17 février 1997 dans les cinq pays.