L'image de la femme dans la publicité choque surtout … les femmes
Vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, assez rarement, très rarement ou jamais d''être choqué par la manière dont on montre les femmes dans la publicité que ce soit à la télévision, dans la presse ou en affichage ?
| Ensemble % | Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
| Très souvent | 12 | 9 | 16 | 6 | 16 |
| Assez souvent | 29 | 25 | 32 | 27 | 30 |
| S/T souvent | 41 | 34 | 48 | 33 | 46 |
| Assez rarement | 25 | 26 | 24 | 28 | 23 |
| Très rarement | 14 | 12 | 15 | 18 | 11 |
| S/T rarement | 39 | 38 | 39 | 46 | 34 |
| Jamais | 18 | 25 | 12 | 21 | 17 |
| Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 | - | 3 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dans les publicités que vous avez l''occasion de voir, avez-vous l''impression qu''il y a plus, moins ou ni plus ni moins d''évocations à caractère sexuel qu''il y a un an ou deux ?
| Ensemble % | Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
| Plus | 58 | 60 | 57 | 57 | 59 |
| Moins | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Ni plus ni moins | 34 | 31 | 37 | 35 | 33 |
| Ne se prononce pas | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diriez-vous, ou non, qu''il y a dans la publicité en France aujourd''hui une tendance machiste ?
| Ensemble % | Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
| Oui | 46 | 44 | 48 | 39 | 50 |
| Non | 47 | 50 | 45 | 57 | 42 |
| Ne se prononce pas | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Souhaitez-vous, ou non, que l''on interdise de montrer dans la publicité des situations évoquant :
| Ensemble % | Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
| Le sado-masochisme | |||||
| Oui | 80 | 76 | 83 | 76 | 82 |
| Non | 17 | 20 | 14 | 22 | 14 |
| Ne se prononce pas | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| La masturbation | |||||
| Oui | 75 | 69 | 80 | 70 | 78 |
| Non | 22 | 28 | 17 | 27 | 20 |
| Ne se prononce pas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| La zoophilie | |||||
| Oui | 75 | 75 | 75 | 81 | 71 |
| Non | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 |
| Ne se prononce pas | 11 | 10 | 12 | 3 | 16 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| L’homosexualité | |||||
| Oui | 42 | 47 | 37 | 24 | 53 |
| Non | 57 | 52 | 62 | 75 | 46 |
| Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Culture Mag
Date du terrain : Les 27 et 28 avril 2001
Echantillon : 1015 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Méthode : Etude réalisée par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille catégorie d''agglomération et région.