L'image des Juifs en France.
La taille de la population juive française (1) - Et mondiale (2) - Un Français juif est-il plus proche des Français ou des Juifs (3) - Les évocations du mot "juif" (4) - Les plaisanteries sur les Juifs (5) - La possibilité pour un Juif d'être élu président de la République (6) - L'antisémitisme en France (7) -
Question 1 / Q1 : Combien y a-t-il, selon vous, de Juifs en France ? - (Question ouverte : réponses spontanées) -
% | |
Moins de 500.000 | 11 |
De 500.000 à 1 million | 5 |
De 1 million à moins de 2 millions | 13 |
De 2 millions à moins de 5 millions | 19 |
5 millions et plus | 18 |
Ne se prononcent pas | 34 |
Moyenne : 3.600.000 |
Question 2 / Q2 : Combien y a-t-il, selon vous, de Juifs dans le monde ? - (Question ouverte : réponses spontanées) -
% | |
Moins de 10 millions | 13 |
De 10 à 20 millions | 8 |
De 20 millions à moinsde 50 millions | 13 |
50 millions et plus | 29 |
Ne se prononcent pas | 37 |
Question 3 / Q3 : Pour vous un Français d'origine juive est-il... -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Plus proche d'un autre français quelle que soit sa religion | 26 | 29 | 29 |
Plus proche d'un autre Juif quelle que soit sa nationalité | 58 | 58 | 61 |
Ne se prononcent pas | 16 | 17 | 19 |
Question 4 / Q4 : Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez prononcer le mot juif ? - (Réponses multiples) -
% | |
Références historiques dont : | 35 |
Guerre, deuxième guerre mondiale | 18 |
Antisémitisme, antisémite, xénophobie, racisme, intolérance | 18 |
Camps de concentration : Auschwistz, Dachau | 13 |
Persécution, peuple martyr, souffrance | 10 |
Nazisme, Hitler, Allemands | 8 |
Violence, extermination, victimes, atrocités, attentats, progrom | 8 |
Génocide, shoah | 6 |
Déportation, rafle, Vel d'Hiv | 4 |
Holocauste | 4 |
Etoile, étoile jaune | 4 |
Autres | 2 |
Evocations liées à la religion | 30 |
Religion (sans précision) | 17 |
Jésus, Christ, Dieu | 2 |
David, étoile de David | 2 |
Synagogue | 2 |
Religion à part | 2 |
Bible | 1 |
Rabbin | 1 |
Circoncision | 1 |
Casher, viande casher | 1 |
Autres | 5 |
Evocations positives | 20 |
Des gens comme les autres, aucune différence | 9 |
Solidarité, s'aident beaucoup entre eux, entraide | 3 |
Débrouillard, malin, intelligent, le sens des affaires | 3 |
Amitié, amis, copains, meilleurs amis, voisins | 2 |
Sérieux, travailleur, courage | 1 |
Mère, famille, grands-parents | 1 |
Racine, tradition, coutume | 1 |
Autres | 2 |
Activités professionnelles | 17 |
Riche, argent, fric, pognon | 9 |
Commerçant, dans le commerce | 6 |
Confection, tissus, vêtements | 1 |
Artiste, musicien, chanteur, chanteuse | 1 |
Autres | 4 |
Evocations géographiques | 14 |
Israël | 11 |
Diaspora, déracinement, éparpillement dans le monde, apatride | 2 |
Jéruslem | 1 |
Quartier du Marais, Sentier, Rue des Rosiers, sarcelles | 1 |
Autres | 2 |
Représentations physiques | 3 |
Kippa, calotte | 2 |
Autres | 2 |
Evocations négatives | 10 |
Radin, avare | 5 |
Difficile de vivre avec, manque d'intégration, sont à part | 1 |
Sale race, sale Juif, n'aime pas, n'aime pas trop | 1 |
Autres | 2 |
Question 5 / Q5 : Etes-vous très, assez, peu ou pas du tout choqué, par les plaisanteries aux dépens des juifs ? -
% | |
Très choqué | 15 |
Assez choqué | 28 |
Peu choqué | 27 |
Pas du tout choqué | 26 |
Ne se prononcent pas | 4 |
Question 6 / Q6 : A votre avis, un Juif peut-il être élu président de la République ? -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Oui | 60 | 65 | 56 |
Non | 33 | 29 | 37 |
Ne se prononcent pas | 7 | 6 | 7 |
Question 7 / Q7 : L'antisémitisme, c'est-à-dire l'hotilité envers les personnes d'origine juive, est-il selon vous, très, assez, peu ou pas du tout répandu en France ? -
ENSEMB | |
Très ou assez répandu | 49 |
Peu ou pas répandu | 44 |
Ne se prononcent pas | 7 |
Question 8 /
Question 9 /
Question 10 /
Question 11 /
Question 12 /
Question 13 /
Question 14 /
Question 15 /
Question 16 /
Fiche technique :
Sondage réalisé par Ipsos pour Tribune Juive et RCJ du 6 au 9 janvier 1995 (auprès de mille personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.