L'image du Conseil général des Bouches du Rhône.
Les secteurs d'activité, prioritaires ou efficaces (1) - L'action du président du Conseil général (2) - Connaissance des réalisations du Conseil général (3) - Classement (4) - Niveau d' information (5) - Evaluation de la situation économique (6) - De la situation économique (7) - Du niveau des attentes (8) - Du niveau de l'offre d'emplois (9) - Du niveau de l'offre d'emplois (10) - Sources d'informations des actions du Conseil général (11) - Connaisance de l'institution et de son fonctionnement (12) -
Question 1 / Pour chacun des secteurs suivants, pouvez-vous me dire si vous estimez que la situation est prioritaire, efficace ? - (Prioritaire - Efficace) -
| PRIORI | EFFICA | |
| Lutte contre les incendies | 95 | 81 |
| Santé | 88 | 48 |
| Environnement | 84 | 48 |
| Aide à l'enfance | 81 | 43 |
| Equipement scolaire | 80 | 47 |
| Recherche industrielle et médicale | 79 | 38 |
| Transports en commun | 76 | 51 |
| Aides aux personnes âgées | 75 | 45 |
| Soutien aux défavorisés | 73 | 34 |
| Logement | 72 | 33 |
| Tourisme | 70 | 53 |
| Culture | 69 | 57 |
| Sports loisirs | 65 | 60 |
| Etat du réseau routier | 61 | 66 |
| Aide aux associations | 49 | 40 |
| Agriculture | 47 | 22 |
Question 2 / Globalement, êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait de l'action du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Lucien Weygand ? -
| % | |
| Très satisfait | 7 |
| Assez satisfait | 46 |
| Peu satisfait | 24 |
| Pas du tout satisfait | 9 |
| Ne se prononcent pas | 14 |
Question 3 / Avez-vous entendu parler des réalisations du Conseil général ? -
| % | |
| Le dépistage du cancer du sein | 71 |
| Le partenariat avec l'Olympique de Marseille | 71 |
| La revitalisation du site des anciens chantiers de La Ciotat | 62 |
| Le programme de reconstruction des collèges à structure métallique | 59 |
| Le dispositif de téléassistance pour les personnes âgées | 56 |
| Le nouvel Hôtel du Département | 56 |
| L'aide du Conseil général aux communes | 53 |
| La création du pôle Euro Méditerranée | 53 |
| L'aide de la RTM | 45 |
| La création de l'Europôle de l'Arbois | 44 |
| Le programme de développement des transports en commun entre les villes (13) | 40 |
Question 4 / Quelle est l'ordre d'utilité des réalisations du Conseil général ? -
| % | |
| Le dépistage du cancer du sein | 85 |
| Le dispositif de téléassistance pour les personnes âgées | 70 |
| Le programme de reconstruction des collèges à structure métallique | 70 |
| Le programme de développement des transports en commun entre les villes (13) | 57 |
| La revitalisation du site des anciens chantiers de La Ciotat | 53 |
| L'aide du Conseil général aux communes | 52 |
| L'aide de la RTM | 31 |
| La création du pôle Euro Méditerranée | 30 |
| La création de l'Europôle de l'Arbois | 20 |
| Le partenariat avec l'Olympique de Marseille | 20 |
| Le nouvel Hôtel du département | 11 |
Question 5 / Concernant les actions du Conseil général, vous estimez-vous... -
| % | |
| Très bien informé | 5 |
| Assez bien informé | 25 |
| Assez mal informé | 41 |
| Très mal informé | 27 |
| Ne se prononcent pas | 2 |
Question 6 / De la situation économique actuelle dans le 13, diriez-vous qu'elle est bonne, ni bonne ni mauvaise, ou mauvaise ? - RHONE = Bouches-du-Rhône - FRANCE = France (Résultats issus d'une enquête réalisée les 18, 19 et 20 juillet auprès de 1000 personnes const
| RHONE | France | |
| Bonne | 6 | 16 |
| Ni bonne ni mauvaise | 33 | 43 |
| Mauvaise | 56 | 39 |
| Ne se prononcent pas | 5 | 2 |
Question 7 / Et toujours en pensant à la situation économique dans le 13, pensez-vous que, dans 6 mois, elle sera meilleure, pareille qu'aujourd'hui ou moins bonne ? - (Bouches-du-Rhône - France) -
| RHONE | France | |
| Meilleure | 11 | 9 |
| Pareille qu'aujourd'hui | 57 | 58 |
| Moins bonne | 26 | 30 |
| Ne se prononcent pas | 6 | 3 |
Question 8 / Pensez-vous que dans 6 mois, le niveau des revenus de votre foyer sera plus élevé qu'aujourd'hui, moins qu'aujourd'hui ou le même qu'aujourd'hui ? - (Bouches-du-Rhône - France) -
| RHONE | France | |
| Plus élevé qu'aujourd'hui | 9 | 10 |
| Le même qu'aujourd'hui | 62 | 54 |
| Moins élevé qu'aujourd'hui | 28 | 34 |
| Ne se prononcent pas | 1 | 2 |
Question 9 / Diriez-vous qu'en ce moment, dans les Bouches-du-Rhône, il y a beaucoup, peu ou qu'il n'y a pratiquement pas d'offres d'emplois ? - (Bouches-du-Rhône - France) -
| RHONE | France | |
| Beaucoup d'offres d'emplois | 3 | 3 |
| Peu d'offres d'emplois | 59 | 55 |
| Pratiquement pas d'offres d'emplois | 31 | 38 |
| Ne se prononcent pas | 7 | 4 |
Question 10 / Et pensez-vous que, dans 6 mois, il y aura, dans votre département davantage, moins ou autant d'offres d'emplois ? -
| % | |
| Davantage d'offres d'emplois | 13 |
| Autant d'offres d'emplois | 47 |
| Moins d'offres d'emplois | 32 |
| Ne se prononcent pas | 8 |
Question 11 / D'une manière générale, comment êtes-vous informé des actions du Conseil général des Bouches-du-Rhône ? -
| % | |
| Presse quotidienne (Provençal, Méridional, Marseillaise) | 64 |
| Radio | 45 |
| Télévision | 68 |
| Accents, le magazine du Conseil général | 25 |
| Bouche à oreille | 61 |
| Panneaux de construction et de chantiers | 66 |
| Affichage publicitaire | 61 |
| Responsables politiques | 22 |
| Foires et salons | 32 |
| Ne se prononce pas | 1 |
Question 12 / Les Conseillers généraux sont-ils élus par la population ? -
| % | |
| D'une commune | 28 |
| D'un canton | 43 |
| Autre (maires, conseillers municipaux, députés, département, région) | 5 |
| Ne se prononcent pas | 24 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par Ipsos pour Accents, du 12 au 18 juillet 1996 par téléphone. 2407 personnes âgées de 18 ans et plus, ont été interrogées de la manière suivante : 400 interviews dans l'arrondissement d'Aix en Provence, 400 à Arles, 400 à Istres, 1200 à Marseille dont 250 à Aubagne-La Ciotat, 150 à Roquevaire-Allauche, 800 à Marseille ville. Dans chacun de ces arrondissements, la représentativité par sexe, et profession du chef de famille était assurée. De même, un poids a été affecté à chacun des arrondissements afin d'assurer la représentativité au niveau du département.