L'impact de la crise irakienne sur le tourisme
A propos du choix d'une destination de vacances pour 2003, laquelle de ces deux opinions correspond le mieux à la votre…
Ensemble % | |
Avec la baisse du dollar, c’est l’année ou jamais pour partir loin à l’étranger | 47 |
Avec la crise irakienne, c’est l’année ou jamais pour redécouvrir la France | 37 |
Ne se prononce pas | 16 |
100 |
D'une manière générale, pensez-vous que la crise irakienne et les risques d'attentats peuvent avoir une influence sur vos vacances de cette année (choix de la destination, choix de la compagnie aérienne, date de départ…) ?
Ensemble % | |
Oui, certainement | 14 |
Oui, probablement | 39 |
S/T oui | 53 |
Non, probablement pas | 18 |
Non, certainement pas | 22 |
S/T non | 40 |
Ne se prononce pas | 7 |
100 |
Concernant l'influence de la crise irakienne sur le choix de votre destination pour vos vacances en 2003, quelle situation, parmi les suivantes, correspond le plus à la votre ?
Ensemble % | |
Vous avez renoncé ou vous pourriez renoncer à partir à l’étranger cette année à cause de la crise irakienne et des risques d’attentats | 6 |
Vous avez décidé ou vous pourriez décider de changer de destination à cause de la crise irakienne et des risques d’attentats | 28 |
Vous ne changerez pas de destination à cause de la crise irakienne et des risques d’attentats | 33 |
Vous n’aviez pas du tout l’intention de partir à l’étranger cette année | 29 |
Ne se prononce pas | 4 |
100 |
Pour chacune des destinations suivantes, dites-moi si avec le contexte de la crise irakienne et des risques d'attentats, vous auriez plus envie, moins envie ou ni plus, ni moins envie d'y aller ?
Plus envie d’y aller % | Moins envie d’y aller % | Ni plus, ni moins envie d’y aller % | NSP % | Total % | |
Les Etats-Unis | 5 | 58 | 33 | 4 | 100 |
La Turquie | 4 | 52 | 40 | 4 | 100 |
L’Egypte | 9 | 50 | 38 | 3 | 100 |
Les pays du Maghreb (Maroc, Tunisie) | 6 | 49 | 41 | 4 | 100 |
L’Angleterre | 3 | 30 | 65 | 2 | 100 |
Bali | 4 | 26 | 67 | 3 | 100 |
L’Afrique du Sud | 8 | 13 | 76 | 3 | 100 |
L’Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Costa-Rica) | 16 | 12 | 70 | 2 | 100 |
La Thaïlande | 10 | 11 | 75 | 4 | 100 |
L’Inde, le Sri Lanka | 13 | 8 | 77 | 2 | 100 |
La Russie | 6 | 8 | 83 | 3 | 100 |
La Chine | 9 | 7 | 82 | 2 | 100 |
L’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Pérou) | 28 | 4 | 65 | 3 | 100 |
Les Caraïbes (Cuba, la République Dominicaine, les Antilles) | 27 | 3 | 68 | 2 | 100 |
L’Europe du Nord (Danemark, Suède, Norvège) | 27 | 1 | 70 | 2 | 100 |
L’Ile Maurice et les Seychelles | 26 | 1 | 71 | 2 | 100 |
Les destinations qui pâtiront le plus de la crise irakienne
Classement élaboré à partir des personnes ayant répondu que dans le contexte de la crise
irakienne, elles auraient " moins envie " d'aller vers cette destination
Moins envie d’y aller % | CLASSEMENT | |
Les Etats-Unis | 58 | 1 |
La Turquie | 52 | 2 |
L’Egypte | 50 | 3 |
Les pays du Maghreb (Maroc, Tunisie) | 49 | 4 |
L’Angleterre | 30 | 5 |
Les destinations qui profiteront le plus de la crise irakienne
Classement élaboré à partir des personnes ayant répondu que dans le contexte de la crise
irakienne, elles auraient " plus envie " d'aller vers cette destination
Plus envie d’y aller % | CLASSEMENT | |
L’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Pérou) | 28 | 1 |
Les Caraïbes (Cuba, la République Dominicaine, les Antilles) | 27 | 2 |
L’Europe du Nord (Danemark, Suède, Norvège) | 27 | 2 |
L’Ile Maurice et les Seychelles | 26 | 4 |
L’Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Costa-Rica) | 16 | 5 |
Concernant l'influence que pourrait avoir la crise irakienne sur votre comportement concernant vos vacances en 2003, dites-moi, pour chacune des situations suivantes, si elle correspond à la votre ?
Oui % | Non % | NSP % | Total % | |
Vous réserverez plus tard que d’habitude pour attendre de voir comment la situation internationale évolue | 57 | 39 | 4 | 100 |
Vous dépenserez moins que vous le pensiez il y a quelques mois à cause des possibles conséquences d’une guerre en Irak sur l’évolution du pouvoir d’achat en France | 11 | 81 | 8 | 100 |
Personnellement, les mesures actuelles visant à assurer la sécurité des aéroports et des avions comme la présence accrue des forces de l'ordre ou encore le contrôle des bagages et des voyageurs, vous semblent-elles aujourd'hui suffisantes pour vous rassurer sur la sécurité des aéroports et des voyages en avion ?
Ensemble % | |
Oui, Tout à fait | 15 |
Oui, plutôt | 47 |
S/T oui | 62 |
Non, plutôt pas | 26 |
Non, pas du tout | 6 |
S/T non | 32 |
Ne se prononce pas | 6 |
100 |
Tout compte fait, quelle répercussion aurait selon-vous une guerre en Irak sur les prix des voyages et des séjours à l'étranger…
Ensemble % | |
Une hausse des prix à cause de l’augmentation du coût du pétrole | 84 |
Une baisse des prix à cause de l’augmentation des destinations et des séjours invendus | 9 |
Cela ne changera pas grand chose | 5 |
Ne se prononce pas | 2 |
100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : BON VOYAGE
DATE DU TERRAIN : Les 6, 7 et 8 mars 2003 au Salon Mondial du Tourisme.
ECHANTILLON : 408 visiteurs du Salon Mondial du Tourisme, âgés de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé en face à face.