L'intelligence
les qualités les plus appréciées(1), la plus utile pour réussir (2)/ le domaine le plus représentatif de l'intelligence(3)/ la personnalité la plus intelligente (4/5)/ l'autonotation des Français quant à leur degré d'intelligence(6)
Question 1 / CHEZ LES AUTRES, QUELLES SONT LES QUALITES AUXQUELLES VOUS ATTACHEZ LE PLUS D'IMPORTANCE ?
Ensemble | |
l'honnêteté | 79 |
le courage | 26 |
l'ouverture aux autres | 24 |
l'intelligence | 16 |
la volonté | 14 |
la débrouillardise | 8 |
sans opinion | 0 |
Question 2 / CHEZ LES AUTRES, QUELLES SONT LES QUALITES LES PLUS UTILES POUR REUSSIR DANS LA VIE ?
Ensemble | |
l'honnêteté | 25 |
le courage | 36 |
l'ouverture aux autres | 10 |
l'intelligence | 26 |
la volonté | 43 |
la débrouillardise | 27 |
sans opinion | 0 |
Question 3 / PARMI LES ACTIVITES SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES QUI, SELON VOUS, DEMANDENT LE PLUS D'INTELLIGENCE ?
Ensemble | |
faire une découverte scientifique | 48 |
diriger une grande entreprise | 45 |
ecrire un livre de philosophie | 18 |
être le meilleur ouvrier de France | 18 |
être ministre | 10 |
créer une oeuvre d'art | 7 |
sans opinion | 4 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS DONNER UNE NOTE DE 0 A 100 .?
NOTE | |
le Cdt Cousteau | 80 |
le Pr Schwartzenber | 77 |
Bernard Pivot | 72 |
Mr de Gennes | 71 |
Jacques Delors | 66 |
Giscard d'Estaing | 63 |
François Miterrand | 63 |
J-C Killy | 63 |
Marguerite Duras | 63 |
Pierre Bérégovoy | 61 |
Jean-Marie Lustiger | 60 |
Raymond Barre | 59 |
Michel Rocard | 59 |
Jacques Chirac | 58 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DONNER UNE NOTE DE 0 A 100 .?
NOTE | |
Bernard Tapie | 58 |
Michel Platini | 57 |
Francis Bouygues | 57 |
Jacques Attali | 55 |
Jean-Luc Lagardère | 55 |
Catherine Deneuve | 54 |
Alain Delon | 50 |
Patrick Bruel | 50 |
Jean-Marie Le Pen | 41 |
Georges Marchais | 38 |
Question 6 / VOUS-MEME SI VOUS DEVIEZ VOUS ATTRIBUER UNE NOTE D'INTELLIGENCE ALLANT DE 0 A 100, QUELLE NOTE VOUS DONNERIEZ-VOUS ?
NOTE | |
Note Moyenne | 49 |
Se donne moins de 25 | 9 |
de 25 à 49 | 16 |
50 | 35 |
de 51 à 74 | 21 |
75 et plus | 7 |
sans réponse | 12 |
Fiche technique :
sondage effectué pour A2-"Direct" et "Le Nouvel Observateur" auprès d'un échantillon national de 800 personnes représentatif de l'ensem ble de la population âgée de 18 ans et plus. date de réalisation : 30/04/1992