L’observatoire du référendum sur la constitution européenne
LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE ECOULEE
Le tableau ci-dessous recense les faits d’actualité s’étant produits au cours de la semaine écoulée entre le samedi 30 avril et le samedi 7 mail 2005.
LA CAMPAGNE | L’ACTUALITE |
|
|
INTENTIONS DE VOTE POUR LE REFERENDUM DE LA CONSTITUTION EUROPEENNE
Un référendum sur la future Constitution européenne sera organisé en France le 29 mai2005. Si ce référendum avait lieu dimanche prochain, voteriez-vous oui à ce projet deConstitution ou non à ce projet de Constitution européenne ?
Certains d’aller voter, exprimés* | Sympathisants | |||||
Gauche parlementaire | Dont PS | Droite parlementaire | Dont UMP | FNM-NR1 | ||
Oui | 50 | 43 | 52 | 76 | 77 | 18 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 53 | 46 | 56 | 79 | 80 | 19 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 48 | 40 | 45 | 79 | 77 | 18 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 45 | 37 | 44 | 68 | 67 | 14 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 47 | 40 | 48 | 66 | 68 | 25 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 48 | 42 | 47 | 72 | 74 | 14 |
Rappel 25-26 mars 2005 | 46 | 42 | 47 | 67 | 70 | 20 |
Rappel 18-19 mars 2005 | 48 | 45 | 55 | 67 | 70 | 14 |
Rappel 4-5 mars 2005 | 60 | 54 | 62 | 72 | 67 | 48 |
Non | 50 | 57 | 48 | 24 | 23 | 82 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 47 | 54 | 44 | 21 | 20 | 81 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 52 | 60 | 55 | 21 | 23 | 82 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 55 | 63 | 56 | 32 | 33 | 86 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 53 | 60 | 52 | 34 | 32 | 75 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 52 | 58 | 53 | 28 | 26 | 86 |
Rappel 25-26 mars 2005 | 54 | 58 | 53 | 33 | 30 | 80 |
Rappel 18-19 mars 2005 | 52 | 55 | 45 | 33 | 30 | 86 |
Rappel 4-5 mars 2005 | 40 | 46 | 38 | 28 | 33 | 52 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
(*) 20% des personnes interrogées, certaines d’aller voter, n’ont pas exprimé d’intention de vote
(1) Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs

LA FERMETE DU CHOIX DE VOTE
Votre choix de vote est-il définitif ou peut-il encore changer ?
Certains d’aller voter | Intention de vote | ||
Oui | Non | ||
Choix définitif | 66 | 83 | 83 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 66 | 86 | 80 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 60 | 84 | 78 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 65 | 78 | 82 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 60 | 76 | 76 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 54 | 81 | 68 |
Rappel 25-26 mars 2005 | 49 | 72 | 70 |
Peut encore changer d’avis | 14 | 17 | 17 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 14 | 14 | 20 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 14 | 16 | 22 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 16 | 22 | 18 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 19 | 24 | 24 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 19 | 19 | 32 |
Rappel 25-26 mars 2005 | 20 | 28 | 30 |
Ne se prononce pas | 20 | - | - |
Rappel 29-30 avril 2005 | 20 | - | - |
Rappel 22-23 avril 2005 | 26 | - | - |
Rappel 15-16 avril 2005 | 19 | - | - |
Rappel 8-9 avril 2005 | 21 | - | - |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 27 | - | - |
Rappel 25-26 mars 2005 | 31 | - | - |
100 | 100 | 100 | |

Sensibilite des indecis
Au fond de vous-même, penchez-vous plutôt pour le « Oui » ou plutôt pour le « Non » à ce projet de Constitution européenne ?
Base : personnes certaines d’aller voter n’ayant pas exprimé d’intention de vote
Ensemble | Sympathisants | ||
Gauche Parlementaire* | Droite Parlementaire* | ||
Penche plutôt pour le « Oui » | 24 | 32 | 22 |
Penche plutôt pour le « Non » | 31 | 28 | 25 |
Ne se prononce pas | 45 | 40 | 53 |
100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
SOUHAIT DE VICTOIRE
Et personnellement, à l’occasion de ce référendum, souhaitez-vous la victoire du « Oui » ou du « Non » ?
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP% | ||
Souhaite la victoire du « Oui » | 41 | 3 | 41 | 33 | 61 | 64 | 21 | 91 | 3 | 26 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 46 | 13 | 48 | 35 | 65 | 76 | 17 | 93 | 7 | 24 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 37 | 27 | 36 | 22 | 62 | 68 | 13 | 90 | 6 | 23 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 39 | 3 | 41 | 28 | 59 | 58 | 17 | 90 | 6 | 26 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 40 | 25 | 41 | 29 | 57 | 58 | 19 | 88 | 4 | 28 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 40 | 23 | 39 | 36 | 50 | 65 | 11 | 86 | 3 | 32 |
Souhaite la victoire du « Non » | 42 | 84 | 41 | 48 | 22 | 22 | 72 | 5 | 91 | 17 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 35 | 75 | 33 | 47 | 16 | 15 | 60 | 3 | 82 | 13 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 38 | 52 | 41 | 47 | 15 | 19 | 72 | 6 | 85 | 10 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 41 | 79 | 39 | 44 | 25 | 26 | 70 | 6 | 87 | 8 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 43 | 73 | 39 | 50 | 31 | 27 | 71 | 10 | 89 | 18 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 38 | 63 | 39 | 37 | 26 | 20 | 85 | 7 | 88 | 16 |
Ne se prononce pas | 17 | 13 | 18 | 19 | 17 | 14 | 7 | 4 | 6 | 57 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 19 | 12 | 19 | 18 | 19 | 9 | 23 | 4 | 11 | 63 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 25 | 21 | 23 | 31 | 23 | 13 | 15 | 4 | 9 | 67 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 20 | 18 | 20 | 28 | 16 | 16 | 13 | 4 | 7 | 66 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 17 | 2 | 20 | 21 | 12 | 15 | 10 | 2 | 7 | 54 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 22 | 14 | 22 | 27 | 24 | 15 | 4 | 7 | 9 | 52 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs

PRONOSTIC DE VICTOIRE
Quel sera, selon vous, le résultat de ce référendum ?
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP% | ||
Pronostique une victoire du « Oui » | 47 | 19 | 49 | 44 | 60 | 65 | 30 | 71 | 25 | 49 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 43 | 21 | 44 | 28 | 55 | 64 | 26 | 67 | 18 | 39 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 27 | 24 | 28 | 19 | 43 | 42 | 12 | 49 | 15 | 21 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 24 | 10 | 27 | 29 | 31 | 32 | 8 | 46 | 10 | 19 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 30 | 26 | 29 | 23 | 45 | 44 | 14 | 52 | 17 | 21 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 35 | 20 | 40 | 25 | 41 | 48 | 21 | 54 | 21 | 29 |
Pronostique une victoire du « Non » | 26 | 46 | 25 | 35 | 15 | 14 | 39 | 7 | 48 | 16 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 36 | 55 | 36 | 49 | 18 | 25 | 66 | 16 | 63 | 28 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 46 | 52 | 48 | 56 | 30 | 30 | 73 | 24 | 70 | 37 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 52 | 78 | 54 | 43 | 39 | 45 | 72 | 28 | 75 | 44 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 45 | 56 | 45 | 50 | 37 | 35 | 62 | 25 | 68 | 36 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 39 | 61 | 37 | 44 | 26 | 31 | 61 | 22 | 61 | 32 |
Ne se prononce pas | 27 | 35 | 26 | 21 | 25 | 21 | 31 | 22 | 27 | 35 |
Rappel 29-30 avril 2005 | 21 | 24 | 20 | 23 | 27 | 11 | 8 | 17 | 19 | 33 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 27 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 15 | 27 | 15 | 42 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 24 | 12 | 19 | 28 | 30 | 23 | 20 | 26 | 15 | 37 |
Rappel 8-9 avril 2005 | 25 | 18 | 26 | 27 | 18 | 21 | 24 | 23 | 15 | 43 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 26 | 19 | 23 | 31 | 33 | 21 | 18 | 24 | 18 | 39 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs

Les consequences de l’entree en vigueur de la constitution européenne
Avec la Constitution européenne, dans les années qui viennent, pensez-vous que par rapport à aujourd’hui… ?
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP% | ||
Les conditions de vie des gens comme vous vont s’améliorer | 25 | 9 | 27 | 31 | 33 | 35 | 11 | 49 | 7 | 19 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 27 | 5 | 31 | 24 | 28 | 32 | 20 | 48 | 10 | 28 |
Les conditions de vie des gens comme vous vont se détériorer | 54 | 79 | 52 | 52 | 38 | 40 | 83 | 22 | 84 | 53 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 55 | 88 | 50 | 65 | 37 | 43 | 77 | 25 | 83 | 50 |
Cela ne changera rien** | 13 | 7 | 12 | 7 | 15 | 18 | 6 | 19 | 6 | 13 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 10 | 4 | 9 | 6 | 25 | 15 | - | 17 | 4 | 8 |
Ne se prononce pas | 8 | 5 | 9 | 10 | 14 | 7 | - | 10 | 3 | 15 |
Rappel 15-16 avril 2005 | 8 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
** Item non suggéré
Les consequences d’une eventuelle victoire du non sur la position de la France en europe
Si, lors de ce référendum, le « Non » l’emportait, pensez-vous que cela affaiblirait de façon majeure la position de la France en Europe ?
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP | ||
Oui | 47 | 23 | 49 | 41 | 65 | 62 | 37 | 79 | 24 | 35 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 46 | 27 | 45 | 44 | 72 | 66 | 19 | 80 | 24 | 39 |
Rappel 25-26 mars 2005 | 42 | 12 | 42 | 39 | 50 | 59 | 38 | 75 | 24 | 32 |
Rappel 4-5 mars 2005 | 35 | 14 | 41 | 28 | 45 | 53 | 26 | 63 | 18 | 24 |
Rappel Le Point 27 septembre 2004 | 41 | 15 | 46 | 39 | 59 | 50 | 34 | 58 | 26 | 27 |
Non | 48 | 73 | 47 | 55 | 32 | 35 | 55 | 18 | 74 | 52 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 43 | 56 | 45 | 46 | 25 | 30 | 67 | 16 | 70 | 36 |
Rappel 25-26 mars 2005 | 45 | 79 | 48 | 45 | 44 | 34 | 51 | 21 | 69 | 42 |
Rappel 4-5 mars 2005 | 44 | 71 | 46 | 47 | 38 | 37 | 50 | 33 | 73 | 33 |
Rappel Le Point 27 septembre 2004 | 44 | 77 | 44 | 46 | 34 | 40 | 57 | 37 | 69 | 35 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 11 | 17 | 10 | 10 | 3 | 4 | 14 | 4 | 6 | 25 |
Rappel 25-26 mars 2005 | 13 | 9 | 10 | 16 | 6 | 7 | 11 | 5 | 7 | 26 |
Rappel 4-5 mars 2005 | 21 | 15 | 13 | 25 | 17 | 10 | 24 | 4 | 9 | 43 |
Rappel Le Point 27 septembre 2004 | 15 | 8 | 10 | 15 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 38 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Qui fait la meilleure campagne ?
De manière générale, qui des partisans du « oui » ou des partisans du « non » développe aujourd’hui les arguments… ?
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP | ||
Les plus proches de vos préoccupations | ||||||||||
Les partisans du « Non » | 44 | 83 | 48 | 55 | 33 | 25 | 60 | 14 | 80 | 31 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 41 | 63 | 52 | 45 | 15 | 20 | 65 | 12 | 75 | 27 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 41 | 57 | 47 | 40 | 29 | 23 | 72 | 16 | 79 | 25 |
Les partisans du « Oui » | 33 | 6 | 34 | 26 | 48 | 56 | 11 | 71 | 3 | 23 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 32 | 21 | 28 | 23 | 55 | 56 | 18 | 71 | 6 | 22 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 32 | 28 | 27 | 25 | 42 | 53 | 10 | 69 | 6 | 21 |
Aucun des deux** | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 9 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 |
Les deux** | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 6 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 4 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Ne se prononce pas | 14 | - | 11 | 8 | 11 | 11 | 22 | 9 | 9 | 31 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 16 | 13 | 11 | 16 | 18 | 11 | 13 | 11 | 6 | 35 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 19 | 10 | 15 | 30 | 26 | 16 | 8 | 9 | 9 | 42 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP | ||
Les plus clairs | ||||||||||
Les partisans du « Non » | 37 | 60 | 38 | 46 | 31 | 25 | 47 | 15 | 64 | 25 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 40 | 51 | 47 | 41 | 28 | 22 | 68 | 20 | 64 | 28 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 37 | 51 | 40 | 41 | 29 | 29 | 59 | 24 | 63 | 22 |
Les partisans du « Oui » | 32 | 10 | 30 | 27 | 43 | 52 | 22 | 65 | 9 | 21 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 24 | 33 | 22 | 15 | 30 | 42 | 11 | 53 | 9 | 13 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 26 | 14 | 22 | 15 | 38 | 42 | 9 | 52 | 6 | 21 |
Aucun des deux** | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 11 | 6 | 12 | 10 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 13 | 3 | 12 | 14 | 20 | 15 | 5 | 12 | 15 | 13 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 14 | 11 | 13 | 9 | 12 | 15 | 16 | 9 | 14 | 17 |
Les deux** | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 8 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 8 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Ne se prononce pas | 15 | 9 | 14 | 15 | 17 | 10 | 20 | 10 | 9 | 36 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 19 | 8 | 15 | 26 | 15 | 17 | 16 | 13 | 9 | 38 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 19 | 19 | 19 | 29 | 19 | 12 | 14 | 11 | 13 | 36 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP | ||
Les plus crédibles | ||||||||||
Les partisans du « Non » | 39 | 75 | 40 | 52 | 23 | 23 | 68 | 10 | 76 | 24 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 39 | 56 | 44 | 40 | 24 | 22 | 67 | 17 | 69 | 23 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 36 | 59 | 39 | 38 | 26 | 19 | 67 | 16 | 67 | 22 |
Les partisans du « Oui » | 37 | 11 | 36 | 27 | 58 | 62 | 18 | 76 | 8 | 26 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 29 | 31 | 30 | 21 | 44 | 48 | 11 | 63 | 9 | 20 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 32 | 24 | 28 | 23 | 44 | 51 | 11 | 66 | 6 | 25 |
Aucun des deux** | 5 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 11 | 9 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 9 | 5 | 9 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 8 | 13 |
Les deux** | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 4 | 7 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | 4 | 3 | 7 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 |
Ne se prononce pas | 14 | 2 | 13 | 14 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 33 |
Rappel 22-23 avril 2005 | 19 | 9 | 14 | 25 | 17 | 16 | 16 | 12 | 8 | 41 |
Rappel 1er-2 avril 2005 | 20 | 12 | 20 | 23 | 26 | 15 | 17 | 10 | 16 | 37 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
**Item non suggérés
L’impact de l’intervention de Jacques Chirac sur le vote
Le Président de la République, Jacques Chirac, est intervenu mardi soir à la télévision pour défendre le projet de Constitution européenne. Cette intervention vous incite-t-elle plutôt à voter « oui » ou plutôt à voter « non » au référendum ?
Ensemble | Sympathisants | Intention de vote | ||||||||
PC* | PS | Verts* | UDF* | UMP | FN-MNR* | Oui | Non | NSP | ||
Elle vous incite plutôt à voter « oui » | 24 | 6 | 20 | 17 | 42 | 45 | 6 | 49 | 3 | 19 |
Elle vous incite plutôt à voter « non » | 28 | 39 | 31 | 29 | 20 | 15 | 51 | 6 | 53 | 18 |
Cela n’a pas d’influence sur votre vote** | 19 | 31 | 21 | 12 | 17 | 15 | 15 | 23 | 16 | 19 |
Ne se prononce pas | 29 | 24 | 28 | 42 | 21 | 25 | 28 | 22 | 28 | 44 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
** Item non suggéré
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE FIGARO ET EUROPE 1
DATES DU TERRAIN : Les 6 et 7 mai 2005.
ECHANTILLON : 936 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française inscrite sur les listes électorales.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.
Les résultats de l'intention de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l'état du rapport de forces actuel entre le oui et le non à l'échelle nationale. Le niveau de mobilisation de l'électorat, calculé à partir des personnes se déclarant certaines d'aller voter est estimé à 61%.