L'opinion des Français sur les acquis sociaux
Le niveau de justification des avantages
Je vais vous citer un certain nombre d'avantages dont peuvent bénéficier aujourd'hui certaines catégories de Français. Pour chacun d'eux, dites-moi si vous le considérez comme :
| Tout à fait justifié | Plutôt justifié | S/T Justifié | Plutôt injustifié | Tout à fait injustifié | S/T Injustifié | Ne se prononce pas | TOTAL |
La durée des vacances des enseignants | 17 | 44 | 61 | 24 | 12 | 36 | 3 | 100 |
La sécurité de l'emploi pour les fonctionnaires | 13 | 43 | 56 | 27 | 14 | 41 | 3 | 100 |
Le fait de travailler à temps complet moins de 35 heures par semaine pour certaines professions | 12 | 35 | 47 | 29 | 19 | 48 | 5 | 100 |
Les avantages fiscaux de certaines professions (les journalistes par exemple) | 6 | 36 | 42 | 30 | 16 | 46 | 12 | 100 |
Les avantages en nature (voitures de fonction, gratuité des transports, gratuité de l'électricité par exemple) | 6 | 28 | 34 | 35 | 28 | 63 | 3 | 100 |
Les régimes spéciaux de retraite (SNCF, EDF, par exemple) | 7 | 26 | 33 | 39 | 23 | 62 | 5 | 100 |
Les avantages liés à son milieu familial (relations, piston, notoriété…) | 4 | 26 | 30 | 37 | 29 | 66 | 4 | 100 |
Les stock-options attribués aux cadres dirigeants de certaines entreprises | 4 | 23 | 27 | 36 | 25 | 61 | 12 | 100 |
Les rémunérations très élevées des dirigeants des grandes entreprises | 4 | 22 | 26 | 37 | 34 | 71 | 3 | 100 |
Les logements de fonction des ministres et de certains cadres de l'Administration | 3 | 18 | 21 | 36 | 41 | 77 | 2 | 100 |
| Ensemble % | SEXE | AGE | PROXIMITE POLITIQUE | STATUT | ||||
Homme | Femme | - 35 ans | + 35 ans | Gauche plurielle | Droite parlementaire % | Actif | Inactif | ||
La durée des vacances des enseignants | |||||||||
Tout à fait justifié | 17 | 15 | 20 | 17 | 18 | 23 | 12 | 16 | 19 |
Plutôt justifié | 44 | 44 | 43 | 47 | 42 | 46 | 47 | 45 | 43 |
S/T Justifié | 61 | 59 | 63 | 64 | 60 | 69 | 59 | 61 | 62 |
Plutôt injustifié | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 20 | 30 | 24 | 24 |
Tout à fait injustifié | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 10 |
S/T Injustifié | 36 | 38 | 34 | 35 | 37 | 29 | 40 | 38 | 34 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les logements de fonction des ministres et de certains cadres de l'Administration | |||||||||
Tout à fait justifié | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Plutôt justifié | 18 | 22 | 14 | 19 | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 |
S/T Justifié | 21 | 26 | 17 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 23 |
Plutôt injustifié | 36 | 36 | 36 | 45 | 32 | 36 | 43 | 39 | 32 |
Tout à fait injustifié | 41 | 36 | 46 | 32 | 46 | 40 | 34 | 41 | 42 |
S/T Injustifié | 77 | 72 | 82 | 77 | 78 | 76 | 77 | 80 | 74 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les régimes spéciaux de retraite (SNCF, EDF, par exemple) | |||||||||
Tout à fait justifié | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 |
Plutôt justifié | 26 | 24 | 28 | 31 | 24 | 32 | 15 | 27 | 25 |
S/T Justifié | 33 | 32 | 34 | 36 | 32 | 42 | 20 | 32 | 34 |
Plutôt injustifié | 39 | 39 | 40 | 46 | 36 | 40 | 44 | 41 | 38 |
Tout à fait injustifié | 23 | 27 | 19 | 14 | 27 | 13 | 34 | 24 | 21 |
S/T Injustifié | 62 | 66 | 59 | 60 | 63 | 53 | 78 | 65 | 59 |
Ne se prononce pas | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les stock-options attribués aux cadres dirigeants de certaines entreprises | |||||||||
Tout à fait justifié | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Plutôt justifié | 23 | 28 | 19 | 38 | 16 | 24 | 24 | 25 | 21 |
S/T Justifié | 27 | 32 | 23 | 43 | 20 | 29 | 28 | 29 | 25 |
Plutôt injustifié | 36 | 33 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 |
Tout à fait injustifié | 25 | 28 | 23 | 13 | 31 | 22 | 25 | 26 | 24 |
S/T Injustifié | 61 | 61 | 61 | 49 | 67 | 59 | 62 | 62 | 60 |
Ne se prononce pas | 12 | 7 | 16 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 15 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les avantages fiscaux de certaines professions (les journalistes par exemple) | |||||||||
Tout à fait justifié | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
Plutôt justifié | 36 | 35 | 37 | 44 | 33 | 42 | 33 | 34 | 39 |
S/T Justifié | 42 | 40 | 44 | 48 | 39 | 48 | 37 | 38 | 46 |
Plutôt injustifié | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 32 | 33 | 27 |
Tout à fait injustifié | 16 | 19 | 13 | 13 | 17 | 12 | 20 | 18 | 13 |
S/T Injustifié | 46 | 49 | 42 | 42 | 47 | 41 | 52 | 51 | 40 |
Ne se prononce pas | 12 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le fait de travailler à temps complet moins de 35 heures par semaine pour certaines professions | |||||||||
Tout à fait justifié | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 7 | 12 | 12 |
Plutôt justifié | 35 | 33 | 38 | 41 | 33 | 43 | 28 | 39 | 31 |
S/T Justifié | 47 | 44 | 50 | 51 | 46 | 56 | 35 | 51 | 43 |
Plutôt injustifié | 29 | 29 | 29 | 33 | 27 | 29 | 35 | 31 | 27 |
Tout à fait injustifié | 19 | 23 | 14 | 11 | 22 | 11 | 28 | 13 | 24 |
S/T Injustifié | 48 | 52 | 43 | 44 | 49 | 40 | 63 | 44 | 51 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La sécurité de l'emploi pour les fonctionnaires | |||||||||
Tout à fait justifié | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 18 | 9 | 11 | 15 |
Plutôt justifié | 43 | 43 | 43 | 50 | 40 | 46 | 45 | 43 | 44 |
S/T Justifié | 56 | 56 | 57 | 61 | 54 | 64 | 54 | 54 | 59 |
Plutôt injustifié | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 24 | 34 | 31 | 24 |
Tout à fait injustifié | 14 | 15 | 12 | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 13 |
S/T Injustifié | 41 | 43 | 39 | 37 | 43 | 34 | 46 | 45 | 37 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les rémunérations très élevées des dirigeants des grandes entreprises | |||||||||
Tout à fait justifié | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Plutôt justifié | 22 | 24 | 21 | 31 | 19 | 21 | 30 | 23 | 22 |
S/T Justifié | 26 | 28 | 25 | 36 | 23 | 24 | 35 | 27 | 26 |
Plutôt injustifié | 37 | 35 | 38 | 38 | 36 | 44 | 32 | 38 | 36 |
Tout à fait injustifié | 34 | 35 | 33 | 24 | 38 | 31 | 30 | 34 | 33 |
S/T Injustifié | 71 | 70 | 71 | 62 | 74 | 75 | 62 | 72 | 69 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les avantages en nature (voitures de fonction, gratuité des transports, gratuité de l'électricité par exemple) | |||||||||
Tout à fait justifié | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 |
Plutôt justifié | 28 | 28 | 29 | 40 | 23 | 30 | 27 | 28 | 29 |
S/T Justifié | 34 | 34 | 34 | 50 | 27 | 37 | 31 | 33 | 36 |
Plutôt injustifié | 35 | 34 | 35 | 31 | 36 | 36 | 38 | 38 | 31 |
Tout à fait injustifié | 28 | 28 | 28 | 18 | 32 | 25 | 27 | 27 | 28 |
S/T Injustifié | 63 | 62 | 63 | 49 | 68 | 61 | 65 | 65 | 59 |
Ne se prononce pas | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les avantages liés à son milieu familial (relations, piston, notoriété…) | |||||||||
Tout à fait justifié | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Plutôt justifié | 26 | 32 | 21 | 31 | 24 | 24 | 30 | 28 | 25 |
S/T Justifié | 30 | 35 | 25 | 34 | 28 | 29 | 32 | 31 | 29 |
Plutôt injustifié | 37 | 33 | 40 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 35 |
Tout à fait injustifié | 29 | 28 | 31 | 27 | 30 | 33 | 25 | 29 | 30 |
S/T Injustifié | 66 | 61 | 71 | 64 | 67 | 70 | 63 | 67 | 65 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'évolution de l'importance des privilèges en France aujourd'hui
De manière générale, diriez-vous que les privilèges en France ont aujourd'hui tendance à augmenter, diminuer ou rester stable ?
| Ensemble % | SEXE | AGE | PROXIMITE POLITIQUE | STATUT | ||||
Homme | Femme | - 35 ans | + 35 ans | Gauche plurielle | Droite parlementaire % | Actif | Inactif | ||
Augmenter | 45 | 46 | 44 | 37 | 48 | 44 | 37 | 44 | 46 |
Diminuer | 20 | 18 | 22 | 28 | 16 | 20 | 18 | 24 | 15 |
Rester stable | 29 | 31 | 27 | 31 | 29 | 32 | 39 | 29 | 30 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les acteurs les plus crédibles pour lutter contre les privilèges
Parmi les acteurs suivants, quel est celui à qui faites-vous le plus confiance pour lutter contre les privilèges en France ?
| Ensemble % | SEXE | AGE | PROXIMITE POLITIQUE | STATUT | ||||
Homme | Femme | - 35 ans | + 35 ans | Gauche plurielle | Droite parlementaire | Actif | Inactif | ||
Les associations de citoyens | 24 | 23 | 25 | 29 | 22 | 32 | 24 | 23 | 25 |
Les syndicats de salariés | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 22 | 8 | 17 | 15 |
Les médias | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
Les politiques | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Vous ne faites confiance à aucun de ces acteurs pour y parvenir | 47 | 46 | 48 | 45 | 48 | 35 | 54 | 47 | 47 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le présidentiable à qui ont fait le plus confiance pour lutter contre les privilèges
Et à qui, de Ségolène Royal ou de Nicolas Sarkozy, faites-vous le plus confiance pour lutter à l'avenir contre les privilèges en France ?
| Ensemble | SEXE | AGE | PROXIMITE POLITIQUE | STATUT | ||||
Homme | Femme | - 35 ans | + 35 ans | Gauche plurielle | Droite parlementaire | Actif | Inactif | ||
Ségolène Royal | 42 | 42 | 43 | 54 | 37 | 66 | 23 | 47 | 37 |
Nicolas Sarkozy | 38 | 37 | 39 | 28 | 43 | 22 | 56 | 35 | 42 |
Autant l'un que l'autre * | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aucun des deux * | 13 | 16 | 10 | 12 | 14 | 7 | 14 | 11 | 15 |
Ne se prononce pas | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Fiche technique :
ENQUETE EFFECTUEE POUR : Le Nouvel Observateur
Dates du terrain : Du 6 au 7 octobre 2006
Echantillon : 944 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.