Parti Socialiste: identité, alliances, perspectives.
- Ce qui plaît ou déplaît (1 à 4) - Les différences avec les partis de droite (5-6) - Les alliances possibles du PS après la présidentielle de 88 (7) - La personnalité incarnant le mieux le socialisme (8 à 10) (Ventilations disponibles sur demande) - Le parti le plus capable (11 à 20) - L. JOSPIN leader du PS (21) - Le candidat socialiste pour 88 (22)
Question 1 / QU'EST-CE QUI VOUS PLAIT DANS LE PARTI SOCIALISTE? Sympathisants du PS=PS (Réponses multiples) ENS PS
| Ensemble | PS | |
| Il s'adresse à tous les français sans différence | 25 | 44 |
| Il s'occupe en priorité des catégories modestes | 24 | 44 |
| Il a une bonne équipe capable de gouverner | 15 | 27 |
| Il est ouvert sur la société 18 31 18 31 | 24 | 39 |
| La personnalité de F. Mitterrand | 18 | 31 |
Question 2 / QU'EST-CE QUI VOUS PLAIT DANS LE PARTI SOCIALISTE? Sympathisants du PS= PS (Réponses multiples) ENS PS ENS PS ENS PS
| Ensemble | PS | |
| La personnalité de M. Rocard | 16 | 21 |
| Son fonctionnement est démocratique | 16 | 31 |
| Il tient à l'union de la gauche | 7 | 12 |
| Il a des idées originales | 7 | 11 |
| Rien du tout | 24 | 2 |
| Sans opinion | 6 | 2 |
Question 3 / QU'EST-CE QUI VOUS DEPLAIT DANS LE PARTI SOCIALISTE? Sympathisants du PS= PS (Réponses multiples) ENS
| Ensemble | PS | |
| Il ne s'occupe pas assez des catégories très modestes | 14 | 12 |
| Il s'adresse à certaines catégories sociales | 10 | 6 |
| Ses leaders ne cessent de se quereller | 20 | 23 |
| Ses leaders sont usés | 15 | 13 |
| Il n'a plus d'idées | 14 | 6 |
Question 4 / QU'EST-CE QUI VOUS DEPLAIT DANS LE PARTI SOCIALISTE ? Sympathisants du PS= PS (Réponses multiples) ENS. PS. ENS. PS. ENS. PS.
| Ensemble | PS. | |
| La personnalité de F.Mitterrand | 10 | 3 |
| Il est fermé sur lui-même | 10 | 6 |
| Il est trop lié au Parti communiste | 9 | 6 |
| La personnalité de Michel Rocard | 4 | 4 |
| Rien du tout | 24 | 38 |
| Sans opinion | 10 | 6 |
Question 5 / SUR LES QUESTIONS DE FOND,Y-A-T-IL AU- JOURD'HUI ENTRE LE PS ET LES PARTIS DE DROITE (UDF,RPR) DE GRANDES DIFFERENCES (GRA) OU PEU DE DIFFERENCES (PEU)? GRA.
| GRA. | PEU. | NSP. | |
| Ensemble des français | 34 | 57 | 9 |
| Préférence partisane: PC | 32 | 57 | 11 |
| PS | 44 | 49 | 7 |
| UDF | 25 | 67 | 8 |
| RPR | 36 | 59 | 5 |
| FN | 22 | 70 | 8 |
Question 6 / SOUHAITEZ-VOUS QUE LE PS MONTRE SA CA- PACITE DE MIEUX GERER LA SOCIETE QUE L'ACTUELLE MAJORITE (1) OU PROPOSE UNE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE (2)? 1.
| 1 | 2 | NSP. | |
| Ensemble des français | 34 | 40 | 26 |
| Préférence partisane: PC | 38 | 45 | 17 |
| PS | 47 | 44 | 9 |
| UDF | 31 | 32 | 37 |
| RPR | 27 | 39 | 34 |
| FN | 11 | 47 | 42 |
Question 7 / SI UN SOCIALISTE GAGNE LA PROCHAINE ELECTION PRESIDENTIELLE, SOUHAITEZ-VOUS QUE LE PS ESSAIE DE FORMER A L'ASSEM- BLEE NATIONALE...(Sympathisants PS= PS)
| Ensemble | PS. | |
| Une majorité avec les communistes | 15 | 22 |
| 65 60 65 60 | ||
| Une majorité avec les centristes | 65 | 60 |
| Sans opinion | 20 | 18 |
Question 8 / PARMI LES PERSONNALITES SUIVANTES, QUELLE EST CELLE QUI INCARNE LE MIEUX L'IDEE QUE VOUS VOUS FAITES DU SOCIA- LISME? citée en 1er(1), citée en 2nd(2) E
| ENS1 | ENS2 | PS1. | PS2. | |
| Mitterrand | 26 | 15 | 38 | 21 |
| Rocard | 20 | 19 | 20 | 23 |
| Delors | 14 | 12 | 7 | 12 |
| Fabius | 11 | 14 | 12 | 16 |
| Jospin | 8 | 9 | 8 | 11 |
| Mauroy | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Chevènement | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Aucune | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Sans opinion | 5 | 0 | 5 | 0 |
Question 9 / PARMI LES PERSONNALITES SUIVANTES,QUEL- LE EST CELLE QUI INCARNE LE MIEUX L'IDEE QUE VOUS VOUS FAITES DU SOCIA- LISME ET CELLE QUE VOUS CITERIEZ EN 2ND P
| PC. | PS. | |
| JP. Chevènement | 17 | 10 |
| J. Delors | 11 | 19 |
| L. Fabius | 28 | 28 |
| L. Jospin | 17 | 19 |
| P. Mauroy | 17 | 11 |
| F. Mitterrand | 47 | 59 |
| M. Rocard | 32 | 43 |
| Aucune | 13 | 3 |
| Sans opinion | 2 | 2 |
Question 10 / PARMI LES PERSONNALITES SUIVANTES,QUEL- LE EST CELLE QUI INCARNE LE MIEUX L'IDEE QUE VOUS VOUS FAITES DU SOCIA- LISME ET CELLE QUE VOUS CITERIEZ EN 2ND U
| UDF. | RPR. | FN. | |
| JP. Chevènement | 8 | 11 | 8 |
| J. Delors | 47 | 36 | 17 |
| L. Fabius | 20 | 26 | 25 |
| L. Jospin | 14 | 18 | 17 |
| P. Mauroy | 7 | 8 | 25 |
| F. Mitterrand | 28 | 27 | 39 |
| M. Rocard | 44 | 47 | 19 |
| Aucune | 10 | 13 | 22 |
| Sans opinion | 5 | 2 | 6 |
Question 11 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE D'ASSURER LE BONNE FONCTIONNE- MENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE?
| Ensemble | |
| PC | 4 |
| PS | 34 |
| UDF | 16 |
| RPR | 24 |
| FN | 2 |
| Sans opinion | 20 |
Question 12 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE PROTEGER LES LIBERTES PUBLI- QUES (liberté de la presse, radio...)?
| Ensemble | |
| PC | 4 |
| PS | 42 |
| UDF | 14 |
| RPR | 17 |
| FN | 3 |
| Sans opinion | 20 |
Question 13 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE REDUIRE LES INEGALITES SOCIALES?
| Ensemble | |
| PC | 7 |
| PS | 43 |
| UDF | 12 |
| RPR | 13 |
| FN | 3 |
| Sans opinion | 22 |
Question 14 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE D'ASSURER LA SECURITE DE LA FRANCE DANS LE MONDE?
| Ensemble | |
| PC 3 | 3 |
| PS | 33 |
| UDF | 11 |
| RPR | 25 |
| FN | 4 |
| Sans opinion | 24 |
Question 15 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE DEFENDRE LES INTERETS DES GENS COMME VOUS?
| Ensemble | |
| PC | 6 |
| PS | 38 |
| UDF | 12 |
| RPR | 19 |
| FN | 2 |
| Sans opinion | 23 |
Question 16 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE DEFENDRE LES CHANGEMENTS ET REFORMES SOUHAITES PAR LES FRANCAIS?
| Ensemble | |
| PC | 4 |
| PS | 36 |
| UDF | 11 |
| RPR | 19 |
| FN | 4 |
| Sans opinion | 26 |
Question 17 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE LUTTER CONTRE LE CHOMAGE?
| Ensemble | |
| PC | 6 |
| PS | 28 |
| UDF | 11 |
| RPR | 16 |
| FN | 3 |
| Sans opinion | 36 |
Question 18 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE LUTTER CONTRE L'INSECURITE ET LE TERRORISME?
| Ensemble | |
| PC | 3 |
| PS | 27 |
| UDF | 9 |
| RPR | 27 |
| FN | 9 |
| Sans opinion | 23 |
Question 19 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE FAIRE RESPECTER L'AUTORITE DE L'ETAT?
| Ensemble | |
| PC | 4 |
| PS | 29 |
| UDF | 10 |
| RPR | 29 |
| FN | 6 |
| Sans opinion | 24 |
Question 20 / PARMI LES PARTIS POLITIQUES SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT LE PLUS CAPABLE DE FAIRE PROGRESSER L'UNITE ENTRE LES FRANCAIS?
| Ensemble | |
| PC | 3 |
| PS | 35 |
| UDF | 14 |
| RPR | 15 |
| FN | 3 |
| Sans opinion | 30 |
Question 21 / DIRIEZ-VOUS QUE POUR LE PS, L. JOSPIN EST: (Sympathisants du PS= PS)
| Ensemble | PS. | |
| Plutôt un bon leader | 50 | 75 |
| 25 8 25 | ||
| Plutôt un mauvais leader 25 | 25 | 8 |
| Sans opinion | 25 | 17 |
Question 22 / SI F. MITTERRAND NE SE REPRESENTE PAS, QUEL SERAIT,SELON VOUS,LE MEILLEUR CAN- DIDAT SOCIALISTE A LA PROCHAINE PRESI- DENTIELLE? sympathisants du PS = PS
| Ensemble | PS. | |
| L. Fabius | 24 | 26 |
| 58 67 | ||
| M. Rocard 11 3 | 58 | 67 |
| 7 4 | ||
| Ni l'un, ni l'autre | 11 | 3 |
| Sans opinion | 7 | 4 |
Fiche technique :
1 000 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population agée de 18 ans et plus ont été interrogées entre le 20 et le 26 mars 1987.