Portraits des électorats écologistes et centristes.
. La position des électorats des for- mations politiques sur différents thémes (1-2) . Ou se situent les écologistes sur l'échiquier politique (3) . Les motivations de vote aux europé- nes (4) . Quelle alliance politique pour les écologistes (5) . Le marché unique européen (6) . Le profil des différents électorats et leur idéologie (5 à 9 et 12 à 28)
Question 1 / POUVEZ-VOUS ME DIRE SI CE MOT EVOQUE QUELQUE CHOSE DE POSITIF OU DE NEGATIF? REPONSES PLUTOT POSITIF: (Ensemble: ENS.; écologistes: ECOL)
| Ensemble | PC | PS | ECOL | |
| Privatisations | 45 | 11 | 32 | 34 |
| Syndicats | 49 | 88 | 69 | 63 |
| Nucléaire | 34 | 16 | 33 | 16 |
| Socialisme | 49 | 77 | 91 | 67 |
| Pacifisme | 68 | 83 | 76 | 85 |
| Argent | 74 | 50 | 75 | 64 |
| Islam | 11 | 17 | 15 | 21 |
| Peine de mort | 50 | 32 | 40 | 30 |
| Société multiracia. | 47 | 73 | 65 | 72 |
| (suite) |
Question 2 / POUVEZ-VOUS ME DIRE SI CE MOT EVOQUE QUELQUE CHOSE DE POSITIF OU DE NEGATIF? REPONSES "PLUTOT POSITIF". (RPR/UDF: DROI; Centre: CENT)
| CENT | DROI | FN | Ensemble | |
| Privatisations | 68 | 66 | 63 | 45 |
| Syndicats | 49 | 34 | 30 | |
| Nucléaire | 48 | 50 | 58 | |
| Socialisme | 42 | 19 | 21 | |
| Pacifisme | 80 | 65 | 38 | |
| Argent | 80 | 81 | 89 | |
| Islam | 11 | 89 | 84 | |
| Peine de mort | 41 | 65 | 90 | |
| Société multiracia. | 66 | 33 | 15 |
Question 3 / SELON VOUS, LES ECOLGISTES SE SITUENT PLUTOT A GAUCHE OU PLUTOT A DROITE DE L'ECHIQUIER POLITIQUE OU BIEN NI A GAU- CHE, NI A DROITE?
| Ensemble | PS. | ECO. | |
| Plutôt à gauche | 43 | 43 | 42 |
| Plutôt à droite | 4 | 3 | 3 |
| Ni à gauche, ni à droite | 42 | 47 | 49 |
| Ne sait pas | 11 | 7 | 6 |
Question 4 / AU MOMENT DE PRENDRE VOTRE DECISION DE VOTE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES, VOUS DECIDEREZ-VOUS SURTOUT:
| Ensemble | ECOL | VEIL | |
| En fonction de la situation intérieure de la France | 53 | 45 | 47 |
| En fonction des problèmes européens | 34 | 44 | 43 |
| Ne sait pas | 13 | 11 | 10 |
Question 5 / PROFIL DES ELECTORATS. (Electorat de Waechter: ECOL; électorat Fabius: PS; électorat Veil: CENT; élec- torat Giscard: DROI)
| ECOL | PS | CENT | DROI | |
| SEXE: | ||||
| Homme | 45 | 47 | 45 | 47 |
| Femme | 55 | 53 | 55 | 53 |
| AGE: | ||||
| Moins de 25 ans | 18 | 12 | 12 | 8 |
| 25-34 ans | 30 | 22 | 19 | 14 |
| 35-49 ans | 31 | 27 | 24 | 24 |
| 50-64 ans | 14 | 24 | 29 | 27 |
| 65 ans et plus | 7 | 15 | 16 | 27 |
Question 6 / PROFIL DES ELECTORATS. (Electorat Waechter: ECOL; électorat Fabius: PS; électorat Veil: CENT; élec- torat Giscard: Droi)
| ECOL | PS | CENT | DROI | |
| Agriculteur | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Artisan, petit commerçant | 3 | 3 | 11 | 8 |
| Prof.libérale,cadre supérieur... | 9 | 5 | 7 | 4 |
| Prof.intermédiaire, employé | 41 | 30 | 24 | 19 |
| Ouvrier | 18 | 17 | 5 | 12 |
| Retraité | 9 | 23 | 24 | 30 |
| Autre inactif | 18 | 19 | 26 | 18 |
Question 7 / PROFIL DES ELCTORATS. Selon le statut d'activité et le niveau d'instruction.
| ECOL | PS | CENT | DROI | |
| STATUT D'ACTIVITE: | ||||
| Salarié du Public | 28 | 20 | 14 | 9 |
| Salarié du Privé | 32 | 30 | 20 | 23 |
| A son compte | 7 | 7 | 14 | 19 |
| Chômeur | 8 | 3 | 4 | 2 |
| NIVEAU INSTRUCTION: | ||||
| Primaire | 14 | 29 | 27 | 34 |
| Secondaire | 34 | 35 | 29 | 38 |
| Techni.,commercial | 19 | 18 | 17 | 15 |
| Supérieur | 33 | 17 | 27 | 13 |
Question 8 / PROFIL DES ELECTORATS. Selon le vote au 1er et 2ém tour des présidentielles de 88.
| ECOL | PS | CENT | DROI | |
| 1ER TOUR: | ||||
| Extrème gauche | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Lajoinie | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mitterrand | 30 | 86 | 10 | 4 |
| Waechter | 24 | 3 | 2 | 0 |
| Barre | 4 | 1 | 44 | 16 |
| Chirac | 5 | 2 | 27 | 65 |
| Le Pen | 7 | 2 | 4 | 10 |
| 2EME TOUR: | ||||
| Mitterrand | 69 | 95 | 18 | 5 |
| Chirac | 13 | 1 | 70 | 89 |
Question 9 / PROFIL DES ELCTORATS. Position sur l'axe Droite-Gauche.
| ECOL | PS | CENT | DROI | |
| A Gauche | 56 | 81 | 9 | 2 |
| Ni à Gauche, ni à Droite | 32 | 16 | 36 | 12 |
| A Droite | 9 | 2 | 53 | 84 |
Question 10 / DANS LES ANNEES A VENIR, SOUHAITEZ-VOUS QUE LES ECOLOGISTES:
| Ensemble | PS | ECOL | |
| S'allient avec le PS | 17 | 41 | 15 |
| Restent totalement indépendants | 72 | 52 | 78 |
| Ne sait pas | 11 | 7 | 7 |
Question 11 / A PROPOS DU GRAND MARCHE UNIQUE EUROP- PEEN DE 1992, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES CONFIANT, PLUTOT CONFIANT, PLUTOT IN- QUIET, TRES INQUIET?
| Ensemble | ECOL | CENT | |
| Trés confiant | 3 | 5 | 2 |
| Plutôt confiant | 40 | 51 | 50 |
| Plutôt inquiet | 41 | 33 | 41 |
| Trés inquiet | 9 | 4 | 4 |
| Ne sait pas | 7 | 7 | 3 |
Question 12 / POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS ETES D'AC- CORD OU NON AVEC CHACUNE DE CES PHRASES "LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DOIT ETRE UNE PRIORITE".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 49 |
| ELECTEURS DU: PC | 48 |
| PS | 54 |
| Ecologistes | 78 |
| Centre | 42 |
| UDF/RPR | 45 |
| FN | 46 |
Question 13 / "LES DEPENSES MILITAIRES SONT EXCESSI- VES".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 37 |
| ELECTEURS DU: PC | 81 |
| PS | 42 |
| Ecologistes | 56 |
| Centre | 25 |
| UDF/RPR | 25 |
| FN | 22 |
Question 14 / "FUMER DU HASCHISCH, C'EST PAS GRAVE".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 15 |
| ELECTEURS DU: PC | 18 |
| PS | 17 |
| Ecologistes | 32 |
| Centre | 10 |
| UDF/RPR | 8 |
| FN | 1 |
Question 15 / "ON DOIT INTERDIRE DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 51 |
| ELECTEURS DU PC | 46 |
| PS | 57 |
| Ecologistes | 68 |
| Centre | 52 |
| UDF/RPR | 52 |
| FN | 51 |
Question 16 / "LA VIE ASSOCIATIVE DOIT ETRE ENCOURA- GEE."
| OUI | |
| ENSEMBLE | 43 |
| ELECTEURS DU: PC | 70 |
| PS | 55 |
| Ecologistes | 57 |
| Centre | 44 |
| UDF/RPR | 36 |
| FN | 31 |
Question 17 / "ON DEVRAIT INTERDIRE LA CIRCULATION DANS LES GRANDES VILLES."
| OUI | |
| ENSEMBLE | 23 |
| ELECTEURS DU: PC | 19 |
| PS | 24 |
| Ecologistes | 37 |
| Centre | 30 |
| UDF/RPR | 18 |
| FN | 25 |
Question 18 / "LES PARTIS POLITIQUES DOIVENT ETRE RENOVES".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 36 |
| ELECTEURS DU: PC | 43 |
| PS | 36 |
| Ecologistes | 47 |
| Centre | 41 |
| UDF/RPR | 38 |
| FN | 45 |
Question 19 / "LES NOTIONS DE DROITE ET DE GAUCHE, C'EST DEPASSE."
| OUI | |
| ENSEMBLE | 26 |
| ELECTEURS DU: PC | 8 |
| PS | 26 |
| Ecolgistes | 34 |
| Centre | 37 |
| UDF/RPR | 28 |
| FN | 33 |
Question 20 / "L'ETAT DECOURAGE LES INITIATIVES IN- DIVIDUELLES".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 31 |
| ELECTEURS DU: PC | 26 |
| PS | 22 |
| Ecologistes | 35 |
| Centre | 27 |
| UDF/RPR | 34 |
| FN | 41 |
Question 21 / "POUR CELEBRER LE BICENTENAIRE, ON EN FAIT UN PEU TROP".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 42 |
| ELECTEURS DU: PC | 38 |
| PS | 38 |
| Ecologistes | 44 |
| Centre | 48 |
| UDF/RPR | 51 |
| FN | 53 |
Question 22 / "LA FAMILLE EST LA CELLULE DE BASE DE LA SOCIETE".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 65 |
| ELECTEURS DU: PC | 62 |
| PS | 63 |
| Ecologistes | 60 |
| Centre | 68 |
| UDF/RPR | 42 |
| FN | 76 |
Question 23 / "LA MENACE SOVIETIQUE N'A PAS DISPARU".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 21 |
| ELECTEURS DU: PC | 8 |
| PS | 17 |
| Ecologistes | 15 |
| Centre | 25 |
| UDF/RPR | 29 |
| FN | 32 |
Question 24 / "UNE ENTREPRISE PRIVEE, CA MARCHE MIEUX".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 29 |
| ELECTEURS DU: PC | 8 |
| PS | 17 |
| Ecologistes | 15 |
| Centre | 36 |
| UDF/RPR | 45 |
| FN | 57 |
Question 25 / "TOUT LE MONDE DEVRAIT PAYER L'IMPOT SUR LE REVENU".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 25 |
| ELECTEURS DU: PC | 25 |
| PS | 24 |
| Ecologistes | 17 |
| Centre | 23 |
| UDF/RPR | 27 |
| FN | 36 |
Question 26 / "ON PEUT AVOIR CONFIANCE DANS LES HOM- MES POLITIQUES".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 29 |
| ELECTEURS DU: PC | 8 |
| PS | 44 |
| Ecologistes | 17 |
| Centre | 30 |
| UDF/RPR | 31 |
| FN | 17 |
Question 27 / "ON PEUT AVOIR CONFIANCE DANS LES PRO- GRES DE LA SCIENCE".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 456 |
| ELECTEURS DU: PC | 58 |
| PS | 49 |
| Ecologistes | 33 |
| Centre | 53 |
| UDF/RPR | 55 |
| FN | 56 |
Question 28 / "IL Y A TROP D'INEGALITES SOCIALES EN FRANCE".
| OUI | |
| ENSEMBLE | 57 |
| ELECTEURS DU: PC | 94 |
| PS | 66 |
| Ecologistes | 67 |
| Centre | 42 |
| UDF/RPR | 43 |
| FN | 47 |
Fiche technique :
. Echantillon: 1868 personnes ins- crites sur les listes électorales . Réalisation: 15 au 20 mai 1989.