Pourquoi devenons-nous de plus en plus grossiers?
1/Opinion des Français sur la politesse aujourd'hui. 2/L'évolution de la grossièreté dans differentes catégories de population. 3/L'influence de l'entourage sur la politesse. 4/Opinion sur les actes grossiers.
Question 1 / D'une manière générale pensez-vous que la politesse sert à quelque chose aujourd'hui ?
(%) | |
Oui | 92 |
Non | 7 |
Nsp | 1 |
Question 2 / Dites-moi, pour chacune des catégories de populations suivantes, si elle vous semble plus grossière aujourd'hui qu'avant ...
Oui (%) | Non (%) | Nsp (%) | |
Les adolescents | 83 | 15 | 2 |
Les enfants | 77 | 21 | 2 |
les femmes | 48 | 49 | 3 |
Les hommes | 47 | 50 | 3 |
Les personnes âgées | 15 | 83 | 2 |
Question 3 / Pour chacune des choses que je vais vous citer, dites-moi si elle a selon vous, une influence plutôt positive ou plutôt négative sur les manières des gens ...
Positive (%) | négative (%) | Nsp (%) | |
La famille | 79 | 17 | 4 |
L 'école | 73 | 22 | 5 |
La télévision | 31 | 63 | 6 |
La politique | 22 | 66 | 12 |
Question 4 / Pour chacune des pratiques suivantes, dites-moi s'il s'agit, selon vous, de quelque chose de grossier :
Oui (%) | Non (%) | Nsp (%) | |
Cracher dans la rue | 95 | 5 | 0 |
Ne pas offrir une place assise dans un bus à une personne âgée | 91 | 8 | 1 |
Doubler les gens dans une file d'attente | 90 | 9 | 1 |
Jeter des papiers par terre | 89 | 10 | 1 |
Laisser son chien faire ses besoins sur un trottoir | 88 | 11 | 1 |
Dire des gros mots | 86 | 13 | 1 |
Allumer une cigarette en public sans demander l'avis des gens | 80 | 19 | 1 |
Etaler sa richesse dans une conversation | 78 | 20 | 2 |
Ne pas tenir la porte à une dame | 76 | 23 | 1 |
Téléphoner depuis son portable dans un lieu public fermé | 63 | 34 | 3 |
Faire remarquer à quelqu'un qu'il a grossi | 60 | 38 | 2 |
Laisser fonctionner le moteur dans une voiture à l'arrêt | 48 | 48 | 4 |
Laisser une femme payer son repas au restaurant | 43 | 53 | 4 |
Passer chez quelqu'un sans prévenir | 42 | 54 | 4 |
Parler de ses problèmes de santé | 17 | 80 | 3 |
Fiche technique :
Enquête BVA réalisée pour le magazine QUO auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
1006 personnes ont été interrogées du 7 au 8 novembre 1997 par téléphone.
Echantillonnage par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille)après stratification par région et catégorie d'agglomération .