PREMIER TOUR LEGISLATIVES 2002COMPRENDRE LE VOTE DES FRANÇAIS
Ext. Gauche % | PC % | PS-DVG % | Verts % | Pôle Rep. % | CPNT % | UDF % | UMP % | DVD % | FN % | MNR % | Divers % | TOTAL % | |
Ensemble | 3 | 5 | 27 | 5 | 1 | 2 | 5 | 33 | 5 | 11 | 1 | 2 | 100 |
Sexe | |||||||||||||
Homme | 3 | 5 | 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 33 | 5 | 13 | 1 | 2 | 100 |
Femme | 3 | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 6 | 34 | 6 | 10 | 1 | 3 | 100 |
Age | |||||||||||||
18-24 ans | 7 | 2 | 34 | 9 | 2 | 3 | 2 | 23 | 5 | 6 | 2 | 5 | 100 |
25-34 ans | 2 | 3 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 7 | 13 | 1 | 3 | 100 |
35-44 ans | 4 | 6 | 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | 29 | 6 | 13 | 2 | 1 | 100 |
45-59 ans | 2 | 7 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 31 | 4 | 13 | 0 | 2 | 100 |
60-69 ans | 1 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 10 | 35 | 8 | 9 | 0 | 1 | 100 |
70 ans et plus | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50 | 4 | 10 | 1 | 3 | 100 |
Profession de l’interviewé | |||||||||||||
Agriculteur | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 4 | 46 | 17 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Artisan, commerçant | 4 | 5 | 18 | 6 | 0 | 1 | 9 | 35 | 7 | 12 | 0 | 3 | 100 |
Profession libérale, cadre supérieur | 3 | 6 | 31 | 6 | 2 | 0 | 5 | 30 | 7 | 7 | 2 | 1 | 100 |
Profession intermédiaire | 3 | 6 | 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 9 | 0 | 2 | 100 |
Employé | 3 | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 5 | 20 | 0 | 2 | 100 |
Ouvrier | 3 | 6 | 31 | 5 | 2 | 4 | 1 | 26 | 3 | 15 | 1 | 3 | 100 |
Statut de l’interviewé | |||||||||||||
Salarié du privé | 3 | 5 | 27 | 4 | 1 | 3 | 4 | 35 | 4 | 11 | 1 | 2 | 100 |
Salarié du public | 3 | 7 | 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 4 | 12 | 1 | 2 | 100 |
Travailleur indépendant | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 9 | 12 | 0 | 3 | 100 |
Chômeur | 9 | 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 30 | 0 | 1 | 100 |
Etudiant | 7 | 1 | 35 | 10 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 5 | 2 | 4 | 100 |
Retraité | 2 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 42 | 7 | 8 | 1 | 1 | 100 |
Dernier diplôme obtenu | |||||||||||||
BEP/CAP/Certificat d’études primaires | 2 | 6 | 24 | 4 | 1 | 2 | 5 | 32 | 6 | 15 | 1 | 2 | 100 |
Baccalauréat | 3 | 4 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 33 | 6 | 9 | 1 | 4 | 100 |
Enseignement supérieur | 3 | 3 | 29 | 6 | 1 | 1 | 5 | 36 | 5 | 7 | 1 | 3 | 100 |
Niveau de revenu | |||||||||||||
Modeste | 4 | 4 | 26 | 6 | 1 | 3 | 4 | 31 | 5 | 11 | 1 | 4 | 100 |
Moyen | 2 | 6 | 28 | 4 | 1 | 2 | 5 | 32 | 5 | 12 | 1 | 2 | 100 |
Elevé | 2 | 3 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 44 | 6 | 9 | 0 | 1 | 100 |
Catégorie d’agglomération | |||||||||||||
Rural | 4 | 5 | 27 | 4 | 1 | 4 | 5 | 31 | 5 | 11 | 2 | 1 | 100 |
Moins de 20.000 habitants | 2 | 5 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 32 | 6 | 13 | 0 | 1 | 100 |
20.000-100.000 habitants | 4 | 3 | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 | 29 | 6 | 17 | 0 | 2 | 100 |
Plus de 100.000 habitants | 2 | 5 | 25 | 6 | 1 | 1 | 5 | 38 | 4 | 9 | 1 | 3 | 100 |
Agglomération parisienne | 2 | 7 | 26 | 5 | 1 | 0 | 6 | 33 | 6 | 10 | 1 | 3 | 100 |
L'origine politique des électorats
Ext. Gauche % | PC % | PS-DVG % | Verts % | Pôle Rep. % | CPNT % | UDF % | UMP % | DVD % | FN % | MNR % | Divers % | TOTAL % | |
Ensemble | 3 | 5 | 27 | 5 | 1 | 2 | 5 | 33 | 5 | 11 | 1 | 2 | 100 |
Vote au 1er tour présidentielle 2002 | |||||||||||||
Arlette Laguiller | 17 | 9 | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 100 |
Olivier Besancenot | 21 | 7 | 40 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Robert Hue | 3 | 62 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 100 |
Lionel Jospin | 2 | 5 | 75 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 |
Noël Mamère | 5 | 3 | 40 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 100 |
Jean-Pierre Chevènement | 2 | 3 | 30 | 5 | 11 | 0 | 6 | 26 | 8 | 0 | 4 | 5 | 100 |
Jean Saint-Josse | 0 | 8 | 12 | 0 | 2 | 40 | 10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
François Bayrou | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 14 | 53 | 12 | 2 | 0 | 1 | 100 |
Alain Madelin | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Jacques Chirac | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 73 | 8 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Jean-Marie Le Pen | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 69 | 3 | 0 | 100 |
Bruno Mégret | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | 30 | 2 | 100 |
Vote au 1er tour Législatives 1997 | |||||||||||||
Extrême gauche | 23 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 18 | 0 | 3 | 100 |
Parti communiste | 6 | 58 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 100 |
PS-Divers gauche | 3 | 2 | 72 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 100 |
Ecologistes | 6 | 1 | 30 | 20 | 6 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 100 |
UDF / RPR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 72 | 8 | 6 | 0 | 1 | 100 |
FN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 84 | 6 | 0 | 100 |
Electeurs proches de | |||||||||||||
Extrême gauche | 35 | 5 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 |
Parti communiste | 8 | 60 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Parti socialiste | 2 | 3 | 72 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100 |
Verts | 7 | 1 | 26 | 30 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 16 | 100 |
S/T gauche plurielle | 4 | 11 | 57 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 100 |
UDF | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 57 | 9 | 2 | 0 | 2 | 100 |
DL | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 100 |
RPR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 73 | 11 | 3 | 0 | 2 | 100 |
RPF | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 57 | 6 | 18 | 0 | 3 | 100 |
S/T droite parlementaire | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 68 | 10 | 4 | 0 | 3 | 100 |
FN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 75 | 9 | 1 | 100 |
Aucun parti | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 12 | 7 | 37 | 3 | 14 | 0 | 0 | 100 |
Qui sont les abstentionnistes ?
Votants % | Abstentionnistes % | |
Ensemble | 65 | 35 |
Sexe | ||
Homme | 64 | 36 |
Femme | 66 | 34 |
Age | ||
18-24 ans | 42 | 58 |
25-34 ans | 46 | 54 |
35-44 ans | 60 | 40 |
45-59 ans | 79 | 21 |
60-69 ans | 78 | 22 |
70 ans et plus | 80 | 20 |
Profession de l’interviewé | ||
Agriculteur | 74 | 26 |
Artisan, commerçant | 79 | 21 |
Profession libérale, cadre supérieur | 67 | 33 |
Profession intermédiaire | 57 | 43 |
Employé | 61 | 39 |
Ouvrier | 55 | 45 |
Statut de l’interviewé | ||
Salarié du privé | 57 | 43 |
Salarié du public | 64 | 36 |
Travailleur indépendant | 75 | 25 |
Chômeur | 49 | 51 |
Etudiant | 47 | 53 |
Retraité | 80 | 20 |
Dernier diplôme obtenu | ||
BEP/CAP/Certificat d’études primaires | 69 | 31 |
Baccalauréat | 65 | 35 |
Enseignement supérieur | 60 | 40 |
Niveau de revenu | ||
Modeste | 63 | 37 |
Moyen | 66 | 34 |
Elevé | 70 | 30 |
Catégorie d’agglomération | ||
Rural | 68 | 32 |
Moins de 20.000 habitants | 69 | 31 |
20.000-100.000 habitants | 64 | 36 |
Plus de 100.000 habitants | 62 | 38 |
Agglomération parisienne | 62 | 38 |
Vote au 1er tour présidentielle 2002 | ||
Arlette Laguiller | 66 | 34 |
Olivier Besancenot | 80 | 20 |
Robert Hue | 96 | 4 |
Lionel Jospin | 74 | 26 |
Noël Mamère | 75 | 25 |
Jean-Pierre Chevènement | 76 | 24 |
Jean Saint-Josse | 83 | 17 |
François Bayrou | 76 | 24 |
Alain Madelin | 80 | 20 |
Jacques Chirac | 72 | 28 |
Jean-Marie Le Pen | 72 | 28 |
Bruno Mégret | 89 | 11 |
Vote au 1er tour Législatives 1997 | ||
Extrême gauche | 68 | 32 |
Parti communiste | 83 | 17 |
PS-Divers gauche | 71 | 29 |
Ecologistes | 64 | 36 |
UDF / RPR | 79 | 21 |
FN | 83 | 18 |
Electeurs proches de | ||
Extrême gauche | 52 | 48 |
Parti communiste | 78 | 22 |
Parti socialiste | 64 | 36 |
Verts | 58 | 42 |
S/T gauche plurielle | 64 | 36 |
UDF | 71 | 29 |
DL | 65 | 35 |
RPR | 70 | 30 |
RPF | 85 | 15 |
S/T droite parlementaire | 71 | 29 |
FN | 66 | 34 |
Aucun parti | 48 | 52 |
La principale raison du vote
Quelle est la principale raison, parmi les suivantes, pour laquelle vous avez voté, ou allez voter, pour ce candidat ?
Base : A ceux qui ont exprimé une intention de vote
Ensemble % | Ext. Gauche % | PC % | PS-DVG % | Verts % | Pôle Rep. % | CPNT % | UDF % | UMP % | DVD % | FN % | MNR % | Divers % | |
A cause de sa personnalité | 16 | 14 | 18 | 14 | 7 | 22 | 31 | 28 | 18 | 26 | 9 | 0 | 20 |
Parce qu'il représente la famille politique dont je me sens le plus proche | 64 | 76 | 67 | 67 | 81 | 59 | 50 | 56 | 61 | 53 | 63 | 60 | 59 |
Parce qu'il a une chance d'être présent au second tour | 15 | 6 | 12 | 16 | 9 | 17 | 14 | 9 | 18 | 11 | 18 | 0 | 11 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 40 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le moment du choix de vote
En ce qui concerne le candidat pour lequel vous avez voté, ou allez voté, à quel moment avez-vous fait votre choix ?
Base : A ceux qui ont exprimé une intention de vote
Ensemble % | Ext. Gauche % | PC % | PS-DVG % | Verts % | Pôle Rep. % | CPNT % | UDF % | UMP % | DVD % | FN % | MNR % | Divers % | |
Avant le premier tour de l'élection présidentielle | 51 | 45 | 62 | 52 | 41 | 45 | 41 | 38 | 52 | 25 | 69 | 60 | 26 |
Il y a quelques semaines | 15 | 12 | 17 | 16 | 10 | 13 | 12 | 11 | 19 | 12 | 12 | 0 | 16 |
Ces derniers jours | 21 | 24 | 13 | 21 | 33 | 27 | 23 | 34 | 19 | 41 | 7 | 40 | 35 |
Au dernier moment | 12 | 19 | 8 | 11 | 16 | 15 | 24 | 17 | 10 | 22 | 12 | 0 | 23 |
Ne se prononce pas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La signification du vote
Par votre vote d'aujourd'hui, vous voulez signifier…
Base : A ceux qui ont exprimé une intention de vote
Ensemble % | Ext. Gauche % | PC % | PS-DVG % | Verts % | Pôle Rep. % | CPNT % | UDF % | UMP % | DVD % | FN % | MNR % | Divers % | |
Votre volonté d'éviter une nouvelle cohabitation | 37 | 8 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 63 | 74 | 58 | 27 | 40 | 18 |
Votre volonté d'éviter que la droite concentre tous les pouvoirs | 32 | 41 | 69 | 69 | 54 | 29 | 11 | 9 | 4 | 10 | 26 | 0 | 33 |
Ni l'un, ni l'autre | 29 | 49 | 22 | 25 | 43 | 49 | 77 | 27 | 19 | 28 | 44 | 60 | 45 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La signification du vote (suite)
Par votre vote d'aujourd'hui, vous voulez signifier…
Base : A ceux qui ont exprimé une intention de vote
Ensemble % | Ext. Gauche % | PC % | PS-DVG % | Verts % | Pôle Rep. % | CPNT % | UDF % | UMP % | DVD % | FN % | MNR % | Divers % | |
Votre soutien au président de la République, Jacques Chirac | 35 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 22 | 67 | 73 | 52 | 10 | 0 | 29 |
Votre opposition au président de la République, Jacques Chirac | 26 | 45 | 63 | 50 | 48 | 14 | 12 | 4 | 1 | 5 | 40 | 40 | 8 |
Ni l'un, ni l'autre | 38 | 47 | 33 | 45 | 46 | 76 | 66 | 29 | 25 | 43 | 49 | 60 | 60 |
Ne se prononce pas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La présence du candidat du Front national au second tour
Si dans votre circonscription, trois candidats peuvent se maintenir au second tour (un de gauche, un de droite et un d'extrême droite), souhaitez-vous que le candidat de droite ou de gauche le moins bien placé se retire pour faire barrage à l'extrême droite?
Question posée dans les circonscriptions où Jean-Marie Le Pen et Bruno Mégret ont obtenu plus de 12,5 % des inscrits au premier tour de l'élection présidentielle
Ensemble % | Ext. Gauche % | PC % | PS-DVG % | Verts % | Pôle Rep. % | CPNT % | UDF % | UMP % | DVD % | FN % | MNR % | Divers % | |
Oui | 67 | 75 | 78 | 83 | 87 | 63 | 65 | 71 | 72 | 72 | 21 | 0 | 95 |
Non | 25 | 25 | 22 | 12 | 10 | 27 | 30 | 18 | 21 | 28 | 73 | 100 | 5 |
Ne se prononce pas | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Vizzavi, Le Figaro, France 2, Europe 1 et Le Point
DATE DU TERRAIN : Le 9 juin 2002.
ECHANTILLON : 2925 personnes constituant un échantillon national représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région).