Rentrée économique et sociale: les Français plutôt inquiets
RESULTATS D''ENSEMBLE
L''APPRECIATION DE LA SITUATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE PRESENTE
En pensant à ce qui se passe en France en ce moment, avez-vous l''impression que la situation économique s''améliore ou se détériore par rapport à ces derniers mois ?
Ensemble % | Rappel Juin 98 % | Rappel Septembre 97 % | Rappel Février 97 % | Rappel Septembre 96 % | |
25 | 44 | 28 | 15 | 8 | |
64 | 41 | 43 | 66 | 77 | |
6 | 9 | 19 | 14 | 10 | |
5 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L''APPRECIATION DE LA SITUATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE FUTURE
Dans les mois qui viennent, pensez-vous que la situation économique française va s''améliorer ou se détériorer ?
Ensemble % | Rappel Juin 98 % | Rappel Septembre 97 % | Rappel Février 97 % | Rappel Septembre 96 % | |
32 | 51 | 41 | 32 | 22 | |
56 | 34 | 36 | 53 | 62 | |
4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
8 | 11 | 17 | 10 | 12 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LA CONFIANCE A L''EGARD DE LIONEL JOSPIN
Faites-vous plutôt confiance ou plutôt pas confiance à Lionel Jospin pour obtenir des résultats dans chacun de ces domaines :
Plutôt confiance % | Plutôt pas confiance % | Ne se prononce pas % | TOTAL % | |
74 | 20 | 6 | 100 | |
Rappel Juin 98 | 72 | 21 | 7 | 100 |
57 | 38 | 5 | 100 | |
Rappel Juin 98 | 63 | 31 | 6 | 100 |
Rappel Septembre 97 | 61 | 31 | 8 | 100 |
Rappel Février 97* | 49 | 43 | 8 | 100 |
45 | 50 | 5 | 100 | |
Rappel Juin 98 | 51 | 43 | 6 | 100 |
Rappel Septembre 97 | 54 | 39 | 7 | 100 |
Rappel Février 97* | 51 | 43 | 6 | 100 |
La gestion du dossier "Corse" | 30 | 57 | 13 | 100 |
52 | 43 | 5 | 100 | |
Rappel Juin 98 | 27 | 67 | 6 | 100 |
Rappel Septembre 97 | 25 | 70 | 5 | 100 |
Rappel Février 97* | 30 | 66 | 4 | 100 |
LA REOUVERTURE DU TUNNEL DU MONT BLANC
A propos de la question de la réouverture du tunnel du Mont Blanc aux transports routiers, à qui donnez-vous raison ?
Ensemble % | |
54 | |
35 | |
11 | |
100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR: | LE JOURNAL DU DIMANCHE |
DATE DU TERRAIN : | Les 24 et 25 août 2001 |
ECHANTILLON : | 945 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population françaises âgée de 18 ans et plus |
METHODE : | Etude réalisée par téléphone, selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par catégorie d''agglomération et région . |