Sondage international. Les pays de l'Est.
- Economie des pays (1 à 3) - Degré de démocratie (4 à 6) - Aide des pays occidentaux (7-8-14) - Résolution des problèmes (9) - Conséquences qui peuvent être atten- dues d'une coopération plus étroite avec les pays occidentaux développés (10 à 13) - Meilleure alternative pour le pays (15) - Aimer ou non aller dans les pays oc- cidentaux développés (16 à 19) - Image des hommes politiques (20 à 22
Question 1 / (Aux hongrois=1; Tchécoslovaques=2; Po- lonais=3) QUE PENSEZ-VS DE L'ECONOMIE DE VOTRE PAYS ET DE CES PAYS? Echelle de 1 à 10.
1 | 2 | 3 | |
1=sous-développée 10=développée | |||
Hongrie | 4 | 5 | 4 |
Tchécoslovaquie | 4 | 5 | 4 |
Pologne | 3 | 4 | 4 |
Lituanie | 3 | 3 | 2 |
Russie | 3 | 2 | 2 |
Question 2 / (Aux lituaniens=1; Russes=2) QUE PENSEZ VS DE L'ECONOMIE DE VOTRE PAYS ET DE CES PAYS? Echelle de 1 à 10.
1 | 2 | |
1=sous-développée 10=développée | ||
Hongrie | 6 | 6 |
Tchécoslovaquie | 6 | 6 |
Pologne | 5 | 5 |
Lituanie | 4 | 5 |
Russie | 3 | 4 |
Question 3 / ET DANS 5 ANS, COMMENT PENSEZ-VS QUE SE RA L'ECONOMIE DE VOTRE PAYS? Echelle de 1 à 10. 1=sous développée; 10=dévelop- pée.
Ensemble | |
Hongrois | 6 |
Tchécoslovaque | 6 |
Polonais | 5 |
Lituaniens | 6 |
Russes | 5 |
Question 4 / (Aux hongrois=1;Tchécoslovaque=2;Polo- nais=3) QUEL EST LE DEGRE DE DEMOCRATIE DANS VOTRE PAYS ET CES PAYS? Echelle de 1 à 10.
1 | 2 | 3 | |
1=rég.dictatorial 10=rég.démocratique | |||
Hongrie | 5 | 6 | 5 |
Tchécoslovaquie | 5 | 6 | 5 |
Pologne | 5 | 6 | 5 |
Lituanie | 3 | 3 | 3 |
Russie | 3 | 2 | 2 |
Question 5 / (Aux lituaniens=1; Russes=2) QUEL EST LE DEGRE DE DEMOCRATIE DANS VOTRE PAYS ET CES PAYS? Echelle de 1 à 10.
1 | 2 | |
1=Rég.dictatorial 10=Rég.démocratique | ||
Hongrie | 7 | 6 |
Tchécoslovaquie | 7 | 6 |
Pologne | 7 | 6 |
Lituanie | 6 | 4 |
Russie | 3 | 4 |
Question 6 / ET DANS 5 ANS, COMMENT PENSEZ-VS QUE SERA LE REGIME DE VOTRE PAYS?
Ensemble | |
Hongrie | 7 |
Tchécoslovaquie | 6 |
Pologne | 7 |
Lituanie | 7 |
Russe | 5 |
Question 7 / (Aux hongrois=1;Tchécosl.=2;Polonais=3) POUVEZ-VS CLASSER CES PAYS SELON L'IM- PORTANCE DE LEUR BESOIN EN AIDE DES PAYS OCCIDENTAUX?Note de 1 à 10.
1 | 2 | 3 | |
1=A très besoin 10=N'a pas besoin | |||
Hongrie | 3 | 4 | 4 |
Tchécoslovaquie | 4 | 4 | 4 |
Pologne | 3 | 2 | 3 |
Lituanie | 2 | 2 | 1 |
Russe | 3 | 3 | 2 |
Question 8 / (Aux lituaniens=1; Russes=2) POUVEZ-VS CLASSER CES PAYS SELON L'IMPORTANCE DE LEUR BESOIN EN AIDE DES PAYS OCCIDEN- TAUX? Note de 1 à 10.
1 | 2 | |
1=A très besoin 10=N'a pas besoin | ||
Hongrie | 4 | 4 |
Tchécoslovaquie | 4 | 4 |
Pologne | 3 | 4 |
Lituanie | 1 | 2 |
Russe | 2 | 1 |
Question 9 / AVEC LAQUELLE DE CES OPINIONS ETES-VS D'ACCORD?Ns ne pouvons résoudre nos pbs qu'avec aide pays occidentaux dévelop- pés(1);Pbes résolus par nous-mêmes(2)?
1 | 2 | NSP | |
Hongrie | 79 | 16 | 5 |
Tchécoslovaquie | 68 | 19 | 13 |
Pologne | 57 | 29 | 14 |
Lituanie | 84 | 10 | 6 |
Russe | 26 | 61 | 13 |
Question 10 / CETTE CONSEQUENCE PEUT-ELLE ETRE ATTEN- DUE D'UNE COOPERATION + ETROITE AVEC PAYS OCCIDENTAUX DEVELOPPES? Accroisse- ment sensible du niveau de vie.
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 66 | 30 | 4 |
Tchécoslovaque | 62 | 28 | 10 |
Pologne | 76 | 13 | 11 |
Lituanie | 84 | 11 | 5 |
Russe | 75 | 15 | 10 |
(suite) |
Question 11 / (Suite) UN RENFORCEMENT DE LA MONNAIE NATIONALE
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 36 | 55 | 9 |
Tchécoslovaquie | 61 | 17 | 22 |
Pologne | 59 | 22 | 19 |
Lituanie | 69 | 12 | 19 |
Russe | 49 | 20 | 31 |
(suite) |
Question 12 / (Suite) UN EFFACEMENT DE LA CULTURE NATIONALE.
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 39 | 51 | 10 |
Tchécoslovaquie | 41 | 44 | 15 |
Pologne | 39 | 36 | 25 |
Lituanie | 8 | 80 | 12 |
Russe | 24 | 58 | 18 |
(suite) |
Question 13 / (Suite) UNE DIMINUTION DE LA PAUVRETE.
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 39 | 56 | 5 |
Tchécoslovaquie | 31 | 50 | 19 |
Pologne | 50 | 32 | 18 |
Lituanie | 74 | 17 | 9 |
Russe | 52 | 31 | 17 |
Question 14 / DE L'AIDE DES PAYS OCCIDENTAUX ENVERS VOTRE PAYS,PENSEZ-VS QU'ELLE COMPORTE- RAIT+D'AVANTAGES QUE D'INCONVENIENTS(1) OU +D'INCONVENIENTS QUE D'AVANTAGES(2)?
1 | 2 | NSP | |
Hongrie | 89 | 7 | 4 |
Tchécoslovaquie | 58 | 25 | 17 |
Pologne | 70 | 9 | 21 |
Lituanie | 88 | 5 | 7 |
Russe | 56 | 22 | 22 |
Question 15 / (Aux hongrois=1;Lituaniens=2;Russes=3) SELON VS,QUELLE SERAIT PARMI LES SUIVAN TES,LA MEILLEURE ALTERNATIVE POUR UN PAYS COMME LE VOTRE?
1 | 2 | 3 | |
Passer accords poli tiques,économiques avec pays voisins | 9 | 23 | 15 |
Passer accords avec pays occidentaux développés | 22 | 14 | 24 |
Faire partie de CEE | 56 | 43 | 38 |
Ne passer aucune sorte d'accord | 6 | 8 | 8 |
NSP | 7 | 12 | 15 |
Question 16 / EN CE QUI CONCERNE LES PAYS OCCIDENTAUX DEVELOPPES,AIMERIEZ-VS AVEC VOTRE FAMIL LE Y PASSER QUELQUES MOIS, PUIS REVENIR
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 77 | 22 | 1 |
Tchécoslovaquie | 65 | 32 | 3 |
Pologne | 78 | 22 | 0 |
Lituanie | 48 | 50 | 2 |
Russe | 61 | 33 | 6 |
Question 17 / (Suite) AIMERIEZ-VS AVEC VOTRE FAMILLE Y VIVRE UN OU DEUX ANS PUIS REVENIR?
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 39 | 59 | 2 |
Tchécoslovaquie | 37 | 57 | 6 |
Pologne | 52 | 47 | 1 |
Lituanie | 21 | 77 | 2 |
Russe | 30 | 60 | 10 |
Question 18 / (Suite) AIMEREZ-VS AVEC VOTRE FAMILLE Y VIVRE CINQ A DIX ANS PUIS REVENIR?
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 15 | 83 | 2 |
Tchécoslovaquie | 14 | 78 | 8 |
Pologne | 19 | 81 | 0 |
Lituanie | 7 | 91 | 2 |
Russe | 13 | 75 | 12 |
Question 19 / (Suite) AIMERIEZ-VS AVEC VOTRE FAMILLE VS Y INSTALLER DEFINITIVEMENT?
OUI | NON | NSP | |
Hongrie | 8 | 91 | 1 |
Tchécoslovaquie | 5 | 87 | 8 |
Pologne | 13 | 86 | 1 |
Lituanie | 2 | 96 | 2 |
Russe | 5 | 83 | 12 |
Question 20 / POUVEZ-VS ME DIRE POUR CHACUN DE CES HOMMES POLITIQUES SI VS L'APPRECIEZ? G.Bush(1); H.Kohl(2); F.Mitterrand(3)
1 | 2 | 3 | |
Hongrie | 7 | 7 | 6 |
Tchécoslovaquie | 7 | 7 | 7 |
Pologne | 7 | 5 | 6 |
Lituanie | 6 | 6 | 6 |
Russe | 6 | 7 | 7 |
(suite) |
Question 21 / POUVEZ-VS ME DIRE,POUR CHACUN DE CES HOMMES POLITIQUES,SI VS L'APPRECIEZ? M.Gorbatchev(1); B.Eltsine(2)
1 | 2 | |
Hongrie | 5 | 5 |
Tchécoslovaquie | 5 | 5 |
Pologne | 3 | 4 |
Lituanie | 1 | 6 |
Russe | 3 | 5 |
Question 22 / POUVEZ-VS ME DIRE,POUR CHACUN DE CES HOMMES POLITIQUES,SI VS L'APPRECIEZ? V.Landsbergis(1);L.Walesa(2);V.Havel(3) J.Antall(4)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Hongrie | 6 | 4 | 5 | 4 |
Tchécoslovaquie | 6 | 4 | 7 | 5 |
Pologne | 5 | 5 | 5 | 4 |
Lituanie | 7 | 5 | 6 | 5 |
Russe | 2 | 4 | 5 | 4 |
Fiche technique :
En Hongrie, Szonda a interrogé 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. IVVM a interrogé 1026 person- nes en Tchécoslovaquie. CBOS a in- terrogé 988 personnes en Pologne. ROMIR a interrogé 509 personnes en Lituanie et 811 personnes en répu- blique de Russie.