Sondage mensuel: élections présiden- tielle et législatives.
- Les intentions de vote au 1er tour (1-2) et au 2nd tour (3) - La meilleure campagne électorale (4) - Les rapports entre droite et FN (5) - En cas de réélection de F.Mitterrand .Quel Premier Ministre (6-8) .Quelle majorité pour gouverner (7) - Quel gouvernement si Barre,Chirac ou Mitterrand est élu (9) - La candidature de F.Mitterrand (10) - De nouvelles législatives (11) - L'opinion à l'égard de F.Mitterrand (12), de J.Chirac (13)
Question 1 / SI L'ELECTION PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMANCHE ET QUE VOUS AYEZ A CHOISIR AU 1ER TOUR ENTRE CES CANDIDATS, POUR LE- QUEL VOTERIEZ-VOUS?
| AVR | MARS | |
| SUR 100 EXPRIMES: | ||
| Laguiller | 1 | 1,5 |
| Lajoinie | 6 | 5,5 |
| Juquin | 3 | 2,5 |
| Mitterrand | 38 | 37,5 |
| Waechter | 2 | 2,5 |
| Barre | 15 | 16 |
| Chirac | 24 | 23 |
| Le Pan | 11 | 11,5 |
| Non exprimés | 5 | 5 |
Question 2 / VOTRE CHOIX EST-IL DEFINITIF(=OUI) OU PEUT-IL ENCORE CHANGER(=NON)?
| OUI | NON | NSP | |
| Ensemble | 79 | 18 | 3 |
| Rappel 25-27/03/88 | 78 | 20 | 2 |
| Elect.Lajoinie | 93 | 7 | 0 |
| Elect.Mitterrand | 88 | 11 | 1 |
| Elect.Barre | 75 | 24 | 1 |
| Elect.Chirac | 87 | 12 | 1 |
| Elect.Le Pan | 69 | 31 | 0 |
Question 3 / SI AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, VOUS AVIEZ LE CHOIX ENTRE CES 2 CANDI- DATS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS?
| AVR | MARS | |
| SUR 100 EXPRIMES: | ||
| Barre | 45 | 46 |
| Mitterrand | 55 | 54 |
| Chirac | 44,5 | 43 |
| Mitterrand | 55,5 | 57 |
| Non exprimés | 10 | 10 |
Question 4 / SELON VOUS, QUI ACTUELLEMENT FAIT LA MEILLEURE CAMPAGNE ELECTORALE?
| AVR | MARS | |
| Barre | 9 | 14 |
| Chirac | 29 | 28 |
| Laguiller | 1 | 0 |
| Lajoinie | 3 | 2 |
| Le Pen | 6 | 6 |
| Juquin | 1 | 2 |
| Mitterrand | 26 | 24 |
| Waechter | 1 | 1 |
| NSP | 24 | 23 |
Question 5 / APRES LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SOUHAITEZ-VOUS QUE LE CANDIDAT DE DROI- TE ARRIVE EN TETE CHERCHE A S'ENTENDRE AVEC LE PEN(1) OU REFUSE DE DISCUTER(2)
| 1 | 2 | NSP | |
| Ensemble | 32 | 58 | 10 |
| Elect.Lajoinie | 9 | 78 | 13 |
| Elect.Mitterrand | 15 | 77 | 8 |
| Elect.Barre | 34 | 61 | 5 |
| Elect.Chirac | 49 | 44 | 7 |
| Elect.Le Pan | 82 | 14 | 4 |
Question 6 / EN PENSANT A LA SITUATION AU LENDEMAIN DE LA PRESIDENTIELLE,SI F.MITTERRAND EST REELU,QUI VERRIEZ-VOUS COMME PRE- MIER MINISTRE PARMI CES PERSONNALITES?
| Ensemble | |
| Bérégovoy | 5 |
| Delors | 15 |
| Giscard d'Estaing | 13 |
| Seguin | 5 |
| Rocard | 34 |
| Veil | 10 |
| NSP | 18 |
Question 7 / SI F.MITTERRAND EST REELU,SOUHAITERIEZ- VOUS QU'IL GOUVERNE AVEC UNE MAJORITE SOCIALISTE(1),SOCIALISTE ET COMMUNISTE (2)OU SOCIALISTE ET CENTRISTE(3)?
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Ensemble | 25 | 13 | 48 | 14 |
| Elect.Lajoinie | 10 | 83 | 4 | 3 |
| Elect.Mitterrand | 49 | 12 | 35 | 4 |
| Elect.Barre | 10 | 2 | 77 | 11 |
| Elect.Chirac | 11 | 6 | 64 | 19 |
| Elect.Le Pan | 9 | 7 | 52 | 32 |
Question 8 / SI F.MITTERRAND EST REELU,SOUHAITERIEZ- VOUS QU'IL NOMME UN PREMIER MINISTRE APPARTENANT AU PS(1) OU QU'IL NOMME QUELQU'UN D'AUTRE(2)?
| 1 | 2 | NSP | |
| Ensemble | 45 | 41 | 14 |
| Elect.Lajoinie | 61 | 24 | 15 |
| Elect.Mitterrand | 79 | 15 | 6 |
| Elect.Barre | 17 | 68 | 15 |
| Elect.Chirac | 20 | 72 | 8 |
| Elect.Le Pan | 22 | 56 | 22 |
Question 9 / SI R.BARRE(1), J.CHIRAC(2) OU F.MITTER- RAND(3) EST ELU PRESIDENT DE LA REPU- BLIQUE, SOUHAITEZ-VOUS:
| 1 | 2 | 3 | |
| Qu'il provoque rapidement de nouvelles législatives | 48 | 44 | 56 |
| Qu'il gouverne avec l'Assemblée élue en mars 86 | 32 | 36 | 30 |
| NSP | 20 | 20 | 14 |
Question 10 / SOUHAITEZ-VOUS QUE F.MITTERRAND ACCOM- PLISSE UN SECOND MANDAT COMME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE?
| OUI | NON | NSP | |
| Ensemble | 46 | 45 | 9 |
| Rappel 25-27/03/88 | 48 | 45 | 7 |
| Elect.Lajoinie | 57 | 27 | 16 |
| Elect.Mitterrand | 91 | 6 | 3 |
| Elect.Barre | 9 | 84 | 7 |
| Elect.Chirac | 10 | 85 | 5 |
| Elect.Le Pan | 19 | 72 | 9 |
Question 11 / SI DE NOUVELLES LEGISLATIVES AVAIENT LIEU, QUEL SERAIT LE CANDIDAT POUR LE- QUEL IL Y AURAIT LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ?
| AVR | MARS | |
| SUR 100 EXPRIMES: | ||
| Extrême gauche | 2 | 3 |
| PC | 9,5 | 7,5 |
| PS-MRG | 34 | 36 |
| Ecologistes | 5 | 5 |
| UDF | 14 | 15 |
| RPR | 25 | 24,5 |
| Front National | 10,5 | 9 |
| Non exprimés | 11 | 9 |
Question 12 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE F.MITTER- RAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPU- BLIQUE? Bonne(+); Mauvaise(-).
| + | - | NSP | |
| Ensemble | 60 | 36 | 4 |
| Rappel 29/02-04/03 | 63 | 28 | 9 |
| Elect.Lajoinie | 67 | 31 | 2 |
| Elect.Mitterrand | 95 | 4 | 1 |
| Elect.Barre | 37 | 60 | 3 |
| Elect.Chirac | 27 | 71 | 2 |
| Elect.Le Pan | 33 | 64 | 3 |
Question 13 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE J.CHIRAC EN TANT QUE PREMIER MINISTRE? Bonne(+); Mauvaise(-).
| + | - | NSP | |
| Ensemble | 51 | 43 | 6 |
| Rappel 29/02-04/03 | 50 | 40 | 10 |
| Elect.Lajoinie | 15 | 80 | 5 |
| Elect.Mitterrand | 28 | 67 | 5 |
| Elect.Barre | 75 | 22 | 3 |
| Elect.Chirac | 95 | 3 | 2 |
| Elect.Le Pan | 55 | 42 | 3 |
Fiche technique :
1017 personnes constituant un échantillon national représentatif des électeurs déclarant être tout à fait certains d'aller voter âgées de 18 ans et plus ont été interro- gées les 1er et 2 avril 1988.