Sondage mensuel: élections présiden- tielle et législatives.
- Les intentions de vote 2nd tour(1-2) - Les reports de voix (3) - Ce qui jouera un rôle important(4-5) - Qui peut gagner (6-7) - Si J.Chirac est élu: .ce qu'il devra faire (8) .des ministres du FN (10) .quel Premier Ministre (12) - Si F.Mitterrand est élu: .ce qu'il devra faire (9) .quel Premier Ministre (11) - Les intentions de vote à de nouvel- les législatives (13)
Question 1 / POUR LEQUEL DE CES CANDIDATS IL Y AU- RAIT LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ LE 8 MAI? *=rappel du 24.04.
Ensemble | * | |
Chirac | 43 | 45 |
Mitterrand | 57 | 55 |
Non exprimés | 8 |
Question 2 / VOTRE CHOIX EST-IL DEFINITIF(+) OU PEUT IL ENCORE CHANGER(-)?
+ | - | NSP | |
Ensemble | 85 | 11 | 4 |
Rappel du 24.04 | 70 | 13 | 17 |
Elect. Chirac | 89 | 10 | 1 |
Rappel du 24.04 | 85 | 15 | 0 |
Elect. Mitterrand | 92 | 7 | 1 |
Rappel du 24.04 | 84 | 16 | 0 |
Question 3 / REPORTS DE VOIX. Vote Mitterrand(1); Vote Chirac(2); S'abstienne(3).
1 | 2 | 3 | |
ELECT.1er TOUR DE: | |||
Boussel-LaguillerJuquin | 84 | 9 | 7 |
Lajoinie | 85 | 1 | 14 |
Barre | 20 | 71 | 9 |
Le Pan | 31 | 59 | 10 |
Waechter | 50 | 10 | 32 |
Question 4 / LES PROPOSITIONS ET IDEES DES CANDIDATS CONSIGNES DE VOTES DES ELIMINES, DEBAT TV ENTRE LES 2 FINALISTES VONT-ILS JOU- ER UN ROLE IMPORTANT DANS VOTRE VOTE?
OUI | NON | NSP | |
Les propositions | 62 | 34 | 4 |
Les consignes de vote | 29 | 67 | 4 |
Le débat télévisé | 29 | 67 | 4 |
Question 5 / ET VOUS CHOISIREZ VOTRE CANDIDAT SUR- TOUT: Electeurs Chirac(1); Mitterrand(2).
Ensemble | 1 | 2 | |
Car vous lui faites confiance | 31 | 33 | 30 |
Car il est proche de vos idées | 43 | 41 | 44 |
Pour barrer route à l'autre candidat | 24 | 26 | 24 |
NSP | 2 | 1 | 2 |
Question 6 / SELON VOUS, QUI A LES PLUS GRANDES CHAN CES DE GAGNER? Chirac(1); Mitterrand(2).
1 | 2 | NSP | |
Ensemble | 18 | 64 | 18 |
Rappel du 24.04 | 24 | 58 | 18 |
Elect.Chirac | 44 | 36 | 20 |
Elect.Mitterrand | 3 | 86 | 11 |
Question 7 / AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE LE RESULTAT DU 2ND TOUR EST ACQUIS(+) OU QU'IL EST ENCORE INCERTAIN(-)?
+ | - | NSP | |
Ensemble | 32 | 65 | 3 |
Rappel du 24.04 | 25 | 73 | 2 |
Elect.Chirac | 21 | 77 | 2 |
Elect.Mitterrand | 44 | 54 | 2 |
Question 8 / SI J.CHIRAC EST ELU, SOUHAITEZ-VOUS QU'IL PROVOQUE DES ELECTIONS LEGISLATI- VES(1) OU QU'IL GOUVERNE AVEC L'ACTUEL- LE ASSEMBLEE(2)?
1 | 2 | NSP | |
Ensemble | 40 | 39 | 21 |
Rappel du 24.04 | 37 | 42 | 21 |
Elect.Mitterrand | 44 | 31 | 25 |
Elect.Chirac | 36 | 54 | 10 |
Question 9 / SI F.MITTERRAND EST ELU, SOUHAITEZ-VOUS QU'IL PROVOQUE DES ELECTIONS LEGISLATI- VES(1) OU QU'IL GOUVERNE AVEC L'ACTUEL- LE ASSEMBLEE(2)?
1 | 2 | NSP | |
Ensemble | 59 | 27 | 14 |
Rappel du 24.04 | 56 | 27 | 17 |
Elect.Mitterrand | 39 | 46 | 15 |
Elect.Chirac | 76 | 15 | 9 |
Question 10 / SI J.CHIRAC EST ELU, TROUVERIEZ-VOUS NORMAL QU'IL Y AIT DES MINISTRES DU FRONT NATIONAL DANS LE GOUVERNEMENT?
OUI | NON | NSP | |
Ensemble | 37 | 55 | 8 |
Elect.Chirac | 55 | 37 | 8 |
Elect.Mitterrand | 25 | 69 | 6 |
Question 11 / SI F.MITTERRAND EST ELU, QUI VERRIEZ- VOUS COMME PREMIER MINISTRE? Electeurs Chirac(1); Mitterrand(2).
Ensemble | 1 | 2 | |
P.Bérégovoy | 8 | 5 | 10 |
J.Delors | 15 | 20 | 11 |
J.Chaban-Delmas | 9 | 16 | 3 |
L.Fabius | 12 | 16 | 17 |
M.Rocard | 31 | 21 | 41 |
S.Veil | 8 | 13 | 5 |
NSP | 17 | 18 | 13 |
Question 12 / SI J.CHIRAC EST ELU, QUI VERRIEZ-VOUS COMME PREMIER MINISTRE? Electeurs Chirac(1); Mitterrand(2).
Ensemble | 1 | 2 | |
E.Balladur | 16 | 23 | 11 |
F.Léotard | 25 | 28 | 25 |
P.Méhaignerie | 3 | 3 | 3 |
C.Pasqua | 11 | 19 | 7 |
P.Seguin | 4 | 4 | 4 |
S.Veil | 16 | 10 | 19 |
NSP | 35 | 13 | 31 |
Question 13 / SI DE NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES AVAIENT LIEU, QUEL SERAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AURAIT LE PLUS DE CHAN CES QUE VOUS VOTIEZ? Rappel 8-9 avril=1
Ensemble | 1 | |
SUR 100 EXPRIMES: | ||
Extrême gauche | 4 | 1 |
PC | 7 | 9,5 |
PS/MRG | 37 | 33 |
Ecologistes | 6 | 3,5 |
UDF | 13 | 17 |
RPR | 23 | 25 |
Front National | 10 | 11 |
Non exprimés | 8 |
Fiche technique :
1297 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 18 ans et plus ont été interrogées le 25 avril 1988.