Tableau de bord Paris-Match/BVA.
Votre opinion sur Jacques Chirac (1) - Sur Alain Juppé (2) - La façon dont la France est gouvernée (3) - Voteriez-vous la confiance au gouvernement d'Alain Juppé, si vous étiez député (4) - La cote de confiance des personnalités politiques suivantes (5) - Des ministres suivants (6) - Intention de vote aux élections législatives (7) -
Question 1 / Quelle opinion avez-vous de Jacques Chirac en tant que président de la République ? -
BONNE | MAUVAI | NSP | |
Ensemble | 40 | 54 | 6 |
Sympathisants de gauche | 14 | 83 | 3 |
Sympathisants de droite | 73 | 25 | 2 |
Ni gauche, ni droite | 30 | 57 | 13 |
Question 2 / Quelle opinion avez-vous d'Alain Juppé en tant que Premier ministre ? -
BONNE | MAUVAI | NSP | |
Ensemble | 31 | 63 | 6 |
Sympathisants de gauche | 10 | 88 | 2 |
Sympathisants de droite | 56 | 42 | 2 |
Ni gauche, ni droite | 26 | 56 | 18 |
Question 3 / Etes-vous satisfait ou mécontent de la façon dont la France est gouvernée ? -
SATISF | MECONT | NSP | |
Ensemble | 24 | 72 | 4 |
Sympathisants de gauche | 8 | 91 | 1 |
Sympathisants de droite | 44 | 52 | 4 |
Ni gauche, ni droite | 18 | 75 | 7 |
Question 4 / Tout compte fait, si vous étiez député, et qu'il y avait aujourd'hui un vote de confiance à l'Assemblée nationale, voteriez-vous la confiance au gouvernement d'Alain Juppé ? -
OUI | NON | NSP | |
Ensemble | 28 | 63 | 9 |
Sympathisants de gauche | 7 | 89 | 4 |
Sympathisants de droite | 55 | 39 | 6 |
Ni gauche, ni droite | 21 | 63 | 16 |
Question 5 / Pour chacune des personnalités suivantes, pouvez-vous me dire si vous lui faites confiance ou non ? -
OUI | NON | |
Delors | 56 | 33 |
Veil | 47 | 44 |
Balladur | 42 | 50 |
Chirac | 39 | 55 |
Pasqua | 40 | 51 |
Jospin | 42 | 51 |
Séguin | 38 | 46 |
Barre | 38 | 53 |
Aubry | 39 | 44 |
Lang | 38 | 54 |
Juppé | 30 | 63 |
Kouchner | 35 | 53 |
Debré | 25 | 57 |
Giscard | 30 | 64 |
Douste-Blazy | 32 | 42 |
Madelin | 29 | 48 |
Rocard | 33 | 58 |
Bayrou | 33 | 49 |
Hue | 23 | 66 |
Léotard | 27 | 60 |
Toubon | 26 | 58 |
Charrette | 21 | 48 |
Million | 22 | 47 |
Sarkosy | 20 | 64 |
Fabius | 20 | 71 |
Le Pen | 15 | 80 |
Barrot | 19 | 44 |
Villiers | 19 | 68 |
Question 6 / Je vais vous citer un certain nombre de ministres de gouvernement d'Alain Juppé : pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire quelle opinion vous en avez, bonne ou mauvaise ? - (% des personnes exprimant une opinion - Bonne opinion - Mauvaise opinion - (Sur 10
EXPRIM | BONNE | MAUVAI | |
Jacques Toubon : Justice | 85 | 37 | 63 |
François Bayrou : Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche | 83 | 51 | 49 |
Guy Drut : Jeunesse et Sports | 81 | 76 | 24 |
Jean-Louis Debré | 81 | 36 | 64 |
Philippe Douste-Blazy : Culture | 77 | 57 | 43 |
Charles Million : Défense | 75 | 43 | 57 |
Jacques Barrot : Travail et Affaires sociales | 72 | 38 | 62 |
Hervé de Charrette : Affaires étrangères | 69 | 43 | 57 |
Jean-Claude Gaudin : Aménagement du territoire, Ville et Intégration | 69 | 38 | 62 |
Bernard Pons : Equipement, Logement, Transports et Tourisme | 68 | 43 | 57 |
Jean Arthuis : Economie et Finances | 67 | 30 | 70 |
Philippe Vasseur : Agriculture, Pêche et Alimentation | 63 | 42 | 58 |
Michel Barnier : Affaires européennes | 57 | 50 | 50 |
Franck Borotra : Industrie, Poste et Télécomunications | 50 | 38 | 62 |
Dominique Perben : Fonction publique, Réforme de l'Etat et Décentralisation | 50 | 32 | 68 |
Question 7 / Si de nouvelles élections législatives avaient lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez ? - (Exprimés - 21% des personnes inscrites n'ont pas exprimé d'intention de vote) -
EXPRIM | |
Extrême gauche | 3 |
PC | 8 |
PS | 28 |
Ecologie | 11 |
UDF | 12 |
RPR | 22 |
FN | 16 |
Fiche technique :
Baromètre réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 931 personnes ont été interrogées du 19 au 21 septembre 1996 en face à face. Echantillonnage par la méthode des quotas après stratification région et taille d'agglomération. Les intentions de vote sont calculées sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales, soit 931 personnes.