Télévision, radio, presse : les catholiques s'expriment.
Les domaines que vous suivez avec le plus grand intérêt par les médias (1) - Les médias prennent-ils en compte les attentes du public (2) - Et la presse écrite (3) - Vous est-il arrivé d'écrire ou de téléphoner aux médias, pour faire part de votre opinion (4) - Les médias rendent-ils bien compte des faits concernant la religion chrétienne (5) - Et la religion musulmane (6) -
Question 1 / Q1 : Parmi les domaines suivants, quels sont ceux dont vous suivez avec le plus d'intérêt les informations données par les médias ? - (Ensemble des Français - Catholique pratiquant régulier - Catholique pratiquant occasionnel - Catholique non pratiquant -
ENSEMB | REGULI | OCCASI | NON-PR | SANS R | |
Les faits divers | 44 | 46 | 44 | 49 | 31 |
Les problèmes humanitaires | 43 | 44 | 41 | 43 | 44 |
La situation internationale | 42 | 43 | 48 | 39 | 46 |
La vie politique | 35 | 34 | 40 | 34 | 36 |
L'économie | 34 | 33 | 37 | 31 | 37 |
Les faits de société | 32 | 29 | 28 | 31 | 37 |
Les sports | 30 | 18 | 28 | 32 | 36 |
L'éducation, la famille | 25 | 25 | 24 | 27 | 22 |
L'environnement | 22 | 18 | 19 | 22 | 28 |
La culture, les loisirs | 18 | 14 | 13 | 19 | 23 |
La vie des religions | 6 | 15 | 6 | 4 | 5 |
Sans opinion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Question 2 / Q2 : Diriez-vous que "la télévision" prend plutôt bien en compte ou plutôt mal en compte les attentes du public ? -
BIEN | MAL | NSP | |
Ensemble des Français | 47 | 42 | 11 |
Catholique pratiquant régulier | 40 | 48 | 12 |
Catholique pratiquant occasionnel | 50 | 41 | 9 |
Catholique non pratiquant | 51 | 39 | 10 |
Sans religion | 39 | 47 | 14 |
Question 3 / Q3 : Diriez-vous que "la presse écrite" prend plutôt bien en compte ou plutôt mal en compte les attentes du public ? -
BIEN | MAL | NSP | |
Ensemble des Français | 59 | 24 | 17 |
Catholique pratiquant régulier | 55 | 24 | 21 |
Catholique pratiquant occasionnel | 61 | 25 | 14 |
Catholique non pratiquant | 60 | 23 | 17 |
Sans religion | 56 | 26 | 18 |
Question 4 / Q4 : Vous est-il déjà arrivé d'écrire ou de téléphoner à un journal, une radio ou une chaîne de télévision pour faire part de votre opinion ? - (Ensemble des Français - Catholique pratiquant régulier - Catholique pratiquant occasionnel - Catholique non pr
ENSEMB | REGULI | OCCASI | NON-PR | SANS-R | |
Oui, plusieurs fois | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 |
Oui, une fois | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Non, mais j'ai déjà été tenté de le faire | 28 | 25 | 35 | 27 | 27 |
Non, jamais, et je n'ai pas été tenté de le faire | 62 | 59 | 54 | 65 | 62 |
Sans réponse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Question 5 / Q5 : Diriez-vous que les médias en France rendent pluôt bien compte ou plutôt mal compte, des faits concernant la religion chrétienne? -
BIEN | MAL | NSP | |
Ensemble des Français | 32 | 32 | 36 |
Catholique pratiquant régulier | 31 | 50 | 19 |
Catholique pratiquant occasionnel | 37 | 37 | 26 |
Catholique non pratiquant | 33 | 29 | 38 |
Sans religion | 28 | 24 | 48 |
Question 6 / Q6 : Diriez-vous que les médias en France rendent pluôt bien compte ou plutôt mal compte, des faits concernant la religion musulmane ? -
BIEN | MAL | NSP | |
Ensemble des Français | 26 | 36 | 38 |
Catholique pratiquant régulier | 24 | 44 | 32 |
Catholique pratiquant occasionnel | 37 | 35 | 28 |
Catholique non pratiquant | 26 | 32 | 42 |
Sans religion | 20 | 40 | 40 |
Fiche technique :
Sondage effectué du 26 au 28 décembre 1994 par la Sofres pour la Fédération française de presse catholique et La Croix-L'Evénement, auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les catholiques pratiquant (13% des sondés) qui vont à la messe au moins 1 fois par mois - les pratiquants occasionnels (17%), ceux qui y vont de temps en temps - Les non-pratiquants (47%), les membres d'autres religions ou confessions, 3% et les sans religion 20%