Vous et le cinéma.
Tous les combien allez-vous au cinéma (1) - Quel est votre critère de choix du film (2) - Vos 3 genres préférés ou les moins aimés (3) - Votre choix de salle (4 à 9) - Votre acteur préféré (10-11) - Votre actrice préférée (12-13) - Parmi les films suivants, quels sont ceux que vous avez déjà vu (14) -
Question 1 / Tous les combien, environ, allez-vous personnellement au cinéma ?
% | |
2 à 3 fois par semaine | 1 |
1 fois par semaine | 2 |
2 à 3 fois par mois | 7 |
1 fois par mois | 9 |
1 fois tous les deux mois | 7 |
3 à 4 fois par an | 13 |
1 à 2 fois par an | 13 |
Moins souvent | 6 |
Jamais | 42 |
Question 2 / Quel est le critère qui compte le plus lorsque vous choisissez le film que vous allez voir ? - 1er = 1er critère - ENS = Ensemble des critères - (question posée en assisté)
1er | ENS | |
Le sujet du film, l'histoire qu'il raconte | 44 | 78 |
Les acteurs qui jouent dans le film | 9 | 60 |
Le type de film (comédie, aventure, policier) | 15 | 49 |
Critiques à la télé, radio, presse | 15 | 33 |
Le bouche à oreille | 7 | 30 |
Le réalisateur du film | 3 | 19 |
La proximité de la salle de cinéma | 4 | 10 |
Le fait que l'on puisse le voir avec des enfants | 2 | 9 |
Le fait que le film ait déjà beaucoup d'entrées | 1 | 4 |
Le confort de la salle | 0 | 4 |
Autres critères | 0 | 2 |
Question 3 / D'une façon générale, quels sont vos trois genres de films préférés ? Et quels sont les trois genres de films que vous aimez le moins ?
PLUS | MOINS | |
Les films érotiques, films X | 47 | 2 |
Les films de karaté | 50 | 5 |
Les films d'horreur | 49 | 7 |
Les westerns | 21 | 7 |
Les films musicaux/comédies | 24 | 9 |
Les films documentaires | 15 | 15 |
Les films historiques, à grand spectacle | 11 | 27 |
Les films fantastiques/de science fiction | 23 | 28 |
Les drames/comédies dramatiques | 17 | 36 |
Les films policiers/à suspens | 5 | 41 |
Les comédies | 5 | 48 |
Les films d'aventures | 1 | 49 |
Question 4 / D'une façon générale, quel est votre degré de satisfaction sur l'amabilité du personnel des salles de cinéma. Etes-vous très, assez, assez peu ou pas du tout satisfait? - (Importance, satisfaction) -
IMPORT | SATISF | |
Très important | 39 | 20 |
Assez important | 42 | 64 |
Assez peu important | 13 | 13 |
Pas du tout important | 6 | 3 |
Question 5 / D'une façon générale, quel est votre degré de satisfaction sur la qualité de l'image. Etes-vous très, assez, assez peu ou pas du tout satisfait? - (Importance, satisfaction) -
IMPORT | SATISF | |
Très important | 92 | 39 |
Assez important | 7 | 57 |
Assez peu important | 0 | 4 |
Pas du tout important | 0 | 0 |
Question 6 / D'une façon générale, quel est votre degré de satisfaction sur la qualité du son. Etes-vous très, assez, assez peu ou pas du tout satisfait ? - (Importance, satisfaction) -
IMPORT | SATISF | |
Très important | 91 | 35 |
Assez important | 9 | 55 |
Assez peu important | 0 | 9 |
Pas du tout important | 0 | 1 |
Question 7 / D'une façon générale, quel est votre degré de satisfaction sur la taille de l'écran. Etes-vous très, assez, assez peu ou pas du tout important? - (Importance, satisfaction) -
IMPO | SATI | |
Très important | 67 | 43 |
Assez important | 30 | 50 |
Assez peu important | 3 | 6 |
Pas du tout important | 0 | 1 |
Question 8 / D'une façon générale, quel est votre degré de satisfaction sur le confort des sièges? Etes-vous très, assez, assez peu ou pas du tout satisfait ? - (Importance, satisfaction) -
IMPO | SATI | |
Très important | 66 | 23 |
Assez important | 30 | 51 |
Assez peu important | 4 | 20 |
Pas du tout important | 0 | 6 |
Question 9 / D'une façon générale, quel est votre degré de satisfaction sur la place, l'espace pour s'asseoir, pour les jambes ? Etes-vous très, assez, assez peu ou pas du tout satisfait? - (Importance, satisfaction) -
IMPO | SATI | |
Très important | 66 | 18 |
Assez important | 28 | 44 |
Assez peu important | 5 | 28 |
Pas du tout important | 1 | 10 |
Question 10 / Quel est votre acteur préféré ? - (Question ouverte) - Palmares des hommes -
% | |
Gérard Depardieu | 8 |
Jean Gabin | 7 |
Jean-Paul Belmondo | 6 |
Alain Delon | 6 |
Harrisson Ford | 3 |
John Wayne | 3 |
Robert De Niro | 3 |
Mel Gibson | 3 |
André Bourvil | 3 |
Jean-Claude Vandamme | 3 |
Bruce Willis | 3 |
Question 11 / Quel est votre acteur préféré? - (Question ouverte) - Palmares des femmes -
% | |
Alain Delon | 8 |
Gérard Depardieu | 7 |
Jean Gabin | 7 |
Jean-Paul Belmondo | 5 |
Kevin Costner | 3 |
Mel Gibson | 3 |
Patrick Swayze | 3 |
Richard Gere | 3 |
Charles Bronson | 2 |
Philippe Noiret | 2 |
Michel Serrault | 2 |
Question 12 / Quelle est votre actrice préférée? - (Question ouverte) - Palmares des hommes -
% | |
Catherine Deneuve | 11 |
Isabelle Adjani | 6 |
Sharon Stone | 6 |
Sophie Marceau | 4 |
Simone Signoret | 4 |
Miou-Miou | 4 |
Romy Schneider | 4 |
Emmanuelle Béart | 3 |
Jodie Foster | 3 |
Kim Basinger | 3 |
Julia Roberts |
Question 13 / Quelle est votre actrice préférée? - (Question ouverte) - Palmares des femmes -
% | |
Catherine Deneuve | 12 |
Romy Schneider | 7 |
Isabelle Adjani | 5 |
Sophie Marceau | 4 |
Simone Signoret | 4 |
Michèle Morgan | 3 |
Julia Roberts | 3 |
Sharon Stone | 3 |
Josiane Balasko | 3 |
Véronique Jeannot | 3 |
Question 14 / Parmi la liste suivante, quels sont les films dont vous avez déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom, même si vous ne les avez jamais vus ? Lesquels avez-vous déjà vus, que ce soit au cinéma ou à la télévision? -
VU | CONNU | |
Chantons sous la pluie | 51 | 78 |
A bout de souffle | 40 | 68 |
Le cuirassé Potemkine | 27 | 45 |
Citizen Kane | 25 | 45 |
Le voleur de bicyclette | 19 | 32 |
Metropolis | 11 | 31 |
Nuit et brouillard | 17 | 28 |
Les rapaces | 12 | 25 |
La passion de Jeanne-d-Arc | 9 | 24 |
La règle du jeu | 12 | 23 |
L'âge d'or | 9 | 23 |
Huit et demi | 10 | 22 |
Rome, ville ouverte | 9 | 17 |
Nanouk l'Eskimau | 6 | 14 |
Un chien andalou | 6 | 12 |
Les fraises sauvages | 4 | 12 |
Naissance d'une nation | 2 | 7 |
Le cabinet du Docteur Caligari | 1 | 7 |
Intolérance | 1 | 6 |
Terre sans pain | 2 | 5 |
L'homme à la caméra | 1 | 5 |
Berlin symphonie d'une grande ville | 1 | 5 |
Andreï Roublev | 2 | 4 |
Fiche technique :
Enquête réalisée en face à face entre le 8 et le 25 janvier 1996, Les répondants sélectionnés selon la méthode de semi-hasard, combinant la route du hasard et des quotas, étaient interrogés à leur domicile. Les 596 répondants sont des personnes qui vont au cinéma de temps en temps, même si c'est moins d'une fois par an.