Sondage international:les pays de l'Est la réunification de l'Allemagne.
- Les récents évènements dans les pays de l'Est (1-2) - La réunification de l'Allemagne (3) - L'évolution actuelle des pays de l'Est (4-5) - Les mots jugés positifs ou négatifs (6 à 10) - La social-démocratie (11-12-17) - Les notions qui peuvent caractériser les politiques social-démocrates (13 à 16) - Le régime préféré (17) - Des élections législatives (18)
Question 1 / A VOTRE AVIS, LES EVENEMENTS DE CES DERNIERS MOIS DANS LES PAYS D'EUROPE DE L'EST ANNONCENT-ILS PLUTOT QUE:
| RFA | ESP. | FRA. | G.B. | |
| Ces pays vont retourner vers un sys tème communiste tra ditionnel | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Ces pays vont rester communistes en développant liberté polit.et économique | 36 | 29 | 38 | 34 |
| Ces pays vont progressivement renoncer au communisme | 44 | 39 | 50 | 50 |
| NSP | 17 | 27 | 7 | 10 |
Question 2 / A VOTRE AVIS, LES EVENEMENTS DE CES DERNIERS MOIS DANS LES PAYS D'EUROPE DE L'EST ANNONCENT-ILS PLUTOT QUE:
| ITA. | HONG | POL. | URSS | |
| Ces pays vont retourner vers un sys tème communiste tra ditionnel | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Ces pays vont rester communistes en développant liberté polit.et économique | 36 | 11 | 20 | 41 |
| Ces pays vont progressivement renoncer au communisme | 46 | 76 | 69 | 35 |
| NSP | 14 | 9 | 8 | 19 |
Question 3 / ETES-VOUS PERSONNELLEMENT FAVORABLE(+) OU OPPOSE(-) A LA REUNIFICATION DE L'AL LEMAGNE?
| + | - | NSP | |
| RFA | 80 | 17 | 3 |
| Espagne | 73 | 6 | 21 |
| France | 68 | 23 | 9 |
| Grande Bretagne | 61 | 27 | 12 |
| Italie | 78 | 13 | 9 |
| Hongrie | 68 | 22 | 10 |
| Pologne | 26 | 64 | 10 |
| URSS | 51 | 30 | 19 |
Question 4 / PENSEZ-VOUS QUE L'EVOLUTION ACTUELLE DES PAYS DE L'EST:
| RFA | ESP. | FRA. | G.B. | |
| Garantit une période de paix durable pour l'Europe | 44 | 42 | 31 | 30 |
| Ne supprime pas vraiment les risques de tension gra ve en Europe | 31 | 23 | 50 | 49 |
| Peut provoquer un nouveau conflit mondial | 6 | 11 | 13 | 11 |
| NSP | 19 | 24 | 6 | 10 |
Question 5 / PENSEZ-VOUS QUE L'EVOLUTION ACTUELLE DES PAYS DE L'EST:
| ITA. | HONG | POL. | URSS | |
| Garantit une période de paix durable pour l'Europe | 58 | 40 | 17 | 28 |
| Ne supprime pas vraiment les risques de tension gra ve en Europe | 29 | 38 | 56 | 31 |
| Peut provoquer un nouveau conflit mon dial | 3 | 15 | 19 | 11 |
| NSP | 10 | 7 | 8 | 30 |
Question 6 / POUR CHACUN DES MOTS QUE JE VAIS VOUS CITER, DITES-MOI S'IL EST PLUTOT POSI- TIF(+) OU PLUTOT NEGATIF(-)? "Libéralisme"
| + | - | NSP | |
| RFA | 69 | 9 | 22 |
| Espagne | 61 | 12 | 27 |
| France | 76 | 14 | 10 |
| Grande-Bretagne | 38 | 40 | 22 |
| Italie | 71 | 11 | 18 |
| Hongrie | 57 | 13 | 30 |
| Pologne | 47 | 6 | 47 |
| URSS | 20 | 25 | 55 |
Question 7 / POUR CHACUN DES MOTS QUE JE VAIS VOUS CITER, DITES-MOI S'IL EST PLUTOT POSI- TIF(+) OU PLUTOT NEGATIF(-)? "Communisme"
| + | - | NSP | |
| RFA | 2 | 81 | 17 |
| Espagne | 17 | 55 | 28 |
| France | 9 | 79 | 12 |
| Grande-Bretagne | 18 | 66 | 16 |
| Italie | 20 | 60 | 20 |
| Hongrie | 15 | 75 | 10 |
| Pologne | 3 | 80 | 17 |
| URSS | 38 | 27 | 35 |
Question 8 / POUR CHACUN DES MOTS QUE JE VAIS VOUS CITER, DITES-MOI S'IL EST PLUTOT POSI- TIF(+) OU PLUTOT NEGATIF(-)? "Socialisme-démocratique"
| + | - | NSP | |
| RFA | 41 | 30 | 29 |
| Espagne | 58 | 11 | 31 |
| France | 60 | 22 | 18 |
| Grande-Bretagne | 42 | 30 | 28 |
| Italie | 58 | 19 | 23 |
| Hongrie | 54 | 27 | 19 |
| Pologne | 30 | 29 | 41 |
| URSS | 57 | 6 | 37 |
Question 9 / POUR CHACUN DES MOTS QUE JE VAIS VOUS CITER, DITES-MOI S'IL EST PLUTOT POSI- TIF(+) OU PLUTOT NEGATIF(-)? "Capitalisme"
| + | - | NSP | |
| RFA | 31 | 40 | 29 |
| Espagne | 24 | 45 | 31 |
| France | 31 | 52 | 17 |
| Grande-Bretagne | 41 | 37 | 22 |
| Italie | 25 | 52 | 23 |
| Hongrie | 37 | 47 | 16 |
| Pologne | 42 | 19 | 39 |
| URSS | 24 | 39 | 37 |
Question 10 / POUR CHACUN DES MOTS QUE JE VAIS VOUS CITER, DITES-MOI S'IL EST PLUTOT POSI- TIF(+) OU PLUTOT NEGATIF(-)? "Social-démocratie"
| + | - | NSP | |
| RFA | 67 | 9 | 24 |
| Espagne | 50 | 12 | 38 |
| France | 60 | 18 | 22 |
| Grande-Bretagne | 55 | 20 | 25 |
| Italie | 56 | 19 | 25 |
| Hongrie | 68 | 13 | 19 |
| Pologne | 52 | 5 | 43 |
| URSS | 34 | 11 | 55 |
Question 11 / LORSQUE VOUS PENSEZ A LA SOCIAL-DEMOCRA TIE, A QUELS PAYS EUROPEENS PENSEZ-VOUS D'ABORD?
| RFA | ESP. | FRA. | G.B. | |
| Grande-Bretagne | 16 | 7 | 5 | 15 |
| RFA | 57 | 20 | 36 | 36 |
| Belgique | 9 | 3 | 5 | 4 |
| France | 35 | 18 | 50 | 24 |
| Espagne | 18 | 23 | 18 | 5 |
| Italie | 10 | 8 | 11 | 5 |
| Suède | 39 | 6 | 20 | 8 |
| Autres | 12 | 9 | 9 | 15 |
| NSP | 18 | 49 | 16 | 36 |
Question 12 / LORSQUE VOUS PENSEZ A LA SOCIAL-DEMOCRA TIE, A QUELS PAYS EUROPEENS PENSEZ-VOUS D'ABORD?
| ITA. | HONG | POL. | URSS | |
| Grande-Bretagne | 4 | 11 | 7 | 10 |
| RFA | 23 | 42 | 26 | 23 |
| Belgique | 2 | 9 | 2 | 5 |
| France | 12 | 35 | 30 | 16 |
| Espagne | 4 | 10 | 4 | 5 |
| Italie | 11 | 12 | 9 | 8 |
| Suède | 10 | 31 | 23 | 31 |
| Autres | 17 | 26 | 42 | 3 |
| NSP | 49 | 24 | 25 | 35 |
Question 13 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE NOTIONS QUI PEUVENT CARACTERISER LES POLITIQUES SOCIAL-DEMOCRATES,AVEC LESQUELLES ETES- VOUS LE PLUS D'ACCORD?
| RFA | ESP. | FRA. | G.B. | |
| Protection sociale généralisée | 64 | 21 | 53 | 39 |
| Charges sociales élevées | 26 | 9 | 32 | 14 |
| Réduction des inégalités | 41 | 28 | 41 | 37 |
| Egalitarisme | 34 | 17 | 12 | 8 |
| Baisse du temps de travail | 30 | 9 | 32 | 13 |
| Participation salariés en entreprise | 54 | 15 | 37 | 20 |
| (suite) |
Question 14 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE NOTIONS QUI PEUVENT CARACTERISER LES POLITIQUES SOCIAL-DEMOCRATES. AVEC LESQUELLES ETES VOUS LE PLUS D'ACCORD?
| RFA | ESP. | FRA. | G.B. | |
| Intervention de l'Etat dans l'écono mie | 15 | 16 | 24 | 23 |
| Fort niveau de vie | 19 | 10 | 13 | 28 |
| Construction de l'Europe | 25 | 20 | 34 | 33 |
| Affaiblissement des Etats nationaux par rapport à l'Europe | 9 | 3 | 10 | 12 |
| NSP | 39 | 8 | 17 |
Question 15 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE NOTIONS QUI PEUVENT CARACTERISER LES POLITIQUES SOCIAL-DEMOCRATES. AVEC LESQUELLES ETES VOUS LE PLUS D'ACCORD?
| ITA. | HONG | POL. | URSS | |
| Protection sociale généralisée | 32 | 67 | 28 | |
| Charges sociales élevées | 9 | 17 | 28 | |
| Réduction des inéga lités | 30 | 57 | 39 | |
| Egalitarisme | 11 | 12 | 11 | |
| Baisse du temps de travail | 16 | 36 | 20 | |
| Participation salariés en entreprise | 24 | 45 | 43 | |
| (suite) |
Question 16 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE NOTIONS QUI PEUVENT CARACTERISER LES POLITIQUES SOCIAL-DEMOCRATES. AVEC LESQUELLES ETES VOUS LE PLUS D'ACCORD?
| ITA. | HONG | POL. | |
| Intervention de l'Etat dans l'écono mie | 20 | 22 | 15 |
| Fort niveau de vie | 13 | 59 | 57 |
| Construction de l'Europe | 32 | 44 | 37 |
| Affaiblissement des Etats nationaux par rapport à l'Europe | 4 | 8 | 15 |
| NSP | 37 | 7 | 17 |
Question 17 / POUR VOUS ET VOTRE PAYS, LA SOCIAL-DEMO CRATIE, EST-CE PLUTOT UN SYSTEME QUI APPARTIENT AU PASSE(1) OU UN SYSTEME D'AVENIR(2)?
| 1 | 2 | NSP | |
| RFA | 13 | 54 | 33 |
| Espagne | 10 | 45 | 45 |
| France | 20 | 59 | 21 |
| Grande-Bretagne | 24 | 51 | 25 |
| Italie | 20 | 55 | 25 |
| Hongrie | 19 | 70 | 11 |
| Pologne | 60 | 10 | 30 |
| URSS | 28 | 34 | 38 |
Question 18 / A L'AVENIR, QUEL REGIME PREFERERIEZ- VOUS POUR VOTRE PAYS?
| HONG | POL. | URSS | |
| Un régime communiste | 4 | 1 | 31 |
| Un régime socialdémocrate | 53 | 44 | 35 |
| Un régime libéral capitaliste | 24 | 27 | 4 |
| Un autre régime | 9 | 3 | 7 |
| NSP | 10 | 25 | 23 |
Question 19 / SI DES ELECTIONS LEGISLATIVES DEVAIENT AVOIR LIEU DANS LES PROCHAINS JOURS, POUR QUEL PARTI VOTERIEZ-VOUS?
| HONG | POL. | URSS | |
| Troskyste | 1 | ||
| Communiste | 4 | 1 | 30 |
| Social démocrate | 37 | 21 | 23 |
| Démocrate chrétien | 13 | 15 | 5 |
| Libéral capitaliste | 9 | 15 | 3 |
| Natinaliste | 1 | 4 | 3 |
| Libéral écologiste | 16 | 7 | 17 |
| Agrarien | 10 | 8 | 5 |
| NSP | 10 | 28 | 13 |
Fiche technique :
FRANCE: - Echantillon: 1024 personnes. - Réalisation: du 8 au 12 janvier 1990. Pour les autres pays, toutes les enquêtes ont été effectuées auprès d'un échantillon national représen- tatif de personnes âgées de 18 ans et plus à l'exception de l'URSS où l'enquête ne portait que sur la po- pulation de Moscou et de sa région.