Sondage sortie des urnes : les Euro- péennes
-la proximité partisane des électorats des différentes listes en présence lors des élections européennes (Q1/2) -les inquiétudes concernant la situa- tion professionnelle et familiale (Q3) -les opinions à l'égard de l'Europe des différents électorats (Q4)
Question 1 / LES CARACTERISTIQUES POLITIQUES DES E- LECTORATS : (100% : WURTZ(1)/ROCARD(2)/TAPIE(3) CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Extrême gauche | 1 | 1 | 2 | 3 |
Parti communiste | 69 | 2 | 3 | 11 |
Parti socialiste | 6 | 73 | 25 | 31 |
Mouv.Radicauxgauche | 0 | 2 | 27 | 5 |
Génération écologie | 0 | 0 | 1 | 3 |
Les Verts | 1 | 1 | 2 | 4 |
UDF | 1 | 2 | 8 | 4 |
RPR | 0 | 0 | 2 | 3 |
Front national | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sans réonse | 22 | 19 | 28 | 35 |
VOTE REF.MAASTRICHT | ||||
-Oui | 18 | 74 | 51 | 31 |
-Non | 55 | 4 | 15 | 31 |
-Sans réponse | 27 | 22 | 34 | 38 |
Question 2 / LES CARACTERISTIQUES POLITIQUES DES E- LECTORATS : (100% : ECOLOGISTES(5)/BAUDIS(6)/VIL- LIERS(7)/LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
Extrême gauche | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parti communite | 2 | 1 | 0 | 2 |
Parti socialiste | 11 | 1 | 2 | 1 |
Mouv.Radicauxgauche | 0 | 0 | 1 | 1 |
Génération écologie | 27 | 1 | 1 | 1 |
Les Verts | 25 | 1 | 0 | 2 |
UDF | 3 | 37 | 25 | 2 |
RPR | 3 | 32 | 37 | 7 |
Front national | 0 | 0 | 3 | 59 |
Sans réponse | 28 | 27 | 30 | 25 |
VOTE REF.MAASTRICHT | ||||
-Oui | 51 | 51 | 22 | 9 |
-Non | 15 | 18 | 53 | 57 |
-Sans réponse | 34 | 31 | 25 | 34 |
Question 3 / EN PENSANT A VOTRE SITUATION FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE,ETES-VOUS :
Ensemble | |
Très inquiet | 19 |
Assez inquiet | 44 |
Peu inquiet | 18 |
Pas inquiet du tout | 4 |
Sans réponse | 15 |
Question 4 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE : (WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE(3) / CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
L'ouverture des fro ntières européennes va favoriser la bai sse du chômage | 15 | 30 | 27 | 12 |
Les gouvernements ont délégué trop de pouvoir à la Commis sion de Bruxelles | 30 | 11 | 14 | 29 |
La construction européenne met en dan ger notre système de protect.sociale | 51 | 13 | 21 | 32 |
L'écu doit remplac. définitiv.le franc | 10 | 39 | 29 | 23 |
Question 5 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE : (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
L'ouverture des fro ntières européennes va favoriser la bai sse du chômage | 24 | 23 | 9 | 8 |
Les gouvernements ont délégué trop de pouvoir à la Commis sion de Bruxelles | 15 | 22 | 45 | 27 |
La construction européenne met en dan ger notre système de protect.sociale | 22 | 13 | 28 | 35 |
L'écu doit remplac. définitiv.le franc 28 | 28 | 28 | 19 | 7 |
Question 6 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE :
Ensemble | |
L'ouverture des fro ntières européennes va favoriser la bai sse du chômage | 19 |
Les gouvernements ont délégué trop de pouvoir à la Commis sion européenne | 22 |
La construction européenne met en dan ger notre système de protect.sociale | 22 |
L'écu doit remplac. défiiniiv.le frans | 24 |
Question 7 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE : (WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE(3) / CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Il faut élargir l' Europe au-delà des douze pays membres | 12 | 39 | 33 | 25 |
L'Europe profitera +aux Francais aisés qu'aux Francais modestes | 45 | 15 | 24 | 32 |
En accélérant la co nstruction de l'Europe,on installera durablement la paix | 17 | 52 | 38 | 35 |
sur le continent (Suite) |
Question 8 / LES OPINIONS A LEGARD DE L'EUROPE : (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
Il faut élargir l' Europe au-delà des douze pays membres | 30 | 22 | 13 | 6 |
L'Europe profitera +aux Francais aisés qu'aux Francais modestes | 24 | 13 | 17 | 25 |
En accélérant la co nstruction de l'Europe,on installera durablement la paix | 48 | 46 | 27 | 7 |
sur le continent (Suite) |
Question 9 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE :
Ensemble | |
Il faut élargir l' Europe au-delà des douze pays membres | 22 |
L'Europe profitera +aux Francais aisés qu'aux Francais modestes | 21 |
En accélérant la co nstruction de l'Europe,on installera durablement la paix | 34 |
sur le continent (Suite) |
Question 10 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE : (WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE(3) / CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Avec l'ouverture ds frontières,on n'arrivera pas à contrô | 20 | 14 | 22 | 23 |
ler efficacement l' immigration | ||||
L'Europe favorise le dvpt économique de chaq.pays membre | 8 | 46 | 33 | 22 |
Pour moi la Frce ca compte+que l'Europe | 41 | 20 | 31 | 23 |
Sans réponse | 18 | 15 | 17 | 23 |
Question 11 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE : (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
Avec l'ouverture ds frontières,on n'arrivera pas à contrô | 27 | 25 | 52 | 58 |
ler efficacement l' immigration | ||||
L'Europe favorise le dvpt économique de chaq.pays membre | 35 | 33 | 16 | 4 |
Pour moi,la Frce ca compte+que l'Europe | 21 | 31 | 52 | 59 |
Sans réponse | 15 | 20 | 18 | 20 |
Question 12 / LES OPINIONS A L'EGARD DE L'EUROPE :
Ensemble | |
Avec l'ouverture ds frontières,on n'arrivera pas à contrô | 30 |
ler efficacement l' immigration | |
L'Europe favorise le dvpt économique de chaq.pays membre | 26 |
Pour moi,la Frce ca compte+que l'Europe | 35 |
Sans réponse | 10 |
Question 13 / LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHI- QUES DES ELECTORATS : (100 % : WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE (3) / CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
SEXE : | ||||
-Homme | 54 | 50 | 53 | 52 |
-Femme | 43 | 48 | 45 | 46 |
-Sans réponse | 3 | 2 | 2 | 2 |
AGE : | ||||
-18-24 ans | 8 | 13 | 24 | 14 |
-25-34 ans | 17 | 16 | 23 | 14 |
-35-49 ans | 32 | 35 | 30 | 27 |
-50-64 ans | 22 | 19 | 12 | 32 |
-65 ans et plus | 12 | 12 | 7 | 9 |
-Sans réponse | 9 | 5 | 4 | 4 |
Question 14 / LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHI- QUES DES ELECTORATS : (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
SEXE : | ||||
-Homme | 47 | 50 | 53 | 63 |
-Femme | 51 | 47 | 44 | 35 |
-Sans réponse | 2 | 3 | 3 | 2 |
AGE : | ||||
-18-24 ans | 22 | 12 | 11 | 12 |
-25-34 ans | 24 | 15 | 10 | 19 |
-35-49 ans | 29 | 22 | 29 | 31 |
-50-64 ans | 10 | 25 | 25 | 21 |
-65 ans et plus | 7 | 15 | 17 | 12 |
-Sans réponse | 8 | 9 | 7 | 5 |
Question 15 / LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHI- QUES DES ELECTORATS : (WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE(3) / CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
PROFESSION : | ||||
Agriculteur | 1 | 2 | 0 | 2 |
Commercant,artisan | 3 | 4 | 4 | 0 |
Indust.chef entrepr | 1 | 0 | 2 | 0 |
Profession libérale | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cadre supérieur | 2 | 6 | 4 | 5 |
Enseignant | 8 | 12 | 3 | 10 |
Cadre moyen | 9 | 17 | 14 | 21 |
Employé | 22 | 20 | 21 | 17 |
Ouvrier | 25 | 11 | 19 | 12 |
Inactif | 16 | 18 | 23 | 19 |
Sans réponse | 10 | 7 | 7 | 11 |
Question 16 / LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHI- QUES DES ELECTORATS : (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
PROFESSION : | ||||
Agriculteur | 0 | 3 | 4 | 2 |
Commercant,artisan | 5 | 6 | 6 | 4 |
Indus.chef d'entrep | 1 | 3 | 5 | 2 |
Profession libérale | 3 | 6 | 7 | 2 |
Cadre supérieur | 4 | 6 | 10 | 3 |
Enseignant | 7 | 5 | 3 | 4 |
Cadre moyen | 15 | 15 | 19 | 20 |
Employé | 20 | 17 | 15 | 22 |
Ouvrier | 14 | 9 | 4 | 18 |
Inactif | 25 | 19 | 20 | 14 |
Sans réponse | 6 | 11 | 7 | 9 |
Question 17 / LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHI- QUES DES ELECTORATS : (WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE(3) / CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
NIVEAU D'ETUDE : | ||||
Primaire | 22 | 15 | 13 | 12 |
Secondaire | 22 | 24 | 32 | 25 |
Techniq.commercial | 25 | 16 | 24 | 22 |
Supérieur | 21 | 38 | 23 | 29 |
Sans réponse | 10 | 7 | 8 | 12 |
SENTIM.D'APPARTENAN | ||||
Privilégiés | 2 | 5 | 5 | 8 |
Gens aisés | 2 | 8 | 6 | 11 |
Clas.moyenne supér. | 12 | 29 | 21 | 21 |
Clas.moyenne infér. | 26 | 28 | 26 | 21 |
Classes populaires | 36 | 16 | 24 | 19 |
Défavorisés | 10 | 3 | 7 | 2 |
Sans réponse | 12 | 11 | 11 | 18 |
Question 18 / LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHI- QUES DES ELECTORATS : (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
NIVEAU D'ETUDE : | ||||
Primaire | 9 | 15 | 14 | 19 |
Secondaire | 23 | 25 | 25 | 27 |
Techniq.commercial | 20 | 17 | 18 | 29 |
Supérieur | 41 | 32 | 34 | 18 |
Sans réponse | 7 | 11 | 9 | 7 |
SENTIM.D'APPARTENAN | ||||
Privilégiés | 6 | 5 | 4 | 3 |
Gens aisés | 5 | 10 | 10 | 3 |
Clas.moyenne super. | 31 | 34 | 35 | 20 |
Clas.moyenne infér. | 30 | 24 | 24 | 29 |
Classes populaires | 12 | 8 | 9 | 22 |
Défavorisés | 7 | 3 | 3 | 9 |
Sans réponse | 9 | 16 | 15 | 14 |
Question 19 / LA SATISFACTION A L'EGARD DU FONCTION- NEMENT DE A DEMOCRATIE EN FRANCE (WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE(3) / CHEVENEMENT(4) )
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Très satisfait | 0 | 9 | 3 | 2 |
Plutôt satisfait | 23 | 56 | 41 | 38 |
Plutôt mécontent | 43 | 25 | 37 | 32 |
Très mécontent | 19 | 3 | 6 | 8 |
Sans réponse | 15 | 12 | 13 | 20 |
Question 20 / LA SATISFACTION A L'EGARD DU FONCTION- NEMENT DE LA DEMOCRATIE EN FRANCE (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8) )
-5 | -6 | -7 | -8 | |
Très satisfait | 4 | 5 | 4 | 1 |
Plutôt satisfait | 44 | 60 | 52 | 20 |
Plutôt mécontent | 33 | 16 | 29 | 38 |
Très mécontent | 8 | 3 | 3 | 25 |
Sans réponse | 11 | 16 | 12 | 16 |
Question 21 / LA SATISFACTION A L'EGARD DU FONCTION- NEMENT DE LA DEMOCRATIE EN FRANCE
Ensemble | |
Très satisfait | 3 |
Plutôt satisfait | 44 |
Plutôt mécontent | 30 |
Très mécontent | 8 |
Sans réponse | 15 |
Question 22 / RAISONS DU CHOIX : A VOTE EN FONCTION DE LA PERSONNALITE DE TETE DE LISTE (PERS)/COMPOSITION TETE DE LISTE(COMP)/ PROGRAMME DE LA LISTE(PROG)
PERS | COMP | PROG | NSPP | |
Wurtz | 10 | 14 | 59 | 17 |
Rocard | 26 | 24 | 37 | 13 |
Tapie | 55 | 11 | 22 | 12 |
Chevènement | 23 | 14 | 43 | 20 |
Ecologistes | 16 | 11 | 58 | 15 |
Baudis | 25 | 21 | 35 | 18 |
Villiers | 19 | 10 | 55 | 16 |
Le Pen | 25 | 8 | 48 | 19 |
Ensemble | 26 | 15 | 41 | 18 |
Question 23 / AVOULU MANIFEST.SON SOUTIEN AU GVT(SOU) DONNER 1AVERTISSEMENT AU GVT(AVE)MANIFE STER SON OPPOSIT.AU GVT(OPP)N'A PAS TE- NU COMPTE DE SON OPINION S/LE GVT(NEUT)
SOU | AVE | OPP | NEUT | |
Wurtz (NSP 14%) | 3 | 9 | 53 | 21 |
Rocard (NSP 13%) | 8 | 8 | 28 | 43 |
Tapie (NSP 13%) | 7 | 17 | 22 | 41 |
Chevènement(NSP20%) | 4 | 13 | 21 | 42 |
Ecologistes(NSP13%) | 6 | 15 | 12 | 54 |
Baudis (NSP 17%) | 50 | 3 | 4 | 26 |
Villiers (NSP 17%) | 14 | 28 | 5 | 36 |
Le Pen (NSP 18%) | 3 | 27 | 29 | 23 |
Ensemble (NSP 16%) | 18 | 14 | 18 | 34 |
Question 24 / LE VOTE A ETE L'OCCAS.DE CHOISIR:REPRE- SENTANTS DU PARLEM.EUROP.(PAR),FAMILLE POLIT.CORRESPOND A V/IDEES(FAM),POUR/CO NTRE ACTION DELA DROITE AUPOUVOIR(DROI)
PAR | FAM | DROI | NSPP | |
Wurtz | 23 | 37 | 24 | 16 |
Rocard | 35 | 40 | 10 | 15 |
Tapie | 44 | 23 | 17 | 16 |
Chevènement | 37 | 35 | 7 | 21 |
Ecologistes | 34 | 42 | 12 | 12 |
Baudis | 43 | 33 | 5 | 19 |
Villiers | 40 | 33 | 9 | 18 |
Le Pen | 28 | 32 | 20 | 20 |
Ensemble | 36 | 32 | 13 | 19 |
Question 25 / L'IMPORTANCE DES PROBLEMES DANS LE CHOIX ELECTORAL : SUR L'ENSEMBLE
Ensemble | |
Protect.environnem. | 11 |
Niv.pouvoir d'achat | 9 |
Immigration | 11 |
Formation jeunes | 9 |
Inégalités sociales | 10 |
Chômage | 28 |
Construction Europe | 16 |
Insécurité | 6 |
Montée ext.droite | 5 |
Paix en Europe | 14 |
Scandales affaires | 4 |
Plac.France dsmonde | 8 |
Guerre en Bosnie | 4 |
Sans réponse | 28 |
Question 26 / L'IMPORTANCE DES PROBLEMES DANS LE CHOIX ELECTORAL : (WURTZ(1) / ROCARD(2) / TAPIE(3) / CHEVENEMENT(4)
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Protect.environnem. | 5 | 6 | 8 | 7 |
Niv.pouvoir d'achat | 19 | 8 | 11 | 7 |
Immigration | 3 | 3 | 6 | 4 |
Formation jeunes | 9 | 10 | 16 | 10 |
Inégalités sociales | 29 | 20 | 13 | 23 |
Chômage | 41 | 27 | 34 | 39 |
Construction Europe | 5 | 26 | 12 | 14 |
Insécurité | 2 | 3 | 3 | 0 |
Montée ext.droite | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paix en Europe | 7 | 20 | 10 | 9 |
Sandales affaires | 3 | 1 | 3 | 5 |
Plac.France dsmonde | 2 | 5 | 6 | 6 |
Guerre en Bosnie | 2 | 6 | 4 | 6 |
Sans réponse | 29 | 24 | 28 | 27 |
Question 27 / L'IMPORTANCE DES PROBLEMES DANS LE CHOIX ELECTORAL : (ECOLOGISTES(5) / BAUDIS(6) / VIL- LIERS(7) / LE PEN(8)
-5 | -6 | -7 | -8 | |
Protect.environnem. | 66 | 6 | 5 | 3 |
Niv.pouvoir d'achat | 4 | 8 | 9 | 7 |
Immigration | 3 | 8 | 20 | 45 |
Formation jeunes | 10 | 10 | 7 | 4 |
Inégalités sociales | 9 | 4 | 4 | 5 |
Chômage | 18 | 25 | 23 | 30 |
Construction Europe | 14 | 25 | 17 | 2 |
Insécurité | 2 | 5 | 9 | 19 |
Montée ext.droite | 6 | 3 | 2 | 1 |
Paix en Europe | 13 | 20 | 11 | 3 |
Scandales affaires | 3 | 4 | 8 | 5 |
Plac.France dsmonde | 2 | 12 | 16 | 6 |
Guerre en Bosnie | 5 | 3 | 2 | 1 |
Sans réponse | 19 | 29 | 30 | 32 |
Fiche technique :
-Echantillon : 3709 interviews re- cueillies à la sor- tie des urnes -Réalisation : le 12 juin 1994