Principales números
Highlights
2021 Beneficios
| 2,146.7 Millones de € |
+17.9% Crecimiento orgánico en 2021 |
Revenue by Region in 2021
| 17% Asia-Pacífico |
36% Américas |
47% EMEA |
| En millones de € | 2021 Beneficios | Contribución | Crecimiento orgánico 2021/2020 | Crecimiento orgánico 2021/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Europa, Medio Este y África | 1,014.5 | 47% | 17% | 19.5% |
| AmÉricas | 773.1 | 36% | 20% | 6% |
| Asia-PacÍfico | 359.2 | 17% | 14.5% | -2% |
| Beneficios Full-YeaR | 2,146.7 | 100% | 17.9% | 10.4% |
Beneficios por Audiencias 2021
| 17% Médicos y Pacientes |
18% Ciudadanos |
21% Clientes y empleados |
44% Consumidores |
| En millones de € | 2021 Beneficios | Contribución | Crecimiento orgánico 2021/2020 | Crecimiento orgánico 2021/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Consumidores1 | 945.8 | 44% | 25% | 9% |
| Clientes y empleados2 | 452.2 | 21% | 14% | -9% |
| Ciudadanos3 | 376.4 | 18% | 6% | 36.5% |
| Médicos y pacientes4 | 372.3 | 17% | 18% | 23.5% |
| Full-Year Beneficios | 2,146.7 | 100% | 17,9% | 10.4% |
Desglose de Líneas de Servicio por segmento de audiencia: 1- Seguimiento de la salud de la marca, excelencia creativa, innovación, Ipsos UU, Ipsos MMA, estrategia y comprensión del mercado, observador (excl. sector público), análisis de inteligencia social 2- Desarrollo automotriz y de movilidad, medición de audiencia, experiencia del cliente, rendimiento del canal (incluido el rendimiento minorista y compras misteriosas), desarrollo de medios 3- Asuntos Públicos, Reputación Corporativa 4- Farmacia (cuantitativa y cualitativa)
Resumen - Situación financiera consolidada
| En millones de € | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Beneficios | 2,146.7 | 1,873.4 |
| Gross profit | 1,389.3 | 1,180.5 |
| Operating margin | 277.4 | 189,9 |
| Adjusted net profit*, attributable to the Group | 209.2 | 129,6 |
| Workforce as of 31 December | 18,257 | 16,644 |
Situación financiera
| En Millones de € | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Total shareholders' equity | 1,342 | 1,122 |
| Financial debt | 181 | 347 |
| Free cash flow | 346 | 369 |
| Net debt / EBITDA | x 0,5 | x 1.6 |
| Net gearing | 13.4% | 30.9% |
Capital social y derechos de voto a 31 de diciembre de 2021
| Number of shares | % | Number of voting rights | % | |
|---|---|---|---|---|
| DT & Partners | 4,406,988 | 9.92 | 8,813,976 | 17.82 |
| Didier Truchot | 277,351 | 0.62 | 549,901 | 1.11 |
| Public | 38,233,559 | 86.04 | 38,363,509 | 77.59 |
| Employees | 970,635 | 2.19 | 1,718,590 | 3.48 |
| Including FCPE and Group savings plan | 17,812 | 0.04 | 35,624 | 0.072 |
| Treasury shares | 547,702 | 1.23 | 0 | 0.00% |
| Of which liquidity agreement | 15,581 | 0.04 | 0 | 0.00% |
| Total | 44,436,235 | 100 | 49,445,976 | 100 |
