1er TOUR PRESIDENTIELLE 2002COMPRENDRE LE VOTE DES FRANCAIS. Qui a voté quoi ?. Les motivations de vote
La sociologie des électorats
A. Laguiller | O. Besan-cenot | D. Gluckstein | R. Hue | L. Jospin | C. Taubira | N. Mamère | JP. Chevène-ment | C. Lepage | J. Saint-Josse | F. Bayrou | A. Madelin | J. Chirac | C. Boutin | JM. Le Pen | B. Mégret | TOTAL | |
ENSEMBLE | 5,8 | 4,3 | 0,5 | 3,4 | 15,9 | 2,1 | 5,3 | 5,4 | 1,9 | 4,3 | 6,9 | 4 | 19,4 | 1,2 | 17,2 | 2,4 | 100 |
Sexe | |||||||||||||||||
Hommes | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 1 | 21 | 2 | 100 |
Femmes | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 22 | 1 | 13 | 3 | 100 |
Age | |||||||||||||||||
18 - 24 ans | 6 | 8 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 1 | 16 | 2 | 100 |
25 - 34 ans | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 17 | 3 | 100 |
35 - 44 ans | 10 | 6 | 0 | 3 | 16 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 13 | 1 | 16 | 3 | 100 |
45 - 59 ans | 7 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 1 | 19 | 2 | 100 |
60 - 69 ans | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 25 | 1 | 18 | 1 | 100 |
70 ans et plus | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 34 | 3 | 15 | 3 | 100 |
Profession de l'interviewé | |||||||||||||||||
Agriculteurs | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | 8 | 15 | 0 | 20 | 6 | 100 |
Artisans, Commerçants | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 27 | 2 | 19 | 0 | 100 |
Professions libérales, Cadres Sup. | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14 | 7 | 17 | 2 | 8 | 1 | 100 |
Professions intermédiaires | 7 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16 | 0 | 14 | 1 | 100 |
Employés | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 16 | 4 | 100 |
Ouvriers | 10 | 6 | 0 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 0 | 30 | 3 | 100 |
Statut de l'interviewé | |||||||||||||||||
Salariés du privé | 8 | 6 | 0 | 3 | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 1 | 17 | 3 | 100 |
Salariés du public | 9 | 6 | 1 | 4 | 16 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0 | 17 | 2 | 100 |
Travailleurs indépendants | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 15 | 10 | 25 | 1 | 17 | 1 | 100 |
Chômeurs | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1 | 38 | 2 | 100 |
Etudiants | 3 | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 2 | 15 | 2 | 100 |
Retraités | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 28 | 1 | 16 | 2 | 100 |
A. Laguiller | O. Besan-cenot | D. Gluckstein | R. Hue | L. Jospin | C. Taubira | N. Mamère | JP. Chevène-ment | C. Lepage | J. Saint-Josse | F. Bayrou | A. Madelin | J. Chirac | C. Boutin | JM. Le Pen | B. Mégret | TOTAL | |
ENSEMBLE | 5,8 | 4,3 | 0,5 | 3,4 | 15,9 | 2,1 | 5,3 | 5,4 | 1,9 | 4,3 | 6,9 | 4 | 19,4 | 1,2 | 17,2 | 2,4 | 100 |
Dernier diplôme obtenu | |||||||||||||||||
BEP/CAP/Certif. d'études primaires | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 1 | 22 | 3 | 100 |
Baccalauréat | 7 | 5 | 0 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 19 | 1 | 22 | 2 | 100 |
Enseignement supérieur | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 19 | 2 | 8 | 2 | 100 |
Niveau de revenu du foyer | |||||||||||||||||
Modeste | 6 | 5 | 0 | 4 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 1 | 23 | 4 | 100 |
Moyen | 7 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 17 | 1 | 18 | 3 | 100 |
Elevé | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 23 | 3 | 11 | 1 | 100 |
Catégorie d'agglomération | |||||||||||||||||
Rural | 6 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1 | 21 | 2 | 100 |
Moins de 20 000 habitants | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | 3 | 17 | 2 | 100 |
De 20 000 à 100 000 habitants | 5 | 6 | 0 | 4 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 0 | 14 | 3 | 100 |
Plus de 100 000 habitants | 6 | 5 | 0 | 4 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 18 | 1 | 19 | 3 | 100 |
Agglomération parisienne | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 23 | 1 | 10 | 2 | 100 |
L'origine politique des électorats
A. Laguiller | O. Besan-cenot | D. Gluckstein | R. Hue | L. Jospin | C. Taubira | N. Mamère | JP. Chevène-ment | C. Lepage | J. Saint-Josse | F. Bayrou | A. Madelin | J. Chirac | C. Boutin | JM. Le Pen | B. Mégret | TOTAL | |
ENSEMBLE | 5,8 | 4,3 | 0,5 | 3,4 | 15,9 | 2,1 | 5,3 | 5,4 | 1,9 | 4,3 | 6,9 | 4 | 19,4 | 1,2 | 17,2 | 2,4 | 100 |
Vote au 1er tour présidentielle 1995 | |||||||||||||||||
Arlette LAGUILLER | 35 | 18 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 |
Robert HUE | 9 | 10 | 0 | 55 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
Lionel JOSPIN | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 100 |
Dominique VOYNET | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 32 | 5 | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
Edouard BALLADUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | 22 | 5 | 13 | 3 | 100 |
Jacques CHIRAC | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 51 | 2 | 10 | 2 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 82 | 8 | 100 |
Vote au 2nd tour présidentielle 1995 | |||||||||||||||||
Lionel JOSPIN | 9 | 7 | 1 | 8 | 36 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 100 |
Jacques CHIRAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 38 | 2 | 21 | 4 | 100 |
Vote au 1er tour législatives 1997 | |||||||||||||||||
Extrême-gauche | 36 | 22 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 100 |
PC | 10 | 12 | 0 | 37 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100 |
PS - Divers gauche | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 100 |
Ecologistes | 7 | 8 | 1 | 1 | 21 | 4 | 20 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 100 |
UDF / RPR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 42 | 2 | 18 | 3 | 100 |
FN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 76 | 10 | 100 |
Electeurs proches de : | |||||||||||||||||
Extrême-gauche | 23 | 28 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 100 |
PC | 12 | 9 | 0 | 47 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100 |
PS | 9 | 5 | 1 | 2 | 47 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 100 |
Verts | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 41 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 100 |
Sous-total gauche plurielle | 9 | 6 | 1 | 8 | 34 | 4 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 100 |
UDF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 44 | 9 | 22 | 5 | 5 | 2 | 100 |
DL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 33 | 14 | 0 | 26 | 2 | 100 |
RPR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 64 | 2 | 11 | 1 | 100 |
RPF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 22 | 6 | 27 | 5 | 100 |
Sous-total droite parlementaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 46 | 3 | 12 | 2 | 100 |
FN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 9 | 100 |
Aucun parti | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 19 | 8 | 100 |
Qui sont les abstentionnistes ?
Votants % | Abstentionnistes % | |
ENSEMBLE | 73 | 27 |
Sexe | ||
Hommes | 74 | 26 |
Femmes | 71 | 29 |
Age | ||
18 - 24 ans | 63 | 37 |
25 - 34 ans | 64 | 36 |
35 - 44 ans | 75 | 25 |
45 - 59 ans | 78 | 22 |
60 - 69 ans | 83 | 17 |
70 ans et plus | 72 | 28 |
Profession de l'interviewé | ||
Agriculteurs | 69 | 31 |
Artisans, Commerçants | 79 | 21 |
Professions libérales, Cadres Sup. | 77 | 23 |
Professions intermédiaires | 71 | 29 |
Employés | 71 | 29 |
Ouvriers | 73 | 27 |
Statut de l'interviewé | ||
Salariés du privé | 74 | 26 |
Salariés du public | 75 | 25 |
Travailleurs indépendants | 70 | 30 |
Chômeurs | 54 | 46 |
Etudiants | 61 | 39 |
Retraités | 79 | 21 |
Votants % | Abstentionnistes % | |
ENSEMBLE | 73 | 27 |
Dernier diplôme obtenu | ||
BEP/CAP/Certif. d'études primaires | 74 | 26 |
Baccalauréat | 77 | 23 |
Enseignement supérieur | 71 | 29 |
Niveau de revenu du foyer | ||
Modeste | 67 | 33 |
Moyen | 76 | 24 |
Elevé | 84 | 16 |
Catégorie d'agglomération | ||
Rural | 78 | 22 |
Moins de 20 000 habitants | 71 | 29 |
De 20 000 à 100 000 habitants | 69 | 31 |
Plus de 100 000 habitants | 71 | 29 |
Agglomération parisienne | 73 | 27 |
Votants % | Abstentionnistes % | |
ENSEMBLE | ||
Vote au 1er tour présidentielle 1995 | ||
Arlette LAGUILLER | 75 | 25 |
Robert HUE | 83 | 17 |
Lionel JOSPIN | 81 | 19 |
Dominique VOYNET | 75 | 25 |
Edouard BALLADUR | 89 | 11 |
Jacques CHIRAC | 75 | 25 |
Jean-Marie LE PEN | 87 | 13 |
Vote au 2nd tour Présidentielle 1995 | ||
Lionel JOSPIN | 80 | 20 |
Jacques CHIRAC | 79 | 21 |
Vote au 1er tour législatives 1997 | ||
Extrême-gauche | 59 | 41 |
PC | 83 | 17 |
PS - Divers gauche | 82 | 18 |
Ecologistes | 69 | 31 |
UDF / RPR | 83 | 17 |
FN | 81 | 19 |
Electeurs proches de : | ||
Extrême-gauche | 67 | 33 |
PC | 81 | 19 |
PS | 77 | 23 |
Verts | 59 | 41 |
Sous-total gauche plurielle | 73 | 27 |
UDF | 78 | 22 |
DL | 83 | 17 |
RPR | 79 | 21 |
RPF | 85 | 15 |
Sous-total droite parlementaire | 80 | 20 |
FN | 84 | 16 |
Aucun parti | 53 | 47 |
Les motivations de vote
Quelles sont, parmi les suivantes, les deux principales raisons pour lesquelles vous avez, ou vous allez voter aujourd'hui pour ce candidat ?
Vote au 1er tour de l'élection présidentielle | ||||||||||||||||
Ensemble | A. Laguiller | O. Besan-cenot | R. Hue | L. Jospin | C. Taubira | N. Mamère | JP. Chevène-ment | C. Lepage | J. Saint-Josse | F. Bayrou | A. Madelin | J. Chirac | C. Boutin | JM. Le Pen | B. Mégret | |
Il répond à mes préoccupations | 43 | 43 | 43 | 62 | 37 | 57 | 70 | 38 | 70 | 50 | 44 | 61 | 21 | 68 | 52 | 61 |
Il m'inspire confiance | 41 | 41 | 31 | 42 | 59 | 50 | 50 | 63 | 55 | 45 | 56 | 44 | 44 | 64 | 18 | 17 |
Il est proche des Français | 33 | 49 | 41 | 38 | 31 | 33 | 21 | 23 | 6 | 43 | 25 | 19 | 39 | 14 | 41 | 36 |
Il représente le changement | 32 | 33 | 60 | 31 | 18 | 41 | 37 | 41 | 33 | 25 | 50 | 52 | 7 | 34 | 47 | 66 |
Il a la stature d'un Président | 24 | 2 | 2 | 5 | 38 | 3 | 3 | 27 | 7 | 1 | 12 | 17 | 66 | 0 | 9 | 9 |
Les thèmes qui ont compté le plus
Quelles sont les trois thèmes qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd'hui ?
Vote au 1er tour de l'élection présidentielle | ||||||||||||||||
Ensemble | A. Laguiller | O. Besan-cenot | R. Hue | L. Jospin | C. Taubira | N. Mamère | JP. Chevène-ment | C. Lepage | J. Saint-Josse | F. Bayrou | A. Madelin | J. Chirac | C. Boutin | JM. Le Pen | B. Mégret | |
L'insécurité | 58 | 45 | 30 | 35 | 43 | 28 | 26 | 69 | 46 | 59 | 66 | 64 | 73 | 51 | 74 | 68 |
Le Chômage | 38 | 61 | 48 | 56 | 51 | 32 | 31 | 39 | 28 | 34 | 31 | 30 | 34 | 21 | 31 | 32 |
L'exclusion, la pauvreté | 31 | 50 | 58 | 62 | 42 | 66 | 56 | 29 | 27 | 17 | 23 | 16 | 24 | 63 | 19 | 23 |
La justice | 30 | 26 | 25 | 23 | 31 | 44 | 29 | 47 | 30 | 24 | 33 | 31 | 22 | 21 | 31 | 46 |
Les retraites | 27 | 36 | 31 | 41 | 32 | 12 | 10 | 26 | 15 | 26 | 23 | 34 | 30 | 14 | 22 | 22 |
Le pouvoir d'achat | 20 | 33 | 28 | 45 | 18 | 18 | 13 | 17 | 13 | 16 | 21 | 26 | 20 | 5 | 14 | 22 |
Les impôts | 20 | 12 | 19 | 9 | 18 | 13 | 8 | 16 | 7 | 15 | 18 | 42 | 29 | 11 | 20 | 20 |
L'environnement | 19 | 13 | 25 | 10 | 16 | 31 | 82 | 13 | 81 | 57 | 16 | 15 | 12 | 26 | 6 | 6 |
L'Europe | 18 | 6 | 10 | 8 | 23 | 29 | 25 | 22 | 26 | 19 | 43 | 26 | 24 | 15 | 9 | 6 |
L'immigration | 18 | 5 | 13 | 3 | 11 | 6 | 9 | 14 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 60 | 53 |
Nsp | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Le moment du choix de vote
En ce qui concerne le candidat pour lequel vous avez voté, a quel moment avez-vous fait votre choix ?
Vote au 1er tour de l'élection présidentielle | ||||||||||||||||
Ensemble | A. Laguiller | O. Besan-cenot | R. Hue | L. Jospin | C. Taubira | N. Mamère | JP. Chevène-ment | C. Lepage | J. Saint-Josse | F. Bayrou | A. Madelin | J. Chirac | C. Boutin | JM. Le Pen | B. Mégret | |
Il y a plusieurs mois | 43 | 38 | 9 | 66 | 64 | 5 | 27 | 36 | 7 | 36 | 22 | 17 | 62 | 21 | 63 | 31 |
Il y a quelques semaines | 18 | 26 | 33 | 9 | 12 | 29 | 28 | 30 | 27 | 24 | 27 | 27 | 15 | 15 | 7 | 14 |
Ces derniers jours | 20 | 22 | 40 | 13 | 11 | 46 | 29 | 19 | 40 | 23 | 38 | 37 | 12 | 42 | 16 | 27 |
Au dernier moment | 18 | 14 | 18 | 12 | 13 | 20 | 16 | 15 | 26 | 17 | 13 | 18 | 10 | 15 | 14 | 28 |
Ne se prononce pas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Vizzavi, Le Figaro, France 2, Europe 1 et Le Point
DATE DU TERRAIN : Le 21 avril 2002.
ECHANTILLON : 4044 personnes constituant un échantillon national représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes
électorales.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de
famille, catégorie d'agglomération et région).