Air France, la compagnie la mieux notée sur Paris-New-York
Pour chacun des éléments suivants concernant le voyage que vous venez d'effectuer, donnez une note de 0 à 10, où 0 signifie que vous êtes très mécontent de la compagnie aérienne et 10 que vous êtes très satisfait de la compagnie, les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.
NOTE MOYENNE SUR 10
ENSEMBLE | Ensemble | Air France | Continental Airlines | Delta Airlines | TWA |
Le service à bord | 7,5 | 8,1 | 7,6 | 7,7 | 6,7 |
L’accueil et l’embarquement à l’aéroport de New York | 7,4 | 8,2 | 7,5 | 7,1 | 6,8 |
Les annonces faites à bord du vol | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 7,2 |
La restauration | 6,3 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | 5,4 |
Les programmes vidéo et audio | 6 | 5,8 | 6,9 | 6 | 5,2 |
Le confort des sièges | 5,9 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 5,4 |
VOYAGEURS FREQUENTS | Ensemble | Air France | Continental Airlines | Delta Airlines | TWA |
L’accueil et l’embarquement à l’aéroport de New York | 7,3 | 8,1 | 7,5 | 7 | 6,6 |
Le service à bord | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 7,7 | 6,3 |
Les annonces faites à bord du vol | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 6,9 |
La restauration | 6,1 | 6,9 | 6,2 | 6,3 | 4,9 |
Les programmes vidéo et audio | 5,9 | 5,5 | 7 | 6 | 4,9 |
Le confort des sièges | 5,8 | 6,2 | 6 | 5,7 | 5,3 |
Et globalement, quelle note donneriez-vous à la compagnie aérienne pour le voyage que vous venez d'effectuer entre New York et Paris. La note 0 signifie que vous êtes très mécontent de votre voyage. La note 10 signifie que vous êtes très satisfait de votre voyage. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.
NOTE MOYENNE SUR 10 | Ensemble (base : 629) | Voyageurs fréquents (base : 481) |
Ensemble | 7,1 | 7 |
Air France | 7,6 | 7,4 |
Continental Air Lines | 7,4 | 7,5 |
Delta Air Lines | 7 | 6,9 |
TWA | 6,4 | 6,2 |
Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous pris l'avion ?
Ensemble % | Air France % | Continental Airlines % | Delta Airlines % | TWA % | |
Plus de cinq fois | 48 | 53 | 52 | 46 | 43 |
Trois à cinq fois | 28 | 25 | 26 | 29 | 32 |
S/Total Voyageurs fréquents | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 |
Une à deux fois | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 |
(NSP) | 1 | - | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous pris l'avion entre New York et Paris ?
ENSEMBLE | Ensemble % | Air France % | Continental Airlines % | Delta Airlines % | TWA % |
Plus de cinq fois | 8 | 11 | 10 | 6 | 7 |
Trois à cinq fois | 24 | 25 | 29 | 20 | 20 |
Une à deux fois | 63 | 61 | 58 | 70 | 63 |
(NSP) | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
VOYAGEURS FREQUENTS | Ensemble % | Air France % | Continental Airlines % | Delta Airlines % | TWA % |
Plus de cinq fois | 11 | 14 | 14 | 7 | 8 |
Trois à cinq fois | 30 | 30 | 36 | 26 | 27 |
Une à deux fois | 55 | 53 | 47 | 63 | 58 |
(NSP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Quel est le principal motif de votre voyage ?
ENSEMBLE | Ensemble % | Air France % | Continental Airlines % | Delta Airlines % | TWA % |
Affaires | 44 | 43 | 53 | 42 | 36 |
Tourisme, loisirs | 40 | 37 | 32 | 42 | 52 |
Visites à des parents ou des proches | 15 | 20 | 14 | 15 | 11 |
(NSP) | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
VOYAGEURS FREQUENTS | Ensemble % | Air France % | Continental Airlines % | Delta Airlines % | TWA % |
Affaires | 53 | 51 | 64 | 50 | 47 |
Tourisme, loisirs | 32 | 29 | 23 | 35 | 42 |
Visites à des parents ou des proches | 14 | 20 | 12 | 15 | 9 |
(NSP) | 1 | - | 1 | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nationalité des passagers
Ensemble % | Air France % | Continental Airlines % | Delta Airlines % | TWA % | |
Français | 41 | 57 | 48 | 26 | 38 |
Américains | 49 | 32 | 43 | 63 | 58 |
Autres | 10 | 11 | 9 | 11 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Bon Voyage
629 personnes issues d''un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées en face-à-face, du 29 février au 3 mars 2000, à Roissy Charles de Gaulle grâce à un questionnaire auto-administré.
Les interviews se répartissent ainsi : Air France-157 voyageurs ; Continental Airlines -157 voyageurs ;Delta Airlines-157 voyageurs ;TWA -157 voyageurs.
Seuls les voyageurs ayant effectué leur trajet en classe économique ont été interrogés.