Attitudes des Français à l'égard du chômage, de son indemnisation et des politiques d'emploi au début 2000
A votre avis, les indemnités de chômage doivent-elles être... ?
(Evolution 1998-2000 des réponses positives - en %)
Début 1998 | Début 1999 | Début 2000 | |
Modulées selon les ressources globales du foyer | 75,5 | 68 | 70,8 |
Calculées en fonction du nombre d’années d’activité | 58,2 | 68 | 64,1 |
Calculées en fonction du montant du salaire | 66,7 | 54,8 | 51,3 |
Identiques pour tous les chômeurs | 31,8 | 31,2 | 28,5 |
Les pouvoirs publics mettent en œuvre de nombreuses mesures pour favoriser la réinsertion des personnes en difficultés (par exemple : contrats emploi solidarité, contrats initiative emploi, stages pour les chômeurs de longue durée, ...)
Selon vous, ces mesures sont-elles ?
(Evolution 1996 à 2000 - en %)
Début 1996 | Début 1997 | Début 1998 | Début 1999 | Début 2000 | |
Très efficaces | 0,8 | 0,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Assez efficaces | 22,4 | 18,6 | 20,1 | 27,7 | 32,6 |
S/T efficaces | 23,2 | 19,5 | 22,4 | 30,3 | 35,2 |
Peu efficaces | 56 | 56 | 51,6 | 48,5 | 46,3 |
Pas du tout efficaces | 19,9 | 23,7 | 22,7 | 17,2 | 13,2 |
S/T peu efficaces | 75,9 | 79,7 | 74,3 | 65,7 | 59,5 |
Ne sait pas | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 4 | 5,3 |
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La durée légale du travail a été abaissée à 35 heures, au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et sera abaissée en 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Depuis 3 ans, des entreprises ont déjà réduit la durée collective du travail. Vous personnellement, pensez-vous que cette politique de baisse de la durée du travail est efficace pour créer des emplois ? (en %)
Ensemble des Français | Actifs | Dont : | |||
Salariés du public | Salariés du privé | Salariés ayant bénéficié d''un accord de réduction du temps de travail | |||
Très efficace | 4,8 | 4,9 | 6,2 | 5,7 | 8,5 |
Assez efficace | 30,6 | 32,4 | 41,2 | 29,2 | 34,7 |
S/T efficace | 35,4 | 37,3 | 47,4 | 34,9 | 43,2 |
Peu efficace | 30,3 | 30,1 | 27,9 | 31,7 | 32,4 |
Pas du tout efficace | 29,2 | 29,2 | 23,2 | 30,3 | 22,9 |
S/T peu efficace | 59,5 | 59,3 | 51,1 | 62 | 55,2 |
Ne sait pas | 5,1 | 3,4 | 1,5 | 3,1 | 1,6 |
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Selon vous, pour que cette politique de baisse de la durée du travail puisse être susceptible de créer des emplois, faut-il …? (en %)
Ensemble des Français | Actifs | Dont : | |||
Salariés du public | Salariés du privé | Salariés ayant bénéficié d''un accord de réduction du temps de travail | |||
Aider les entreprises par des exonérations de charges sociales | 36.5 | 37.1 | 31.4 | 36.7 | 29.2 |
Réorganiser le travail | 32.3 | 31.9 | 35.4 | 32.5 | 34.3 |
Obliger les entreprises à embaucher | 23.3 | 24.2 | 26.5 | 25 | 29.3 |
Limiter les augmentations de salaires | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 5.9 |
Baisser les salaires "pendant quelques temps" | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.4 |
Ne sait pas | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.9 |
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Quelles sont ou quelles ont été les conséquences, sur votre salaire, de la réduction du temps de travail ? (en %)
Début 2000 (*) | |
Aucune conséquence | 56,5 |
Gel du salaire | 24,9 |
Baisse du salaire | 8 |
Augmentation plus faible du salaire | 6,2 |
Autres conséquences financières | 2,1 |
Ne sait pas | 2,3 |
Ensemble | 100 |
(*) Base : salariés dont les entreprises ont réduit la durée du travail à35 heures ou moins, soit 175 personnes
Pensez-vous que, globalement, le bilan de la réduction du temps de travail à 35 heures est…
Début 2000 | |||
Ensemble des Français | Salariés ayant bénéficié d''un accord de réduction du temps de travail | Salariés n''ayant pas bénéficié d''un accord de réduction du temps de travail | |
Très positif | 2,9 | 6,1 | 2,8 |
Plutôt positif | 36 | 56,8 | 32,7 |
S/T Positif | 38,9 | 62,9 | 35,5 |
Plutôt négatif | 33,3 | 22,0 | 35,9 |
Très négatif | 13,2 | 6,7 | 14,4 |
S/T Négatif | 46,5 | 28,7 | 50,3 |
Cela n’a rien changé (non suggéré) | 7,6 | 4,6 | 7,6 |
Ne sait pas | 7 | 3,8 | 6.6 |
Ensemble | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Enquête Ipsos / DARES - Ministère de l''emploi et de la solidarité
1 908 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 18 ans et plus ont été interrogées en face-à-face à leur domicile
Echantillon constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge et profession du chef de famille) après stratification par région et taille d''agglomération.
Les résultats ont été redressés selon les variables caractéristiques de cette population en termes de sexe, d''âge et de profession du chef de famille.