Audience des titres de presse FCA 2002

Les chiffres et résultats complets du sondage.

  Ensemble Dirigeants et Cadres Dirigeants et Cadres en entreprise Cadres hors entreprise Decision Influence
  Pén. Eff. 000 Pén. Eff. 000 Pénétration Pénétration Pénétration Pénétration
% % % % % %
  2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Quotidiens (LNM)
La Croix 1 60 1,1 66 1,4 1,2 1,2 0,7 1,8 1,7 1,4 1,5
Les Echos 10,8 674 10,7 674 13,4 12,5 19 18,2 5,7 4,9 18,4 17,1
L'Equipe 9,9 614 9,1 570 8,6 8,1 10,4 10,1 6,2 5,6 9,9 10
Le Figaro 7,4 459 8 505 8,9 8,7 9,7 10,4 7,9 6,6 11,5 10,5
Libération 6,5 404 6,6 414 8,6 8,4 5,6 5,6 12,5 12,2 8,8 6,9
France Soir 1,4 87 1,2 75 1,3 1,3 1,4 1,6 1,1 0,8 1,7 1,6
Le Monde 12,7 794 13,3 834 16,7 16,9 10,4 11,1 25,3 24,7 16,9 15,8
Le Parisien 7,2 446 6,6 415 6,9 6,4 8,3 8 4,9 4,4 7,6 6,2
Le Parisien + Aujourd'hui 7,7 478 7,4 462 7,4 7,2 8,7 8,7 5,7 5,1 8,2 7
La Tribune 4,6 286 4,9 309 6,1 5,6 8,2 8 3,2 2,4 7,6 7,2
PQN 39,3 2 447 39,2 2 462 43,8 43,3 44,7 44,2 42,6 42 49,5 46,9
PQR 66 42,1 2 620 41,4 2 602 38,1 37,8 36,9 37 39,8 39 42,6 41,2
Quotidiens (LDP
La Croix 0,9 58 0,8 53 1,4 0,9 1,1 0,6 1,8 1,4 1,3 1,1
Les Echos 9,6 599 10 626 11,4 11,6 16 16,6 5,3 5 15,7 16
L’Equipe 7,7 482 7,4 462 7,6 6,8 8,6 8,3 6,1 4,9 7,7 8,1
Le Figaro 5,6 347 6,5 407 7 6,9 7,3 8,2 6,7 5,2 9,1 8,3
Libération 5,4 339 5,7 360 7,6 7,7 4,5 5 11,9 11,4 7,9 5,9
France Soir 0,8 48 0,9 55 0,8 1,1 0,9 1,2 0,7 0,9 1,5 1,6
Le Monde 11,2 697 11,3 712 15 15,2 8,1 9,4 24,4 22,9 15 14,7
Le Parisien 6,5 407 6,1 383 6,3 5,9 7,4 7,1 4,8 4,2 7,5 6,3
Le Parisien + Aujourd'hui 7 434 6,7 419 6,8 6,4 7,8 7,7 5,4 4,8 8,1 7,1
La Tribune 4,3 270 4,5 280 5,5 5 7,6 7,1 2,6 2,1 7 6,4
PQN 33,2 2 070 33,3 2 092 38,1 37,2 37 37,3 39,6 37 43,7 39,6
PQR66 39,1 2 437 38,8 2 434 36,3 35,2 34,8 34 38,2 37 41,6 40,1
Quotidiens du 7ème Jour (LDP)
L'Equipe Dimanche 10,3 642 9,5 597 8,7 8,6 10 10 7 6,8 10,9 9,5
Le Journal du Dimanche 6,6 409 5,9 368 6,1 6 6,9 5,9 5,1 6,1 7,8 6,6
Hebdomadaires (LDP) - Magazines d’éditeurs
L'Argus de l'Assurance 1,8 109 1,8 112 1,8 1,9 2,8 3,3 0,3 0,1 2,2 2,2
Courrier International 3,7 229 4,4 276 5,1 5,9 3 3,5 8 9 5,2 5,7
Décision Micro & Réseaux 1,7 106 1,8 115 2 2,1 3,3 3,3 0,2 0,4 1,9 1,9
Entreprise et Carrières 2,8 177 2,2 140 2,4 1,8 3 2,6 1,7 0,7 2,5 2,6
L'Equipe du Lundi 9,6 598 8,8 550 8,6 7,8 10,2 9,9 6,4 5 10,7 9,6
L'Equipe Magazine, le supplément de l’Equipe du samedi 12,2 760 10,4 653 10,7 9,3 12,1 11,1 8,8 6,8 12,3 11,6
L'Express 12 745 11,6 731 14,2 13,3 14,6 14,2 13,8 12,2 15,3 15,9
Le Figaro Entreprises, le supplément du Figaro du lundi - - 7,9 499 - 8,5 - 11,7 - 4,2 - 10,3
Le Figaro Magazine, le supplément du Figaro du samedi 11,9 740 11,7 735 14 13,2 14 13,4 14,1 13 17,5 15,1
01 Informatique 4,5 280 5,2 324 5,4 5,4 8,8 8,7 0,7 1 4,8 5,1
Investir 3,8 239 3,3 208 4,4 3,9 5,6 5,2 2,8 2,2 5,3 4,9
LSA 2,6 162 2,2 141 2,3 2 3,5 3,2 0,8 0,4 3,5 3,1
Marianne 3,7 230 4,5 284 4,1 5,1 2,8 3 5,8 7,8 4,1 5,3
Le Monde Informatique 3,4 211 3,4 211 4,2 3,7 5,8 5 2 1,9 3,5 4,1
Le Moniteur des TP et du BAT 7,9 493 7,7 481 8,3 8,7 8,6 9,4 7,9 7,6 10,5 11
Le Nouvel Observateur 12,9 801 13,2 826 16 15 11,6 11,6 22 19,5 16,5 15,1
Paris Match 10,3 640 10,5 658 11,2 11 10,5 11,7 12,1 10,1 12,6 13
Le Point 7,9 494 7,9 494 9,8 9,6 9,4 9,7 10,5 9,5 11,8 11,5
Le Revenu 2,1 132 2 126 2,8 2,3 3,2 3,1 2,2 1,3 4,3 2,6
Télérama 14,7 914 15,2 955 19,1 19,8 12,9 13,3 27,7 28,5 15,7 15,6
L'Usine Nouvelle 7,6 473 7 442 7,8 6,7 12,1 11,1 1,9 0,8 11,3 10,3
Valeurs Actuelles 1,8 111 1,6 103 2,3 2,1 2,2 2,1 2,5 2,2 2,8 3,5
La Vie Financière 2 123 1,6 104 2,4 2,2 3,2 3 1,4 1 2,8 2,8
Hebdomadaires (LDP) - Magazines de marques
Courrier Cadres 2,9 182 2,8 175 3,5 3,2 5,1 4,7 1,4 1,2 3,3 3,8
Bimensuels (LDP)
L'Auto Journal 13,5 841 12,6 790 11,2 12,2 14,3 15,9 7,1 7,2 13,1 16,3
Challenges - - 5,7 357 - 6,6 - 9 - 3,3 - 9,5
Le Nouvel Economiste 4,9 304 4,5 284 5,9 4,6 7,2 6,3 4,1 2,3 7,7 5,5
Social Pratique 2,4 152 1,8 115 2,3 1,9 3 2,7 1,3 0,9 3 3,1
Mensuels (LDP) -Magazines d’éditeurs
L’Automobile Magazine 16 994 16,1 1 010 12,8 13,8 16,4 18,7 7,8 7,2 14,4 17,7
Auto-Moto 15,5 963 15,5 972 12,4 12,5 16,8 16,2 6,5 7,4 14,2 15,8
Ca m’Intéresse 13,5 840 13,8 865 12,2 11,7 12,6 12,1 11,6 11 12,6 12,2
Capital 24,3 1 512 23,4 1 471 24,7 23,3 31,5 30 15,5 14,4 30,5 29,4
Enjeux – Les Echos 12,3 763 11,4 714 14,8 12,9 20,3 18,6 7,5 5,2 20,1 17,7
Entreprendre 5,7 355 5,1 317 6,3 5,2 9 7,6 2,7 2 7,9 6,3
L’Entreprise 9,1 566 9 565 9,5 8,8 13,6 13 3,9 3,3 12,6 11,3
L’Expansion - - 12,3 770 - 13,6 - 17,3 - 8,6 - 17,9
GaultMillau - - 2,7 168 - 3,4 - 3,6 - 3,2 - 5
Géo 23,2 1 448 23,8 1 496 25,7 25,1 21,7 21,3 31,2 30,2 26,5 24,5
L’Histoire 5,1 315 4,6 290 6,7 6,2 2,8 2,9 12,2 10,7 4,8 4,6
Industries et Technologies - - 4,3 268 - 4,3 - 7 - 0,6 - 6,9
Informatiques Magazine - - 4,5 284 - 4,4 - 6,2 - 1,8 - 4,9
Internet Professionnel 2,2 134 2,2 138 2,7 2,4 4,2 3,6 0,6 0,8 2,6 2,5
Investir Magazine 6,9 430 5,8 362 8,1 6,8 10,7 8,8 4,4 4,1 10,5 8,2
Liaisons Sociales 11,3 702 10,5 659 11,2 10,8 13,5 13,6 8,1 7 14,9 14,1
Lire 4,5 280 4,5 279 5,3 6,1 3 3,1 8,5 10,2 4,1 4,8
Magazine Littéraire 3,1 192 3,5 219 4,2 5 1,5 2 7,9 9 3,1 3,3
Management 9,7 606 9,6 604 10,4 9,8 14,8 14,8 4,5 3,1 13,8 13,1
Mieux Vivre Votre Argent 5,7 355 5,7 360 6,7 6,1 7,9 7 5,1 5 8,9 7,4
Le Monde 2 - - 4,4 279 - 6,1 - 4 - 9 - 5,2
Le Monde Diplomatique 10 621 10,9 682 13,4 14,5 7,4 7,9 21,7 23,3 11,8 11,3
Le Monde de l’Education 7,1 445 7 436 10,4 10 3,3 3,5 20,1 18,8 8,6 8
National Geographic France 8 497 9,2 580 9,3 11 7,2 8,7 12,2 14,1 9,4 10
Newbiz - - 1,3 85 - 1,4 - 1,9 - 0,8 - 1,7
L’Ordinateur Individuel/Info PC - - 7,5 470 - 7,1 - 8,5 - 5,2 - 7,3
Le Particulier 12,9 801 12 751 13,3 12,6 14,3 13,6 12 11,3 13,8 14,7
PC Achat 4,4 276 4,7 293 3,8 4,3 4,3 5,1 3,1 3,3 3,5 3,7
PC Expert 4,7 295 5,1 322 5 4,9 6,9 6,3 2,5 3 4,8 4,8
Première - - 7,4 468 - 8,2 - 6,7 - 10 - 7,1
La Recherche 4,5 280 3,8 237 6,5 5,6 2,5 2,7 12 9,5 6 5,5
01 Réseaux 4 252 4,6 291 4,5 4,9 7,2 7,9 0,9 0,8 4,5 3,7
Le Revenu Placements, supplément mensuel du Revenu - - 3,4 216 - 4,2 - 5,5 - 2,5 - 5,5
Sciences et Avenir 12,7 794 12 756 14,2 13,3 11,7 10,5 17,7 17,1 15 12,9
Science et Vie 18,4 1 147 18,6 1 168 19 19,1 16,7 16,7 22,2 22,3 19,4 17,9
Le Spectacle du Monde 1,8 110 1,9 120 2,4 2,5 1,9 1,9 3,1 3,3 2,7 2,9
SVM 4,7 292 5,3 333 5,3 5,8 5,6 5,1 4,9 6,7 5,9 5,8
La Tribune de l’Assurance 1,1 67 1,2 77 1,4 1,6 2,2 2,5 0,3 0,4 1,7 1,5
Windows News 2,8 172 3,4 211 2,4 3,1 3,4 3,8 1 2,1 2,4 2,7
Mensuels (LDP) -Magazines de marques
Air France Magazine 9 558 7,9 498 11,1 10,4 13,5 12,9 7,8 7,1 15 13,5
CanalSatellite Magazine 16,4 1 025 18,6 1 165 15,5 16,9 17,5 19 12,9 13,9 18,6 19,2
Epok, le magazine de la FNAC - - 8,3 520 - 10,6 - 9,7 - 11,9 - 9,6
France TGV 4 251 4,3 272 5,7 5,8 6,2 6,9 5,1 4,3 7 7,1
Plus, le magazine de Canal+ 34,3 2 139 31,8 1 999 32,8 31,4 37,1 34,3 26,9 27,6 35,8 34,7
Bimestriel (LDP)
Internet et Entreprise 4,2 264 4,2 266 3,8 4,1 5,4 6 1,5 1,6 4,7 4,8

Tableau suivant :

  • Couplages : déduplications d’audience de titres composant des offres médias à une insertion dans chacun des titres.
  • Déduplications d’audience pour les offres médias composées de plusieurs insertions dans chacun des titres. Le calcul de l’audience « totale » d’une offres médias à plusieurs insertions dans chacun de ses titres se fait à l aide de logiciel de médiaplanning.
  Ensemble Dirigeants et Cadres Dirigeants et Cadres en entreprise Cadres hors entreprise Decision Influence
  Pén. Eff. 000 Pén. Eff. 000 Pénétration Pénétration Pénétration Pénétration
% % % % % %
  2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Produits publicitaires
Couplages(LDP)
B2B (L'Expansion-L'Entreprise) - - 18,1 1 135 - 18,8 - 25 - 10,4 - 23,9
Canal Cadres (Plus, le magazine de Canal + - CanalSatellite Magazine) 38,1 2 372 37,1 2 332 36,3 36,1 40,7 39,9 30,4 31 39,8 39,7
Ecoplus (Les Echos-Enjeux Les Echos) 16,2 1 006 15,5 974 19,2 17,6 26,3 25,1 9,5 7,6 25,2 23,7
Espace 1er (Le Monde 2 - Géo-National Geographic France) - - 29,7 1 863 - 32,6 - 27,3 - 39,7 - 31,6
Média Business (Capital-Management) 27,3 1 698 26,4 1 657 27,8 26,1 35,8 34,3 17 15,2 34,5 32,8
PC Achat – Windows News Couplage 6,2 388 6,9 434 5,3 6,3 6,5 7,5 3,6 4,7 5,1 5,4
Point-Match (Le Point- Paris Match) 16,3 1 017 16,3 1 024 18,9 18,1 18,1 18,6 19,9 17,4 22 21,6
PQR 66 39,1 2 436 38,8 2 434 36,2 35,2 34,8 34 38,2 37 41,5 40,1
Déduplications d’audiences (LDP)
Déduplication L'Equipe Magazine-L'Express-Télérama (titres de Cadres Hebdo) 32,2 2 010 31,6 1 984 36 36,1 32,5 32,5 40,7 41 35,3 36,6
Déduplication Courrier International- L'Equipe Magazine-L'Express-Télérama (titres de Cadres Hebdo 4) - - 33,5 2 104 - 38,8 - 34 - 45,3 - 38,8
Déduplication L'Equipe-La Tribune (titres de Double Mix) 11,4 713 11,3 708 12,2 11,2 15,1 14,5 8,2 6,7 14,1 13,6
Déduplication Challenges-Enjeux Les Echos- L'entreprise-L'Expansion (titres d'Ecomag) - - 26,3 1 651 - 27,8 - 38,2 - 14 - 36,6
Déduplication L'Automobile Magazine-Capital-Géo-Management (titres de Espace Cadres) 48,9 3 046 48,8 3 061 49,6 47,9 53,2 52,2 44,6 42,3 54,4 52,7
Déduplication Le Nouvel Observateur - Le Figaro Magazine- Le Point-Paris Match (titres de Great News) 31 1 934 31,1 1 951 36,4 34,8 32,6 32,5 41,6 37,9 40,7 38,7
Déduplication Les Echos- L'Equipe- Le Monde (titres de Plein Cadre) 23,8 1 481 24 1 507 28,2 27,6 26,9 27,3 29,9 27,9 31,7 31
Déduplication Le Monde-Le Figaro-Libération-Les Echos-Le Journal du Dimanche (titres de PQN5) 27,1 1 687 27,2 1 709 32,1 31,7 29,8 30 35,2 33,9 37,5 33,7
Déduplication Challenges-Le Nouvel Observateur-Sciences et Avenir (titre de 4 2 1) - - 25,8 1 621 - 28,7 - 25,3 - 33,4 - 29,9


Fiche technique :

Annexe : méthodologie de l'enquête

Retour au sommaire