Automobile: le hit-parade des marques et des pays constructeurs.
- Les meilleures voitures: .les petites (1) .les moyennes (2) .les bourgeoises (4) .les "haut de gamme" (5) - Les pays fabriquant les meilleures voitures: .de 6 CV et moins (3) .de 7 à 9 CV (6) .de 10 CV et plus (7) (Ventilations disponibles sur demande)
Question 1 / QUELLES SONT ACTUELLEMENT LES 3 MEIL- LEURES PETITES VOITURES (DE 6CV OU MOINS)?
| Ensemble | |
| Renault 5 | 68 |
| Peugeot 205 | 61 |
| Citroën 2 CV | 14 |
| Renault 4 | 12 |
| Ford Fiesta | 11 |
| Citroën AX | 10 |
| Citroën Visa | 10 |
| Fiat Uno | 9 |
| Peugeot 104 | 9 |
| Volkswagen Polo | 9 |
Question 2 / QUELLES SONT ACTUELLEMENT LES 3 MEIL- LEURES MOYENNES VOITURES (ENTRE 7 CV ET 9 CV)?
| Ensemble | |
| Peugeot 305 | 23 |
| VW Golf | 23 |
| Renault 11 | 21 |
| Peugeot 309 | 19 |
| Renault 9 | 16 |
| Ford Escort | 12 |
| Renault 18 | 10 |
| Peugeot 205 | 8 |
| Opel Kadett | 5 |
| Fiat Ritmo | 4 |
Question 3 / QUEL EST LE PAYS OU L'ON FABRIQUE LES MEILLEURES VOITURES (6 CV ET MOINS)? Cité en 1er(1), en 2nd(2), total(3).
| 1 | 2 | 3 | |
| France | 51 | 18 | 69 |
| RFA | 21 | 22 | 43 |
| Italie | 5 | 21 | 26 |
| Japon | 8 | 11 | 19 |
| Etats-Unis | 2 | 2 | 4 |
| Grande-Bretagne | 1 | 3 | 4 |
| Espagne | 1 | 2 | 3 |
| Suède | 1 | 0 | 1 |
| URSS | 0 | 1 | 1 |
| NSP | 10 | 20 |
Question 4 / QUELLES SONT ACTUELLEMENT, LES 3 MEIL- LEURES VOITURES "BOURGEOISES" (9 A 10 CV)?
| Ensemble | |
| Renault 25 | 44 |
| Peugeot 505 | 21 |
| Citroën CX 2000 | 20 |
| Ferrari | 7 |
| Jaguar | 6 |
| Peugeot 504 | 5 |
| Rolls-Royce | 4 |
| Mercedes 300 | 4 |
| Alpine Renault | 3 |
| Audi 200/Turbo | 3 |
Question 5 / QUELLES SONT ACTUELLEMENT, LES 3 MEIL- LEURES VOITURES "HAUT DE GAMME" (DE 11 CV ET PLUS)?
| Ensemble | |
| Citroën BX | 37 |
| Renault 21 | 31 |
| Mercedes 190 | 14 |
| Peugeot 405 | 13 |
| Ford Sierra | 10 |
| Audi 80 | 8 |
| Audi 100 | 7 |
| Golf GTI | 7 |
| BMW 320 | 5 |
| Citroën GS | 5 |
Question 6 / QUEL EST LE PAYS OU L'ON FABRIQUE LES MEILLEURES MOYENNES VOITURES (7 A 9 CV) Cité en 1er(1), en 2nd(2), total(3).
| 1 | 2 | 3 | |
| France | 44 | 19 | 63 |
| RFA | 26 | 27 | 53 |
| Japon | 7 | 8 | 15 |
| Italie | 2 | 9 | 11 |
| Etats-Unis | 3 | 4 | 7 |
| Grande-Bretagne | 1 | 5 | 6 |
| Suède | 1 | 2 | 3 |
| Espagne | 0 | 1 | 1 |
| URSS | 1 | 0 | 1 |
| NSP | 15 | 25 |
Question 7 / QUEL EST LE PAYS OU L'ON FABRIQUE LES MEILLEURES VOITURES DE 10 CV ET PLUS? Cité en 1er(1), en 2nd(2), total(3).
| 1 | 2 | 3 | |
| RFA | 44 | 19 | 63 |
| France | 16 | 18 | 34 |
| Etats-Unis | 13 | 14 | 27 |
| Grande-Bretagne | 5 | 7 | 12 |
| Suède | 2 | 5 | 7 |
| Italie | 2 | 5 | 7 |
| Japon | 2 | 5 | 7 |
| URSS | 1 | 1 | 2 |
| Espagne | 0 | 0 | 0 |
| NSP | 15 | 26 |
Fiche technique :
900 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 18 ans et plus ont été interrogées du 4 au 8 septembre 1987.