Baromètre
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE FRANCOIS MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=CENT
Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
Bonne | 49 | 77 | 30 | 47 |
Mauvaise | 44 | 20 | 67 | 43 |
NSP | 7 | 3 | 3 | 10 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BALLADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
Bonne | 60 | 42 | 84 | 52 |
Mauvaise | 29 | 51 | 12 | 31 |
NSP | 11 | 7 | 4 | 17 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
Satisfait | 33 | 20 | 50 | 27 |
Mécontent | 62 | 75 | 47 | 68 |
NSP | 5 | 5 | 3 | 5 |
Question 4 / TOUT COMPTE FAIT SI VOUS ETIEZ DEPUTE, VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVERNE- MENT BALLADUR ? (ELECTEURS GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=DROI)
Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
Oui | 50 | 27 | 77 | 44 |
Non | 36 | 60 | 15 | 41 |
NSP | 14 | 13 | 8 | 15 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAI TES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
E.Balladur | 59 | 33 | 8 |
Ch Pasqua | 46 | 41 | 13 |
S.Veil | 46 | 43 | 11 |
F.Mitterrand | 42 | 50 | 8 |
J.Delors | 40 | 39 | 21 |
R.Barre | 37 | 51 | 12 |
J.Chirac | 37 | 53 | 10 |
P. Séguin | 34 | 44 | 22 |
J.Lang | 34 | 53 | 13 |
V.Giscard d'Estaing | 33 | 56 | 11 |
F.Léotard | 30 | 56 | 14 |
M.Rocard | 28 | 58 | 14 |
A.Juppé | 26 | 52 | 22 |
(Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
N.Sarkozy | 24 | 42 | 34 |
P.Méhaignerie | 24 | 47 | 29 |
B.Lalonde | 23 | 59 | 18 |
P.Mauroy | 23 | 62 | 15 |
M.Noir | 20 | 57 | 23 |
B.Tapie | 20 | 68 | 12 |
L.Jospin | 18 | 66 | 16 |
L.Fabius | 17 | 71 | 12 |
A.Waechter | 16 | 61 | 23 |
G.Longuet | 15 | 39 | 46 |
JP Chevènement | 15 | 61 | 24 |
JM Le Pan | 12 | 79 | 9 |
G.Marchais | 10 | 81 | 9 |
Question 7 / SI DE NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SE- RAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AU- RAIT LE + DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ ?
Ensemble | |
Extrême gauche | 3 |
PC | 8 |
PS-MRG | 21 |
Génération écologie | 7 |
Verts | 5 |
UDF | 15 |
RPR | 29 |
FN | 12 |
Pas exprimé : 23 % |
Question 8 / QUAND VOUS PENSEZ A L'ANNEE 1994, ETES- VOUS OPTIMISTE(OPTI)OU PESSIMISTE(PESS) EN CE QUI CONCERNE :
OPTI | PESS | NSP | |
La paix dans le monde | 24 | 72 | 4 |
La situation en France | 30 | 65 | 5 |
Votre situation personnelle | 65 | 29 | 6 |
Question 9 / DIRIEZ-VOUS QUE L'ANNEE 1993 A ETE POUR VOUS UNE BONNE(BON) OU UNE MAU- VAISE(MAUV) ANNEE EN CE QUI CONCERNE :
BON | MAUV | NSP | |
La paix dans le monde | 6 | 92 | 2 |
La situation en France | 7 | 90 | 3 |
Votre situation personnelle | 52 | 43 | 5 |
Fiche technique :
-Questions intentions de vote : Echantillon : 3905 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation : de 14 au 18/01/1994 -Questions "climat social" : Echantillon : 1927 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation : du 1e au 4/02/1994 -Autres questions (Baromètre) : Echantillon : 983 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation : du 1e au 4/02/1994