Baromètre
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE FRANCOIS MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?(ELECTEURS GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Bonne | 47 | 79 | 26 | 43 |
Mauvaise | 45 | 18 | 69 | 46 |
NSPP | 8 | 3 | 5 | 11 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BAL- LADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Bonne | 52 | 34 | 74 | 47 |
Mauvaise | 40 | 60 | 22 | 43 |
NSPP | 8 | 6 | 4 | 10 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Satisfait | 30 | 23 | 39 | 26 |
Mécontent | 65 | 73 | 58 | 69 |
NSPP | 5 | 4 | 3 | 5 |
Question 4 / TOUT COMPTE FAIT SI VOUS ETIEZ DEPUTE VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVER- NEMENT D'EDOUARD BALLADUR ?
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Oui | 42 | 19 | 69 | 39 |
Non | 44 | 69 | 23 | 45 |
NSPP | 14 | 12 | 8 | 16 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | |
Balladur | 48 | 43 |
Veil | 46 | 43 |
Pasqua | 42 | 47 |
Delors | 41 | 40 |
Lang | 39 | 51 |
Mitterrand | 39 | 52 |
Chirac | 36 | 56 |
Séguin | 33 | 46 |
Barre | 33 | 52 |
Léotard | 32 | 54 |
Baudis | 31 | 46 |
Giscard d'Estaing | 31 | 59 |
(Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | |
Juppé | 27 | 53 |
Tapie | 27 | 64 |
Sarkozy | 24 | 53 |
Villiers | 24 | 53 |
Jospin | 21 | 65 |
Rocard | 21 | 68 |
Méhaignerie | 19 | 54 |
Lalonde | 18 | 67 |
Chevènement | 17 | 64 |
Fabius | 16 | 75 |
Noir | 15 | 62 |
Le Pen | 15 | 77 |
Waechter | 13 | 69 |
Hue | 8 | 56 |
Question 7 / VOICI UN CERTAIN NBRE DE MINISTRES DU GVT BALLADUR.POUVEZ-VS DIRE QUELLE OPI- NION VS EN AVEZ BONNE=BON OU MAUVAISE= MAUV ?
Ensemble | BON | MAUV | |
Pasqua, Intérieur, Aménagement du territoire | 87 | 56 | 44 |
Veil, Affaires sociales, Santé, Ville | 85 | 62 | 38 |
Léotard, Défense | 80 | 52 | 48 |
Toubon, Culture | 76 | 50 | 50 |
Juppé, Affaires étrangères (Suite) | 73 | 57 | 43 |
Question 8 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE MINISTRES DU GVT BALLADUR.POUR CHACUN POUVEZ-VOUS DI RE QUELLE OPINION VOUS EN AVEZ BONNE= BON OU MAUVAISE=MAUV ?
Ensemble | BON | MAUV | |
Sarkozy Budget | 72 | 43 | 57 |
Méhaignerie Justice | 72 | 42 | 58 |
Bayrou, Education nationale | 70 | 49 | 51 |
Giraud Travail, Emploi, Formation professionnelle | 65 | 28 | 72 |
Longuet Industrie, Poste Com Ext(Suit) | 61 | 44 | 56 |
Question 9 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE MINISTRES DU GVT BALLADUR,POUR CHACUN,POUVEZ-VOUS DI RE QUELLE OPINION VOUS EN AVEZ BONNE= BON OU MAUVAISE=MAUV ?
Ensemble | BON | MAUV | |
Barnier, Environnem. | 58 | 69 | 31 |
Puech, Agriculture | 57 | 39 | 61 |
Madelin, Entrep.Commerce, Artisanat | 57 | 40 | 60 |
Carignon, Communication | 56 | 53 | 47 |
Bosson, Transports, Equipement, Tourisme | 49 | 47 | 53 |
Alphandéry, Economie | 44 | 42 | 58 |
Fiche technique :
-Echantillon : 952 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation : les 18 et 19 août 1994