Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE F.MITTER- RAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPU- BLIQUE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Bonne | 44 | 80 | 23 | 40 |
| Mauvaise | 48 | 18 | 73 | 50 |
| NSP | 8 | 2 | 4 | 10 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BALLADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Bonne | 56 | 36 | 78 | 56 |
| Mauvaise | 34 | 54 | 19 | 32 |
| NSP | 10 | 10 | 3 | 12 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE= DROI/NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Satisfait | 27 | 19 | 41 | 24 |
| Mécontent | 65 | 76 | 54 | 67 |
| NSP | 8 | 5 | 5 | 9 |
Question 4 / TT COMPTE FAIT,SI VS ETIEZ DEPUTE,VOTE- RIEZ-VS LA CONFIANCE AU GOVT D'E.BALLA DUR ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DE DROI TE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Oui | 45 | 24 | 75 | 40 |
| Non | 39 | 63 | 18 | 40 |
| NSP | 16 | 13 | 7 | 20 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| E.Balladur | 54 | 37 | 9 |
| S.Veil | 50 | 40 | 10 |
| Ch Pasqua | 48 | 43 | 9 |
| F.Mitterrand | 39 | 55 | 6 |
| J.Lang | 38 | 53 | 9 |
| J.Delors | 36 | 47 | 17 |
| R.Barre | 35 | 53 | 12 |
| J.Chirac | 35 | 57 | 8 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| P. Séguin | 34 | 45 | 21 |
| V.Giscard d'Estaing | 30 | 61 | 9 |
| M.Rocard | 29 | 60 | 11 |
| F.Léotard | 28 | 59 | 13 |
| P.Méhaignerie | 25 | 49 | 26 |
| A.Juppé | 25 | 56 | 19 |
| B.Tapie | 23 | 67 | 10 |
| N.Sarkozy | 23 | 49 | 28 |
| (Suite) |
Question 7 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| M.Noir | 21 | 58 | 21 |
| P.Mauroy | 21 | 67 | 12 |
| B.Lalonde | 19 | 65 | 16 |
| L.Jospin | 19 | 68 | 13 |
| A.Waechter | 18 | 63 | 19 |
| G.Longuet | 15 | 45 | 40 |
| JP Chevènement | 15 | 63 | 22 |
| L.Fabius | 15 | 73 | 12 |
| JM Le Pan | 13 | 81 | 6 |
| G.Marchais | 12 | 81 | 7 |
Question 8 / SI DE NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SERAIT LE CANDI- DAT POUR LEQUEL IL Y AURAIT LE+DE CHAN- CES QUE VS VOTIEZ ?(Rappel nov 93=NOV)
| Ensemble | NOV | |
| Extrême gauche | 2 | 3 |
| PC | 8 | 7 |
| PS-MRG | 21 | 22 |
| Génération écologie | 7 | 6 |
| Verts | 5 | 5 |
| UDF | 13 | 15 |
| RPR | 31 | 29 |
| Front national | 13 | 13 |
| Pas exprimé (20 %) |
Fiche technique :
-Echantillon :1002 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 8 et 9 décembre 1993