Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 6 |
Plutôt confiance | 32 |
Plutôt pas confiance | 31 |
Pas du tout confiance | 28 |
Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A EDOUARD BAL- LADUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSE EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 15 |
Plutôt confiance | 50 |
Plutôt pas confiance | 18 |
Pas du tout confiance | 13 |
Sans opinion | 4 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DS ANNEES A VENIR?
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 68 | 48 | 90 |
S.Veil | 60 | 56 | 67 |
Ch Pasqua | 59 | 39 | 84 |
J.Chirac | 43 | 20 | 70 |
P. Séguin | 43 | 33 | 63 |
R.Barre | 36 | 29 | 43 |
F.Léotard | 36 | 24 | 49 |
(Suite) |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DS ANNEES A VENIR?
Ensemble | GCHE | DTE | |
A.Juppé | 32 | 19 | 48 |
D.Baudis | 31 | 17 | 49 |
P.Méhaignerie | 31 | 21 | 46 |
N.Sarkozy | 30 | 19 | 49 |
V.Giscard d'Estaing | 29 | 17 | 43 |
R.Monory | 28 | 21 | 44 |
M.Noir | 28 | 25 | 34 |
J-M Le Pan | 13 | 7 | 20 |
(Suite) |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DS MOIS ET DES ANNEES A VENIR?
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 53 | 63 | 49 |
J.Lang | 47 | 63 | 33 |
M.Rocard | 38 | 58 | 22 |
M.Aubry | 28 | 40 | 21 |
JP Chevènement | 27 | 33 | 23 |
B.Lalonde | 27 | 26 | 24 |
L.Jospin | 26 | 42 | 13 |
B.Tapie | 24 | 35 | 15 |
L.Fabius | 23 | 38 | 11 |
P.Mauroy | 23 | 37 | 14 |
A.Waechter | 20 | 18 | 17 |
G.Marchais | 9 | 17 | 3 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : BONNE OPINION=BON/MAUVAISE OPINION=MAUV
BON | MAUV | |
PC | 18 | 70 |
PS | 36 | 55 |
génération écologie | 40 | 48 |
Verts | 39 | 48 |
UDF | 47 | 41 |
RPR | 48 | 42 |
FN | 12 | 81 |
Fiche technique :
- Echantillon : non précisé - Réalisation : non précisée