Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUYI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 6 |
| Plutôt confiance | 34 |
| Plutôt pas confiance | 31 |
| Pas du tout confiance | 26 |
| Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A EDOUARD BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 11 |
| Plutôt confiance | 43 |
| Plutôt pas confiance | 23 |
| Pas du tout confiance | 20 |
| Sans opinion | 3 |
Question 3 / POUR CHAQUE PERSONNALITE POLIT.DE DROI- TE,VOULEZ-VS ME DIRE SI VOUS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| E.Balladur | 58 | 37 | 83 |
| Ch Pasqua | 51 | 29 | 75 |
| S.Veil | 50 | 48 | 57 |
| F.Léotard | 44 | 33 | 60 |
| P. Séguin | 38 | 28 | 53 |
| J.Chirac | 37 | 21 | 56 |
| A.Juppé | 37 | 26 | 54 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CHAQUE PERSONNALITE POLITQ.DE DROI TE,VOULEZ-VS ME DIRE SI VOUS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| R.Barre | 36 | 30 | 45 |
| N.Sarkozy | 31 | 19 | 48 |
| D.Baudis | 30 | 21 | 41 |
| V.Giscard d'Estaing | 27 | 18 | 38 |
| P.Méhaignerie | 27 | 22 | 38 |
| R.Monory | 27 | 21 | 38 |
| M.Noir | 25 | 22 | 31 |
| JM Le Pan | 14 | 8 | 19 |
Question 5 / POUR CHAQUE PERSONNALITE POLITIQ.DE GAU CHE,VOULEZ-VS ME DIRE SI VOUS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 55 | 65 | 53 |
| J.Lang | 47 | 63 | 36 |
| M.Rocard | 38 | 66 | 19 |
| B.Tapie | 31 | 44 | 22 |
| M.Aubry | 30 | 46 | 19 |
| B.Lalonde | 27 | 28 | 21 |
| JP Chevènement | 24 | 30 | 22 |
| L.Jospin | 24 | 42 | 11 |
| P.Mauroy | 22 | 35 | 14 |
| L.Fabius | 21 | 34 | 13 |
| A.Waechter | 20 | 21 | 18 |
| R.Hue | 10 | 15 | 7 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : BONNE OPINION(BON) / MAUVAISE OPINION(MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 17 | 73 |
| PS | 39 | 53 |
| Génération écologie | 42 | 44 |
| Verts | 37 | 48 |
| UDF | 43 | 45 |
| RPR | 43 | 47 |
| FN | 11 | 81 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 24 au 25 mars 1994