Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE FRANCOIS MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?(ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 51 | 78 | 30 | 51 |
| Mauvaise | 40 | 17 | 64 | 39 |
| NSPP | 9 | 5 | 6 | 10 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BAL- LADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 54 | 36 | 81 | 46 |
| Mauvaise | 36 | 57 | 16 | 42 |
| NSPP | 10 | 7 | 3 | 12 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Satisfait | 34 | 20 | 51 | 30 |
| Mécontent | 60 | 75 | 47 | 64 |
| NSPP | 6 | 5 | 2 | 6 |
Question 4 / TOUT COMPTE FAIT,SI VOUS ETIEZ DEPUTE, VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVERNE- MENT BALLADUR ?(ELECTEURS GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI/NI DROITE NI GAUCHE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Oui | 44 | 20 | 75 | 36 |
| Non | 43 | 69 | 17 | 51 |
| NSPP | 13 | 11 | 8 | 13 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSPP | |
| E.Balladur | 52 | 39 | 9 |
| Ch Pasqua | 48 | 42 | 10 |
| S.Veil | 47 | 40 | 13 |
| J.Delors | 45 | 37 | 18 |
| F.Mitterrand | 42 | 49 | 9 |
| J.Lang | 37 | 51 | 12 |
| J.Chirac | 37 | 53 | 10 |
| P. Séguin | 34 | 44 | 22 |
| F.Léotard | 34 | 50 | 16 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSPP | |
| R.Barre | 34 | 51 | 15 |
| V.Giscard d'Estaing | 32 | 58 | 10 |
| D.Baudis | 29 | 42 | 29 |
| N.Sarkozy | 29 | 47 | 24 |
| A.Juppé | 29 | 50 | 21 |
| P.Méhaignerie | 25 | 45 | 30 |
| B.Tapie | 22 | 67 | 11 |
| L.Jospin | 21 | 63 | 16 |
| (Suite) |
Question 7 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| M.Rocard | 20 | 66 | 14 |
| P. de Villiers | 19 | 55 | 26 |
| JP Chevènement | 16 | 58 | 26 |
| B.Lalonde | 16 | 66 | 18 |
| M.Noir | 15 | 61 | 24 |
| L.Fabius | 15 | 72 | 13 |
| JM Le Pan | 14 | 76 | 10 |
| A.Waechter | 12 | 65 | 23 |
| R.Hue | 8 | 56 | 36 |
Question 8 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE MINISTRES DU GOUVERNEMENT BALLADUR.POUR CHACUN,POU- VEZ-VOUS ME DIRE QUELLE OPINION VOUS EN AVEZ BONNE(BON)OU MAUVAISE(MAUV) ?
| Ensemble | BON | MAUV | |
| Pasqua-Intérieur, Aménagement territoi | 86 | 60 | 40 |
| Veil Affaires sociales | 82 | 64 | 36 |
| Léotard, Défense | 81 | 55 | 45 |
| Juppé Affaires étrangères | 75 | 55 | 45 |
| Toubon, Culture | 74 | 50 | 50 |
| Sarkozy, Budget, communication | 72 | 52 | 48 |
| (Suite) |
Question 9 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT D'E.BALLADUR.POUR CHACUN POUVEZ-VOUS ME DIRE QUELLE OPINION VOUS EN AVEZ BONNE(BON) OU MAUVAISE(MAUV) ?
| Ensemble | BON | MAUV | |
| Méhaignerie, Justice | 71 | 48 | 52 |
| Bayrou, Education nationale | 69 | 50 | 50 |
| Giraud, Travail-Emploi-Formation professionnelle | 65 | 39 | 61 |
| Longuet, Industrie, Postes, Commerce extérieur | 61 | 50 | 50 |
| Douste-Blazy, Santé | 61 | 61 | 39 |
Question 10 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT D'E.BALLADUR.POUR CHACUN POUVEZ-VOUS ME DIRE QUELLE OPINION VOUS EN AVEZ,BONNE(BON) OU MAUVAISE(MAUV) ?
| Ensemble | BON | MAUV | |
| Barnier, Environnement | 57 | 65 | 35 |
| Madelin, Entreprises Commerce, Artisanat | 56 | 47 | 53 |
| Puec, Agriculture | 53 | 43 | 57 |
| Boisson, Transports, Equipement, Tourisme | 49 | 50 | 50 |
| Alphandery, Economie | 46 | 46 | 54 |
Question 11 / SI DE NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SE- RAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AU- RAIT LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ
| Ensemble | |
| Extrême gauche | 3 |
| PC | 8 |
| PS-MRG | 24 |
| Génération écologie | 5 |
| Verts | 3 |
| UDF | 16 |
| RPR | 28 |
| Front national | 13 |
| Pas exprimé d'inten | |
| tion de vote: 22 % |
Fiche technique :
-Intentions de vote législatives : Echantillon :3845 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation :du 16 au 20 septembre et du 30 septembre au 4 octobre 1994 -Autres questions barométriques : Echantillon :995 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation :du 30 septembre au 4 octobre 1994