Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A F.MITTERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 7 |
| Plutôt confiance | 33 |
| Plutôt pas confiance | 28 |
| Pas du tout confiance | 28 |
| Sans opinion | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A E.BALLADUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 12 |
| Plutôt confiance | 45 |
| Plutôt pas confiance | 24 |
| Pas du tout confiance | 16 |
| Sans opinion | 3 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQ. SOUHAITEZ-VS LUI VOIR JOUER UN ROLE IM- PORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR / (GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| E.Balladur | 59 | 38 | 85 |
| S.Veil | 53 | 47 | 62 |
| Ch Pasqua | 51 | 28 | 80 |
| D.Baudis | 45 | 26 | 72 |
| J.Chirac | 44 | 22 | 69 |
| P. Séguin | 41 | 32 | 59 |
| F.Léotard | 40 | 29 | 59 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQ. SOUHAITEZ-VS LUI VOIR JOUER UN ROLE IM- PORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE=GAUC / DROITE=DROI)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| A.Juppé | 38 | 24 | 60 |
| R.Barre | 36 | 29 | 46 |
| N.Sarkozy | 35 | 20 | 58 |
| P.Méhaignerie | 29 | 23 | 40 |
| R.Monory | 27 | 24 | 27 |
| V.Giscard d'Estaing | 25 | 17 | 32 |
| M.Noir | 23 | 22 | 27 |
| JM Le Pan | 12 | 7 | 16 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQ. SOUHAITEZ-VS LUI VOIR JOUER UN ROLE IM- PORTANT AU COURS DE MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 55 | 64 | 49 |
| J.Lang | 50 | 70 | 31 |
| M.Rocard | 45 | 75 | 18 |
| B.Tapie | 41 | 55 | 27 |
| M.Aubry | 30 | 41 | 20 |
| B.Lalonde | 30 | 30 | 25 |
| L.Jospin | 26 | 45 | 10 |
| JP Chevènement | 24 | 32 | 19 |
| P.Mauroy | 24 | 40 | 9 |
| L.Fabius | 22 | 39 | 7 |
| A.Waechter | 21 | 23 | 15 |
| R.Hue | 10 | 19 | 3 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : BONNE OPINION=BON/MAUVAISE OPINION=MAUV
| BON | MAUV | |
| PC | 24 | 64 |
| PS | 44 | 48 |
| Génération écologie | 40 | 48 |
| Verts | 36 | 51 |
| UDF | 49 | 41 |
| RPR | 48 | 42 |
| FN | 10 | 84 |
Fiche technique :
-Echantillon : 956 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation : 16 et 17 juin 1994