Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU PAS CONFIANCE A FRANCOIS MITTERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE AC- TUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confian ce | 9 |
Plutôt confiance | 34 |
Plutôt pas confiance | 25 |
Pas du tout confian ce | 27 |
Sans opinion | 5 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU PAS CONFIANCE A EDOUARD BALLADUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE AC- TUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confian ce | 11 |
Plutôt confiance | 44 |
Plutôt pas confiance | 24 |
Pas du tout confian ce | 18 |
Sans opinion | 3 |
Question 3 / POUR LES PERSONNALITES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS & DES ANNEES A VENIR?(GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 55 | 33 | 81 |
S.Veil | 48 | 45 | 56 |
D.Baudis | 45 | 26 | 73 |
Ch Pasqua | 45 | 24 | 72 |
J.Chirac | 37 | 19 | 62 |
F.Léotard | 37 | 28 | 51 |
R.Barre | 34 | 29 | 43 |
(Suite) |
Question 4 / POUR LES PERSONNALITES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS & DES ANNEES A VENIR?(GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI
Ensemble | GCHE | DTE | |
A.Juppé | 34 | 23 | 52 |
N.Sarkozy | 32 | 21 | 51 |
V.Giscard d'Estaing | 25 | 17 | 36 |
P.Méhaignerie | 23 | 16 | 35 |
R.Monory | 23 | 20 | 33 |
M.Noir | 21 | 22 | 24 |
JM Le Pan | 12 | 5 | 18 |
Question 5 / POUR LES PERSONNALITES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS & DES ANNEES A VENIR?(GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 51 | 64 | 45 |
J.Lang | 45 | 64 | 29 |
M.Rocard | 42 | 73 | 16 |
M.Aubry | 33 | 42 | 26 |
B.Tapie | 31 | 46 | 18 |
B.Lalonde | 29 | 30 | 26 |
JP Chevènement | 27 | 35 | 19 |
P.Mauroy | 26 | 44 | 13 |
L.Jospin | 24 | 44 | 9 |
L.Fabius | 22 | 35 | 12 |
A.Waechter | 17 | 19 | 12 |
R.Hue | 10 | 18 | 3 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=BON / MAUVAISE OPINION= MAUV)
BON | MAUV | |
PC | 22 | 65 |
PS | 42 | 49 |
Génération écologie | 38 | 50 |
Verts | 33 | 53 |
UDF | 45 | 43 |
RPR | 46 | 43 |
FN | 12 | 81 |
Fiche technique :
-Hypothèses législatives : Echantillon :3703 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation :du 1er au 5 juillet et du 15 au 19 juil- let 1994 -Autres questions barmoétriques : Echantillon :940 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation :du 15 au 19 juillet 1